지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

판교퍼스트힐푸르지오A2 실거래가

경기도 성남시 분당구 대장동 591 · 2021년 준공

판교퍼스트힐푸르지오A2의 최근 매매 실거래가는 13억 2,000만원입니다 (2026-07-10 계약 · 전용 84.85㎡ · 4층). 전용 84.85㎡는 최근 12개월 6건이 10억 7,500만원~13억 2,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-10 13억 2,000만원입니다.

13억 2,000만원최근 실거래 (2026-07-10 · 84.85㎡ · 전용 평당 5,143만원)
13억 9,000만원전체 면적 역대 최고가
44건 누적 거래 (2021년~)

판교퍼스트힐푸르지오A2 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
84.85㎡ 2026-07-10 13억 2,000만원 10억 7,500만원 ~ 13억 2,000만원 · 6건 4,403만원
84.97㎡ 2026-06-18 13억 9,000만원 10억 7,000만원 ~ 13억 9,000만원 · 6건 4,649만원
84.98㎡ 2026-01-02 11억 5,000만원 11억 3,000만원 ~ 11억 5,000만원 · 2건 4,435만원
84.99㎡ 2026-05-21 12억 4,000만원 11억원 ~ 12억 4,000만원 · 5건 4,648만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

10억12.5억21.0526.07

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-07-10 84.85㎡ 4층 13억 2,000만원
2026-06-18 84.97㎡ 208동 · 10층 13억 9,000만원
2026-06-03 84.85㎡ 16층 12억 2,000만원
2026-05-30 84.97㎡ 207동 · 3층 12억 1,500만원
2026-05-21 84.99㎡ 208동 · 15층 12억 4,000만원
2026-05-20 84.99㎡ 205동 · 6층 12억 2,500만원
2026-04-09 84.99㎡ 204동 · 12층 11억 9,500만원
2026-02-21 84.99㎡ 12층 11억 9,500만원취소
2026-02-19 84.97㎡ 206동 · 13층 12억 5,000만원
2026-02-07 84.85㎡ 205동 · 1층 11억 1,000만원
2026-02-07 84.99㎡ 208동 · 14층 11억 9,000만원
2026-01-31 84.85㎡ 204동 · 13층 11억 5,000만원
2026-01-02 84.98㎡ 202동 · 9층 11억 5,000만원
2025-12-29 84.85㎡ 205동 · 9층 10억 8,300만원
2025-12-23 84.97㎡ 208동 · 7층 11억 7,500만원
2025-11-28 84.85㎡ 9층 10억 8,300만원취소
2025-11-21 84.97㎡ 206동 · 8층 10억 7,000만원
2025-10-17 84.98㎡ 202동 · 10층 11억 3,000만원
2025-10-14 84.97㎡ 206동 · 16층 10억 7,500만원
2025-09-30 84.85㎡ 205동 · 7층 10억 7,500만원
2025-09-30 84.99㎡ 203동 · 13층 11억원
2025-06-30 84.85㎡ 203동 · 15층 11억 500만원
2025-06-27 84.97㎡ 207동 · 7층 10억 5,000만원
2025-06-04 84.97㎡ 206동 · 5층 10억 8,000만원
2025-06-03 84.97㎡ 207동 · 14층 11억 8,000만원
2025-05-28 84.97㎡ 5층 10억 8,000만원
2025-05-19 84.99㎡ 7층 10억 3,000만원취소
2025-05-17 84.99㎡ 203동 · 7층 10억 3,000만원
2025-05-01 84.99㎡ 204동 · 17층 10억 8,000만원
2025-04-26 84.97㎡ 207동 · 1층 10억 6,000만원
2025-03-15 84.85㎡ 3층 10억 7,800만원취소
2025-03-15 84.85㎡ 208동 · 3층 10억 7,800만원
2025-02-21 84.98㎡ 17층 11억 5,000만원취소
2025-02-21 84.98㎡ 203동 · 17층 11억 5,000만원
2024-11-05 84.85㎡ 205동 · 14층 10억 8,000만원
2024-08-31 84.98㎡ 202동 · 8층 11억원
2024-08-19 84.97㎡ 208동 · 4층 11억 5,000만원
2024-07-30 84.97㎡ 208동 · 10층 11억 4,500만원
2024-07-16 84.99㎡ 201동 · 8층 11억 3,300만원
2024-06-10 84.85㎡ 203동 · 3층 10억 3,000만원

판교퍼스트힐푸르지오A2 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2026-02-212026-04-09 84.99㎡ · 12층11억 9,500만원 취소
2025-11-282025-12-18 84.85㎡ · 9층10억 8,300만원 취소
2025-02-212025-07-14 84.98㎡ · 17층11억 5,000만원 취소
2025-05-192025-05-19 84.99㎡ · 7층10억 3,000만원 취소
2025-03-152025-04-08 84.85㎡ · 3층10억 7,800만원 취소

대장동 다른 아파트 실거래가