지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

판교퍼스트힐푸르지오1단지 실거래가

경기도 성남시 분당구 대장동 592 · 2021년 준공

판교퍼스트힐푸르지오1단지의 최근 매매 실거래가는 13억 6,000만원입니다 (2026-07-24 계약 · 전용 84.97㎡ · 7층). 전용 84.85㎡는 최근 12개월 9건이 6억 5,000만원~13억 5,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-06-09 13억원입니다.

13억 6,000만원최근 실거래 (2026-07-24 · 84.97㎡ · 전용 평당 5,291만원)
13억 6,000만원전체 면적 역대 최고가
55건 누적 거래 (2021년~)

판교퍼스트힐푸르지오1단지 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
84.85㎡ 2026-06-09 13억원 6억 5,000만원 ~ 13억 5,000만원 · 9건 4,812만원
84.97㎡ 2026-07-24 13억 6,000만원 11억원 ~ 13억 6,000만원 · 4건 4,358만원
84.98㎡ 2026-05-22 12억 5,700만원 12억 3,500만원 ~ 12억 5,700만원 · 2건 4,847만원
84.99㎡ 2026-06-03 12억 7,000만원 10억 8,500만원 ~ 12억 7,000만원 · 6건 4,551만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

10억12.5억21.0926.07

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-07-24 84.97㎡ 7층 13억 6,000만원취소
2026-07-24 84.97㎡ 7층 13억 6,000만원
2026-06-09 84.85㎡ 1층 13억원
2026-06-03 84.99㎡ 108동 · 5층 12억 7,000만원
2026-06-03 84.85㎡ 101동 · 10층 13억 5,000만원
2026-06-02 84.85㎡ 7층 12억 5,000만원
2026-05-22 84.98㎡ 20층 12억 5,700만원
2026-05-18 84.85㎡ 10층 12억 3,500만원
2026-05-10 84.98㎡ 108동 · 7층 12억 3,500만원
2026-04-27 84.99㎡ 110동 · 19층 12억 5,000만원
2026-03-04 84.85㎡ 101동 · 6층 11억원직거래
2026-02-19 84.85㎡ 109동 · 18층 12억 5,000만원
2026-01-30 84.99㎡ 110동 · 14층 11억 4,000만원
2026-01-17 84.99㎡ 110동 · 6층 11억 5,000만원
2026-01-09 84.85㎡ 101동 · 14층 12억 2,000만원
2026-01-06 84.85㎡ 108동 · 11층 11억 3,500만원
2025-12-22 84.99㎡ 110동 · 6층 11억 9,000만원
2025-12-17 84.97㎡ 107동 · 3층 11억원
2025-12-13 84.97㎡ 105동 · 9층 11억 3,000만원
2025-12-08 84.97㎡ 106동 · 18층 11억 1,000만원
2025-10-17 84.85㎡ 101동 · 5층 6억 5,000만원
2025-10-15 84.99㎡ 101동 · 17층 10억 8,500만원
2025-09-27 84.85㎡ 109동 · 16층 10억 9,000만원
2025-09-17 84.85㎡ 109동 · 5층 10억 5,500만원
2025-09-15 84.99㎡ 102동 · 12층 10억 6,000만원
2025-08-12 84.97㎡ 106동 · 6층 10억 5,000만원
2025-07-25 84.97㎡ 105동 · 1층 10억 7,000만원
2025-07-05 84.99㎡ 102동 · 4층 10억 6,000만원
2025-06-21 84.97㎡ 107동 · 2층 10억 4,500만원
2025-06-13 84.85㎡ 109동 · 13층 11억 1,000만원
2025-05-31 84.85㎡ 102동 · 4층 10억 9,000만원
2025-04-12 84.99㎡ 109동 · 16층 11억 2,000만원
2025-03-13 84.85㎡ 110동 · 13층 11억원
2025-02-28 84.97㎡ 105동 · 15층 10억 9,000만원
2025-02-15 84.97㎡ 106동 · 9층 10억 6,000만원
2024-08-29 84.99㎡ 101동 · 5층 11억 4,000만원
2024-08-26 84.97㎡ 107동 · 14층 8억원직거래
2024-07-15 84.85㎡ 108동 · 8층 11억원
2024-07-02 84.97㎡ 106동 · 8층 10억 9,000만원
2024-06-24 84.97㎡ 2층 10억 4,000만원취소

판교퍼스트힐푸르지오1단지 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2026-07-242026-08-05 84.97㎡ · 7층13억 6,000만원 취소
2024-06-242024-07-25 84.97㎡ · 2층10억 4,000만원 취소
2024-06-242024-07-06 84.97㎡ · 2층10억 4,000만원 취소
2022-02-112022-04-06 84.99㎡ · 3층9억 8,600만원 취소

대장동 다른 아파트 실거래가