판교더샵포레스트12단지 실거래가
경기도 성남시 분당구 대장동 641 · 2021년 준공
판교더샵포레스트12단지의 최근 매매 실거래가는 13억 6,000만원입니다 (2026-09-02 계약 · 전용 84.9852㎡ · 2층). 전용 84.9852㎡는 최근 12개월 15건이 10억 9,500만원~14억 5,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-09-02 13억 6,000만원입니다.
13억 6,000만원최근 실거래 (2026-09-02 · 84.9852㎡ · 전용 평당 5,290만원)
14억 5,000만원전체 면적 역대 최고가
77건 누적 거래 (2021년~)
판교더샵포레스트12단지 전용면적별 매매 실거래가
취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.
| 전용면적 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 | 최근 12개월 범위 · 건수 | 전용 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9673㎡ | 2024-04-12 | 11억 3,000만원 | 거래 없음 | – |
| 84.9852㎡ | 2026-09-02 | 13억 6,000만원 | 10억 9,500만원 ~ 14억 5,000만원 · 15건 | 4,746만원 |
| 84.9864㎡ | 2026-07-27 | 14억원 | 11억 7,000만원 ~ 14억원 · 7건 | 4,656만원 |
| 84.995㎡ | 2026-05-15 | 12억 5,000만원 | 11억원 ~ 12억 5,000만원 · 4건 | 4,531만원 |
평형별 시세 흐름
전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 동·층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 84.9852㎡ | 2층 | 13억 6,000만원 |
| 2026-07-27 | 84.9864㎡ | 11층 | 14억원 |
| 2026-07-13 | 84.9852㎡ | 15층 | 14억 5,000만원 |
| 2026-07-02 | 84.9852㎡ | 14층 | 13억원 |
| 2026-06-03 | 84.9852㎡ | 1206동 · 8층 | 12억 2,000만원 |
| 2026-05-15 | 84.995㎡ | 1205동 · 1층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-04-17 | 84.995㎡ | 18층 | 12억원 |
| 2026-04-17 | 84.9864㎡ | 1209동 · 18층 | 13억 1,000만원 |
| 2026-04-10 | 84.9852㎡ | 1202동 · 12층 | 13억 7,000만원 |
| 2026-04-09 | 84.9852㎡ | 1204동 · 13층 | 13억 3,000만원 |
| 2026-03-07 | 84.9852㎡ | 1202동 · 2층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-01-31 | 84.9852㎡ | 1202동 · 1층 | 11억 9,000만원 |
| 2026-01-20 | 84.9864㎡ | 1208동 · 19층 | 12억원 |
| 2026-01-13 | 84.9852㎡ | 1201동 · 3층 | 12억원 |
| 2026-01-02 | 84.9864㎡ | 1208동 · 8층 | 11억 9,000만원 |
| 2025-12-26 | 84.995㎡ | 1206동 · 1층 | 11억원 |
| 2025-12-24 | 84.9864㎡ | 1209동 · 13층 | 11억 9,700만원 |
| 2025-12-15 | 84.9852㎡ | 1201동 · 5층 | 11억 5,000만원 |
| 2025-11-27 | 84.9852㎡ | 1204동 · 16층 | 13억원 |
| 2025-10-18 | 84.9864㎡ | 7층 | 11억 8,000만원 |
| 2025-10-18 | 84.9852㎡ | 1204동 · 16층 | 12억원 |
| 2025-10-18 | 84.9852㎡ | 1207동 · 8층 | 11억 2,500만원 |
| 2025-09-30 | 84.9852㎡ | 1202동 · 5층 | 12억원 |
| 2025-09-23 | 84.9852㎡ | 1207동 · 1층 | 10억 9,500만원 |
| 2025-09-22 | 84.995㎡ | 1206동 · 6층 | 11억 3,000만원 |
| 2025-09-19 | 84.9864㎡ | 1203동 · 8층 | 11억 7,000만원 |
| 2025-09-18 | 84.9864㎡ | 1209동 · 3층 | 11억 2,500만원 |
| 2025-09-01 | 84.9852㎡ | 1203동 · 5층 | 11억 5,500만원 |
| 2025-07-19 | 84.9864㎡ | 1209동 · 12층 | 11억 6,000만원 |
| 2025-07-04 | 84.9852㎡ | 1201동 · 11층 | 11억 6,000만원 |
| 2025-07-01 | 84.9852㎡ | 1207동 · 8층 | 11억 8,000만원 |
| 2025-06-27 | 84.9852㎡ | 1201동 · 5층 | 11억 2,800만원 |
| 2025-06-21 | 84.9852㎡ | 1202동 · 1층 | 11억 1,000만원 |
| 2025-06-19 | 84.9864㎡ | 1203동 · 5층 | 11억 5,700만원 |
| 2025-05-03 | 84.9852㎡ | 19층 | 10억 9,750만원취소 |
| 2025-05-03 | 84.9852㎡ | 1206동 · 19층 | 10억 9,750만원 |
| 2025-04-25 | 84.995㎡ | 1203동 · 3층 | 10억 8,500만원 |
| 2025-04-05 | 84.9864㎡ | 1204동 · 5층 | 11억 5,000만원 |
| 2024-12-07 | 84.995㎡ | 1209동 · 5층 | 11억 2,500만원 |
| 2024-11-30 | 84.9864㎡ | 1209동 · 4층 | 11억 3,000만원 |
판교더샵포레스트12단지 실거래 취소 내역
해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.
| 계약일 | 해제 신고일 | 전용면적 · 층 | 취소 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | 2025-05-29 | 84.9852㎡ · 19층 | 10억 9,750만원 취소 |
| 2024-10-27 | 2024-12-02 | 84.9852㎡ · 2층 | 11억 5,000만원 취소 |