지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

판교더샵포레스트11단지 실거래가

경기도 성남시 분당구 대장동 638 · 2021년 준공

판교더샵포레스트11단지의 최근 매매 실거래가는 14억 5,000만원입니다 (2026-08-20 계약 · 전용 84.9852㎡ · 15층). 전용 84.9852㎡는 최근 12개월 6건이 8억 4,000만원~14억 5,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-08-20 14억 5,000만원입니다.

14억 5,000만원최근 실거래 (2026-08-20 · 84.9852㎡ · 전용 평당 5,640만원)
14억 5,000만원전체 면적 역대 최고가
56건 누적 거래 (2021년~)

판교더샵포레스트11단지 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
84.9673㎡ 2026-08-10 14억 5,000만원 10억 8,000만원 ~ 14억 5,000만원 · 5건 5,038만원
84.9852㎡ 2026-08-20 14억 5,000만원 8억 4,000만원 ~ 14억 5,000만원 · 6건 5,077만원
84.9864㎡ 2025-12-11 11억 5,500만원 10억 5,000만원 ~ 11억 9,000만원 · 5건 4,454만원
84.995㎡ 2026-02-20 12억 4,000만원 10억 6,800만원 ~ 12억 4,000만원 · 3건 4,201만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

10억15억21.0626.08

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-08-20 84.9852㎡ 15층 14억 5,000만원
2026-08-10 84.9673㎡ 16층 14억 5,000만원
2026-05-28 84.9673㎡ 17층 13억 1,000만원
2026-05-09 84.9673㎡ 1102동 · 11층 12억 9,500만원
2026-04-17 84.9852㎡ 1103동 · 13층 13억 2,500만원
2026-03-28 84.9852㎡ 1104동 · 14층 13억원
2026-02-20 84.995㎡ 1105동 · 9층 12억 4,000만원
2026-02-05 84.9852㎡ 1104동 · 13층 13억 1,000만원
2025-12-11 84.9864㎡ 1107동 · 14층 11억 5,500만원
2025-12-01 84.9864㎡ 1106동 · 16층 11억 9,000만원
2025-11-21 84.9864㎡ 1107동 · 4층 11억 4,500만원
2025-10-16 84.9864㎡ 14층 11억 2,500만원취소
2025-10-01 84.9673㎡ 1105동 · 3층 10억 8,000만원
2025-09-30 84.9852㎡ 1101동 · 14층 8억 4,000만원
2025-09-30 84.9852㎡ 1104동 · 20층 11억 9,000만원
2025-09-29 84.995㎡ 1107동 · 14층 10억 8,000만원
2025-09-22 84.9864㎡ 1106동 · 1층 10억 5,000만원
2025-09-20 84.9864㎡ 1107동 · 2층 10억 5,500만원
2025-09-20 84.995㎡ 1106동 · 11층 10억 6,800만원
2025-09-19 84.9673㎡ 1105동 · 5층 11억 700만원
2025-09-18 84.9852㎡ 1102동 · 15층 11억 6,000만원
2025-09-01 84.9852㎡ 1101동 · 17층 11억 5,500만원
2025-08-31 84.9852㎡ 1101동 · 8층 11억 4,700만원
2025-06-27 84.995㎡ 1104동 · 9층 10억 5,000만원
2025-06-21 84.995㎡ 1107동 · 13층 10억 8,700만원
2025-06-13 84.995㎡ 1103동 · 11층 10억 8,000만원
2025-05-17 84.9864㎡ 1101동 · 8층 11억 1,000만원
2025-05-16 84.9673㎡ 1103동 · 3층 10억 4,000만원
2025-05-16 84.9852㎡ 1103동 · 5층 10억 9,800만원
2025-05-02 84.995㎡ 1101동 · 3층 10억 9,600만원
2025-03-29 84.9864㎡ 1106동 · 10층 10억 9,000만원
2025-03-21 84.9852㎡ 1107동 · 14층 10억 1,000만원
2024-12-10 84.9852㎡ 1107동 · 8층 10억 9,300만원
2024-09-03 84.9852㎡ 1101동 · 14층 11억 4,000만원
2024-08-08 84.9864㎡ 1101동 · 6층 11억 3,000만원
2024-07-09 84.9864㎡ 1101동 · 12층 11억 2,000만원
2024-07-05 84.995㎡ 1102동 · 19층 11억 1,000만원
2024-06-19 84.9864㎡ 1102동 · 11층 10억 5,600만원
2024-06-14 84.995㎡ 1104동 · 16층 10억 5,500만원
2024-04-29 84.9852㎡ 1102동 · 16층 11억 800만원

판교더샵포레스트11단지 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-10-162025-11-06 84.9864㎡ · 14층11억 2,500만원 취소
2022-03-102022-03-24 84.9852㎡ · 5층8억 8,700만원 취소

대장동 다른 아파트 실거래가