판교풍경채어바니티(7단지) 실거래가
경기도 성남시 분당구 대장동 623 · 2021년 준공
판교풍경채어바니티(7단지)의 최근 매매 실거래가는 14억 8,000만원입니다 (2026-08-21 계약 · 전용 84.973㎡ · 14층). 전용 84.973㎡는 최근 12개월 20건이 11억 6,800만원~14억 8,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-08-21 14억 8,000만원입니다.
14억 8,000만원최근 실거래 (2026-08-21 · 84.973㎡ · 전용 평당 5,758만원)
14억 8,000만원전체 면적 역대 최고가
56건 누적 거래 (2023년~)
판교풍경채어바니티(7단지) 전용면적별 매매 실거래가
취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.
| 전용면적 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 | 최근 12개월 범위 · 건수 | 전용 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9418㎡ | 2026-04-23 | 12억 4,000만원 | 12억 4,000만원 ~ 12억 4,000만원 · 1건 | 4,826만원 |
| 84.973㎡ | 2026-08-21 | 14억 8,000만원 | 11억 6,800만원 ~ 14억 8,000만원 · 20건 | 4,863만원 |
| 84.9978㎡ | 2026-07-09 | 14억 3,000만원 | 11억 8,500만원 ~ 14억 3,000만원 · 7건 | 4,838만원 |
평형별 시세 흐름
전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 동·층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 84.973㎡ | 14층 | 14억 8,000만원 |
| 2026-07-17 | 84.973㎡ | 8층 | 13억 3,000만원 |
| 2026-07-09 | 84.9978㎡ | 705동 · 14층 | 14억 3,000만원 |
| 2026-05-30 | 84.9978㎡ | 705동 · 12층 | 12억 4,400만원 |
| 2026-05-13 | 84.973㎡ | 704동 · 15층 | 12억 8,000만원 |
| 2026-05-07 | 84.973㎡ | 707동 · 8층 | 13억 2,000만원 |
| 2026-05-07 | 84.973㎡ | 704동 · 11층 | 13억 4,500만원 |
| 2026-04-23 | 84.9418㎡ | 705동 · 5층 | 12억 4,000만원 |
| 2026-04-18 | 84.973㎡ | 703동 · 13층 | 13억 2,500만원 |
| 2026-04-14 | 84.973㎡ | 706동 · 10층 | 13억 5,000만원 |
| 2026-04-07 | 84.9978㎡ | 705동 · 5층 | 12억 4,000만원 |
| 2026-02-27 | 84.973㎡ | 704동 · 7층 | 12억 3,000만원 |
| 2026-02-27 | 84.9978㎡ | 703동 · 7층 | 12억 9,500만원 |
| 2026-02-25 | 84.973㎡ | 704동 · 15층 | 13억 2,000만원 |
| 2026-02-20 | 84.9978㎡ | 701동 · 5층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-02-20 | 84.9978㎡ | 701동 · 17층 | 12억 4,000만원 |
| 2026-02-19 | 84.973㎡ | 702동 · 5층 | 12억 8,000만원 |
| 2026-02-09 | 84.973㎡ | 705동 · 20층 | 12억 6,000만원 |
| 2026-02-03 | 84.973㎡ | 702동 · 17층 | 12억 4,000만원 |
| 2025-12-18 | 84.973㎡ | 704동 · 13층 | 12억원 |
| 2025-12-16 | 84.973㎡ | 702동 · 16층 | 12억 1,000만원 |
| 2025-10-19 | 84.973㎡ | 701동 · 7층 | 11억 9,000만원 |
| 2025-10-14 | 84.973㎡ | 702동 · 16층 | 12억원 |
| 2025-10-14 | 84.9978㎡ | 703동 · 15층 | 11억 8,500만원 |
| 2025-10-13 | 84.973㎡ | 707동 · 5층 | 12억 2,000만원 |
| 2025-09-30 | 84.973㎡ | 702동 · 8층 | 12억원 |
| 2025-09-27 | 84.973㎡ | 703동 · 10층 | 11억 8,000만원 |
| 2025-09-22 | 84.973㎡ | 701동 · 19층 | 11억 6,800만원 |
| 2025-09-10 | 84.973㎡ | 707동 · 2층 | 11억 1,000만원 |
| 2025-09-01 | 84.9418㎡ | 703동 · 12층 | 12억원 |
| 2025-08-29 | 84.973㎡ | 707동 · 7층 | 11억 2,000만원 |
| 2025-07-23 | 84.9978㎡ | 703동 · 11층 | 11억 6,500만원 |
| 2025-07-12 | 84.973㎡ | 701동 · 6층 | 11억원 |
| 2025-07-04 | 84.9418㎡ | 705동 · 18층 | 11억 8,000만원 |
| 2025-06-14 | 84.973㎡ | 702동 · 11층 | 8억 5,000만원 |
| 2025-06-12 | 84.9978㎡ | 703동 · 12층 | 11억 4,500만원 |
| 2025-06-09 | 84.973㎡ | 707동 · 7층 | 11억 9,500만원 |
| 2025-05-07 | 84.9418㎡ | 17층 | 8억 7,000만원취소 |
| 2025-04-02 | 84.9978㎡ | 4층 | 11억 2,000만원취소 |
| 2025-04-02 | 84.9978㎡ | 701동 · 4층 | 11억 2,000만원 |
판교풍경채어바니티(7단지) 실거래 취소 내역
해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.
| 계약일 | 해제 신고일 | 전용면적 · 층 | 취소 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 2025-07-21 | 84.973㎡ · 8층 | 11억 4,000만원 취소 |
| 2025-04-02 | 2025-05-17 | 84.9978㎡ · 4층 | 11억 2,000만원 취소 |
| 2025-05-07 | 2025-05-12 | 84.9418㎡ · 17층 | 8억 7,000만원 취소 |