판교원마을2단지(푸르지오) 실거래가
경기도 성남시 분당구 판교동 623 · 2009년 준공
판교원마을2단지(푸르지오)의 최근 매매 실거래가는 21억 9,000만원입니다 (2026-06-03 계약 · 전용 115.2㎡ · 9층). 전용 101.09㎡는 최근 12개월 3건이 18억원~18억 4,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-02-07 18억원입니다.
21억 9,000만원최근 실거래 (2026-06-03 · 115.2㎡ · 전용 평당 6,284만원)
21억 9,000만원전체 면적 역대 최고가
138건 누적 거래 (2009년~)
판교원마을2단지(푸르지오) 전용면적별 매매 실거래가
취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.
| 전용면적 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 | 최근 12개월 범위 · 건수 | 전용 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 101.09㎡ | 2026-02-07 | 18억원 | 18억원 ~ 18억 4,000만원 · 3건 | 5,984만원 |
| 115.09㎡ | 2025-06-06 | 19억 6,000만원 | 거래 없음 | – |
| 115.2㎡ | 2026-06-03 | 21억 9,000만원 | 21억 1,000만원 ~ 21억 9,000만원 · 2건 | 6,170만원 |
| 150.1㎡ | 2019-10-01 | 16억 6,000만원 | 거래 없음 | – |
| 150.77㎡ | 2021-02-06 | 18억 5,000만원 | 거래 없음 | – |
평형별 시세 흐름
전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.
115㎡101㎡151㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 동·층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 115.2㎡ | 9층 | 21억 9,000만원 |
| 2026-05-30 | 115.2㎡ | 6층 | 21억 1,000만원 |
| 2026-02-07 | 101.09㎡ | 2층 | 18억원취소 |
| 2026-02-07 | 101.09㎡ | 201동 · 2층 | 18억원 |
| 2026-02-05 | 101.09㎡ | 201동 · 9층 | 18억 4,000만원 |
| 2025-10-15 | 101.09㎡ | 201동 · 9층 | 18억 3,000만원 |
| 2025-08-08 | 101.09㎡ | 201동 · 10층 | 19억원 |
| 2025-06-18 | 115.09㎡ | 3층 | 16억 9,000만원취소 |
| 2025-06-06 | 115.09㎡ | 203동 · 6층 | 19억 6,000만원 |
| 2025-06-05 | 115.09㎡ | 206동 · 2층 | 17억원 |
| 2025-06-02 | 115.09㎡ | 202동 · 11층 | 19억 8,000만원 |
| 2025-05-31 | 115.09㎡ | 202동 · 4층 | 19억 4,000만원 |
| 2025-05-09 | 101.09㎡ | 201동 · 12층 | 18억 9,000만원 |
| 2025-04-16 | 101.09㎡ | 205동 · 4층 | 16억 5,000만원 |
| 2025-04-15 | 101.09㎡ | 201동 · 7층 | 17억 2,500만원 |
| 2025-03-26 | 101.09㎡ | 201동 · 9층 | 17억 5,000만원직거래 |
| 2025-03-08 | 115.09㎡ | 206동 · 10층 | 18억원 |
| 2024-10-14 | 115.2㎡ | 205동 · 15층 | 18억 4,000만원 |
| 2024-09-28 | 101.09㎡ | 201동 · 5층 | 16억 8,500만원 |
| 2024-08-10 | 115.09㎡ | 206동 · 6층 | 18억 3,000만원 |
| 2024-07-24 | 115.2㎡ | 204동 · 11층 | 17억 6,000만원 |
| 2024-05-30 | 115.2㎡ | 204동 · 9층 | 17억 8,000만원 |
| 2024-04-07 | 115.09㎡ | 202동 · 9층 | 18억 5,500만원 |
| 2023-09-06 | 115.2㎡ | 205동 · 1층 | 17억 1,000만원 |
| 2023-07-27 | 115.09㎡ | 206동 · 13층 | 16억 9,000만원 |
| 2023-06-11 | 115.09㎡ | 203동 · 11층 | 16억 5,000만원 |
| 2023-05-20 | 101.09㎡ | 205동 · 12층 | 16억 7,000만원 |
| 2023-05-05 | 115.2㎡ | 204동 · 7층 | 16억 2,000만원 |
| 2022-03-11 | 101.09㎡ | 2층 | 16억 7,700만원 |
| 2022-01-08 | 115.09㎡ | 4층 | 18억 6,000만원 |
| 2021-10-17 | 115.09㎡ | 6층 | 18억 500만원 |
| 2021-09-01 | 115.09㎡ | 4층 | 18억 1,000만원 |
| 2021-08-22 | 115.09㎡ | 8층 | 18억 8,000만원 |
| 2021-07-19 | 115.2㎡ | 13층 | 18억 2,000만원 |
| 2021-02-06 | 150.77㎡ | 15층 | 18억 5,000만원 |
| 2020-12-31 | 115.09㎡ | 11층 | 17억 7,000만원 |
| 2020-10-06 | 101.09㎡ | 8층 | 14억 9,000만원 |
| 2020-06-28 | 101.09㎡ | 1층 | 11억 8,500만원 |
| 2020-06-10 | 101.09㎡ | 11층 | 12억원 |
| 2020-03-12 | 115.09㎡ | 14층 | 12억 8,500만원 |
판교원마을2단지(푸르지오) 실거래 취소 내역
해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.
| 계약일 | 해제 신고일 | 전용면적 · 층 | 취소 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 2026-03-04 | 101.09㎡ · 2층 | 18억원 취소 |
| 2025-06-18 | 2025-08-08 | 115.09㎡ · 3층 | 16억 9,000만원 취소 |