지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

판교원마을9단지(한림풀에버) 실거래가

경기도 성남시 분당구 판교동 585 · 2009년 준공

판교원마을9단지(한림풀에버)의 최근 매매 실거래가는 18억 4,500만원입니다 (2026-08-20 계약 · 전용 84.9958㎡ · 15층). 전용 71.8438㎡는 최근 12개월 8건이 14억 4,000만원~16억 8,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-06-11 16억 2,700만원입니다.

18억 4,500만원최근 실거래 (2026-08-20 · 84.9958㎡ · 전용 평당 7,176만원)
18억 5,000만원전체 면적 역대 최고가
907건 누적 거래 (2009년~)

판교원마을9단지(한림풀에버) 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
71.8438㎡ 2026-06-11 16억 2,700만원 14억 4,000만원 ~ 16억 8,000만원 · 8건 7,539만원
84.9505㎡ 2026-05-28 17억 9,000만원 15억 3,000만원 ~ 18억 5,000만원 · 7건 6,226만원
84.9562㎡ 2026-05-04 18억 4,500만원 16억원 ~ 18억 4,500만원 · 3건 6,420만원
84.9907㎡ 2026-05-09 18억 5,000만원 15억원 ~ 18억 5,000만원 · 6건 6,204만원
84.9958㎡ 2026-08-20 18억 4,500만원 16억원 ~ 18억 5,000만원 · 5건 6,923만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

85㎡72㎡
10억09.0626.08

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-08-20 84.9958㎡ 15층 18억 4,500만원
2026-07-04 84.9958㎡ 922동 · 9층 18억 5,000만원
2026-06-11 71.8438㎡ 5층 16억 2,700만원
2026-06-10 71.8438㎡ 3층 16억 6,000만원
2026-05-28 84.9505㎡ 918동 · 7층 17억 9,000만원
2026-05-21 84.9958㎡ 4층 17억 4,500만원
2026-05-09 84.9907㎡ 919동 · 3층 18억 5,000만원
2026-05-07 84.9907㎡ 12층 17억 8,000만원
2026-05-04 84.9562㎡ 918동 · 5층 18억 4,500만원
2026-04-27 71.8438㎡ 911동 · 6층 16억 8,000만원
2026-04-18 71.8438㎡ 902동 · 3층 16억 5,000만원
2026-04-07 71.8438㎡ 901동 · 5층 16억원
2026-04-07 84.9505㎡ 917동 · 1층 16억 3,000만원
2026-03-05 84.9505㎡ 917동 · 10층 18억 5,000만원
2026-02-19 71.8438㎡ 901동 · 6층 16억 5,000만원
2026-02-13 84.9958㎡ 920동 · 20층 17억 8,000만원
2026-01-27 71.8438㎡ 903동 · 9층 16억원
2025-12-17 84.9562㎡ 917동 · 11층 16억 5,000만원
2025-10-15 84.9505㎡ 914동 · 3층 16억원
2025-10-02 84.9907㎡ 922동 · 2층 15억원
2025-09-30 84.9505㎡ 917동 · 9층 16억원
2025-09-27 84.9562㎡ 914동 · 9층 16억원
2025-09-24 84.9907㎡ 923동 · 14층 15억 9,000만원
2025-09-24 71.8438㎡ 912동 · 12층 14억 4,000만원
2025-09-24 84.9907㎡ 923동 · 15층 15억 4,000만원
2025-09-23 84.9958㎡ 9층 16억원취소
2025-09-23 84.9505㎡ 913동 · 3층 15억 4,000만원
2025-09-23 84.9958㎡ 915동 · 9층 16억원
2025-09-22 84.9907㎡ 923동 · 15층 16억원
2025-09-21 84.9505㎡ 918동 · 5층 15억 3,000만원
2025-08-26 84.9505㎡ 918동 · 16층 15억 5,000만원
2025-08-25 84.9505㎡ 918동 · 9층 14억 8,000만원
2025-08-20 71.8438㎡ 907동 · 10층 14억 5,000만원
2025-08-18 71.8438㎡ 916동 · 10층 13억 7,000만원
2025-08-15 84.9958㎡ 919동 · 6층 15억 3,000만원
2025-08-11 84.9958㎡ 915동 · 12층 14억 9,000만원
2025-08-11 71.8438㎡ 916동 · 1층 13억원
2025-07-31 71.8438㎡ 907동 · 6층 13억 9,000만원
2025-07-22 71.8438㎡ 1층 12억 5,000만원취소
2025-07-22 71.8438㎡ 912동 · 1층 12억 5,000만원

판교원마을9단지(한림풀에버) 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-07-222025-10-31 71.8438㎡ · 1층12억 5,000만원 취소
2025-09-232025-10-13 84.9958㎡ · 9층16억원 취소
2025-03-152025-09-18 71.8438㎡ · 5층13억원 취소
2025-05-092025-06-04 84.9505㎡ · 11층15억 2,500만원 취소
2025-03-012025-04-22 84.9958㎡ · 13층14억 3,000만원 취소
2025-02-272025-03-28 71.8438㎡ · 12층13억원 취소
2024-12-302025-03-05 84.9907㎡ · 2층13억 8,000만원 취소
2025-01-092025-02-25 71.8438㎡ · 7층13억원 취소
2025-01-252025-02-11 71.8438㎡ · 9층12억 8,000만원 취소
2024-11-132024-12-19 71.8438㎡ · 3층12억 6,000만원 취소

판교동 다른 아파트 실거래가