지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

판교원마을7단지(모아미래도) 실거래가

경기도 성남시 분당구 판교동 637 · 2009년 준공

판교원마을7단지(모아미래도)의 최근 매매 실거래가는 15억 3,500만원입니다 (2026-08-22 계약 · 전용 56.555㎡ · 3층). 전용 56.555㎡는 최근 12개월 19건이 9억 6,000만원~15억 9,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-08-22 15억 3,500만원입니다.

15억 3,500만원최근 실거래 (2026-08-22 · 56.555㎡ · 전용 평당 8,973만원)
17억 5,000만원전체 면적 역대 최고가
431건 누적 거래 (2014년~)

판교원마을7단지(모아미래도) 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
56.555㎡ 2026-08-22 15억 3,500만원 9억 6,000만원 ~ 15억 9,000만원 · 19건 8,417만원
56.592㎡ 2025-09-27 12억 8,000만원 12억 8,000만원 ~ 12억 8,000만원 · 1건 7,477만원
80.21㎡ 2026-05-20 17억원 14억 4,500만원 ~ 17억원 · 9건 6,182만원
81.412㎡ 2026-06-18 17억 5,000만원 15억 9,500만원 ~ 17억 5,000만원 · 2건 6,792만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

57㎡80㎡81㎡
10억14.0926.08

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-08-22 56.555㎡ 3층 15억 3,500만원
2026-07-24 56.555㎡ 18층 15억 9,000만원
2026-07-17 56.555㎡ 13층 14억 9,000만원
2026-07-14 56.555㎡ 5층 15억 9,000만원
2026-07-08 56.555㎡ 709동 · 4층 15억 1,000만원
2026-06-18 81.412㎡ 701동 · 5층 17억 5,000만원
2026-05-31 56.555㎡ 707동 · 9층 14억 5,000만원
2026-05-20 80.21㎡ 701동 · 18층 17억원
2026-05-08 80.21㎡ 11층 16억원
2026-05-07 56.555㎡ 709동 · 15층 9억 6,000만원
2026-04-23 81.412㎡ 2층 15억 9,500만원
2026-04-18 56.555㎡ 704동 · 15층 14억 4,000만원
2026-04-17 56.555㎡ 708동 · 12층 15억 3,000만원
2026-03-26 56.555㎡ 706동 · 15층 15억원
2026-02-14 56.555㎡ 708동 · 7층 14억 9,000만원
2026-01-23 56.555㎡ 705동 · 12층 14억원
2026-01-15 80.21㎡ 702동 · 1층 15억원
2025-12-29 56.555㎡ 709동 · 8층 13억 9,000만원
2025-11-20 80.21㎡ 703동 · 5층 16억 5,000만원
2025-10-19 80.21㎡ 702동 · 2층 14억 5,000만원
2025-10-17 80.21㎡ 703동 · 16층 14억 8,000만원
2025-10-15 80.21㎡ 702동 · 6층 15억 9,000만원
2025-10-14 56.555㎡ 704동 · 7층 13억 6,500만원
2025-10-11 56.555㎡ 705동 · 20층 13억 4,000만원
2025-10-04 56.555㎡ 706동 · 14층 12억 5,000만원
2025-10-02 80.21㎡ 701동 · 3층 14억 9,000만원
2025-09-30 56.555㎡ 709동 · 7층 12억 7,500만원
2025-09-30 56.555㎡ 709동 · 4층 12억 4,000만원
2025-09-29 56.555㎡ 706동 · 15층 12억 4,500만원
2025-09-27 56.592㎡ 704동 · 12층 12억 8,000만원
2025-09-19 80.21㎡ 701동 · 17층 14억 4,500만원
2025-09-15 81.412㎡ 702동 · 8층 14억 4,000만원
2025-09-14 80.21㎡ 4층 13억 1,000만원취소
2025-09-14 80.21㎡ 703동 · 4층 13억 1,000만원
2025-09-08 56.555㎡ 709동 · 16층 11억 7,000만원
2025-08-26 56.555㎡ 708동 · 7층 12억 1,800만원
2025-08-21 56.555㎡ 704동 · 7층 12억원
2025-07-26 56.555㎡ 707동 · 4층 11억 6,500만원
2025-07-02 56.555㎡ 708동 · 10층 12억원
2025-06-26 56.555㎡ 6층 12억원취소

판교원마을7단지(모아미래도) 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-09-142025-09-18 80.21㎡ · 4층13억 1,000만원 취소
2025-05-302025-08-18 80.21㎡ · 1층13억원 취소
2025-05-302025-08-18 80.21㎡ · 1층13억원 취소
2025-06-012025-07-21 56.555㎡ · 14층11억 7,000만원 취소
2025-05-172025-07-16 56.555㎡ · 16층11억 3,000만원 취소
2025-04-302025-07-16 56.555㎡ · 16층11억 3,000만원 취소
2025-06-262025-07-02 56.555㎡ · 6층12억원 취소
2025-05-212025-06-18 56.555㎡ · 6층11억 3,500만원 취소
2025-03-162025-06-10 56.555㎡ · 11층11억 4,500만원 취소
2025-04-222025-05-28 81.412㎡ · 19층14억 2,000만원 취소

판교동 다른 아파트 실거래가