판교원마을1단지(파라곤) 실거래가
경기도 성남시 분당구 판교동 622 · 2009년 준공
판교원마을1단지(파라곤)의 최근 매매 실거래가는 18억 7,500만원입니다 (2026-07-11 계약 · 전용 101.06㎡ · 11층). 전용 101.12㎡는 최근 12개월 6건이 15억 9,000만원~18억 4,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-08 18억 4,000만원입니다.
18억 7,500만원최근 실거래 (2026-07-11 · 101.06㎡ · 전용 평당 6,133만원)
23억 5,000만원전체 면적 역대 최고가
248건 누적 거래 (2009년~)
판교원마을1단지(파라곤) 전용면적별 매매 실거래가
취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.
| 전용면적 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 | 최근 12개월 범위 · 건수 | 전용 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 101.06㎡ | 2026-07-11 | 18억 7,500만원 | 16억 3,000만원 ~ 18억 7,500만원 · 5건 | 5,724만원 |
| 101.12㎡ | 2026-07-08 | 18억 4,000만원 | 15억 9,000만원 ~ 18억 4,000만원 · 6건 | 5,721만원 |
| 101.2㎡ | 2025-10-18 | 16억 8,000만원 | 15억 9,000만원 ~ 16억 8,000만원 · 3건 | 5,472만원 |
| 118.64㎡ | 2026-04-27 | 18억 5,000만원 | 18억 5,000만원 ~ 21억 5,000만원 · 3건 | 5,461만원 |
| 118.91㎡ | 2026-05-13 | 19억 5,000만원 | 19억 5,000만원 ~ 19억 5,000만원 · 1건 | 5,421만원 |
| 151.87㎡ | 2020-07-15 | 22억 5,000만원 | 거래 없음 | – |
| 153.65㎡ | 2024-11-10 | 23억 5,000만원 | 거래 없음 | – |
| 162.12㎡ | 2018-01-02 | 8억 9,900만원 | 거래 없음 | – |
평형별 시세 흐름
전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.
101㎡119㎡152㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 동·층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 101.06㎡ | 11층 | 18억 7,500만원 |
| 2026-07-08 | 101.12㎡ | 6층 | 18억 4,000만원 |
| 2026-05-13 | 118.91㎡ | 101동 · 11층 | 19억 5,000만원 |
| 2026-04-27 | 118.64㎡ | 104동 · 8층 | 18억 5,000만원 |
| 2026-04-01 | 101.12㎡ | 101동 · 12층 | 17억 5,000만원 |
| 2026-03-20 | 101.06㎡ | 110동 · 9층 | 17억 5,000만원 |
| 2026-03-08 | 101.12㎡ | 102동 · 9층 | 17억 5,000만원 |
| 2026-02-27 | 101.12㎡ | 103동 · 12층 | 17억 9,000만원 |
| 2026-02-08 | 118.64㎡ | 106동 · 8층 | 19억 6,000만원 |
| 2025-12-27 | 101.06㎡ | 107동 · 9층 | 17억 9,000만원 |
| 2025-11-18 | 101.12㎡ | 103동 · 4층 | 9억 6,000만원직거래 |
| 2025-10-29 | 101.06㎡ | 112동 · 9층 | 16억 3,000만원 |
| 2025-10-18 | 101.2㎡ | 112동 · 9층 | 16억 8,000만원 |
| 2025-10-15 | 118.64㎡ | 106동 · 14층 | 21억 5,000만원 |
| 2025-10-13 | 101.12㎡ | 101동 · 11층 | 16억 6,000만원 |
| 2025-10-13 | 101.06㎡ | 109동 · 8층 | 16억 3,000만원 |
| 2025-10-11 | 101.2㎡ | 109동 · 5층 | 16억 7,500만원 |
| 2025-09-27 | 101.12㎡ | 102동 · 11층 | 15억 9,000만원 |
| 2025-09-27 | 101.2㎡ | 109동 · 6층 | 15억 9,000만원 |
| 2025-08-27 | 101.2㎡ | 3층 | 16억원취소 |
| 2025-08-27 | 101.2㎡ | 110동 · 3층 | 16억원 |
| 2025-06-26 | 101.2㎡ | 111동 · 6층 | 15억 6,000만원 |
| 2025-06-26 | 101.12㎡ | 101동 · 4층 | 15억 4,000만원 |
| 2025-06-05 | 101.12㎡ | 103동 · 4층 | 15억 5,000만원 |
| 2025-03-21 | 118.64㎡ | 104동 · 10층 | 18억원직거래 |
| 2025-03-15 | 118.64㎡ | 8층 | 17억 7,000만원취소 |
| 2025-03-15 | 118.64㎡ | 106동 · 8층 | 17억 7,000만원 |
| 2025-03-13 | 101.2㎡ | 112동 · 5층 | 16억원 |
| 2024-12-20 | 101.06㎡ | 110동 · 4층 | 15억 5,000만원 |
| 2024-11-10 | 153.65㎡ | 103동 · 14층 | 23억 5,000만원 |
| 2024-08-26 | 101.12㎡ | 102동 · 4층 | 16억 4,000만원 |
| 2024-08-20 | 101.2㎡ | 1층 | 16억 1,000만원취소 |
| 2024-08-20 | 101.2㎡ | 1층 | 16억 1,000만원취소 |
| 2024-08-20 | 101.2㎡ | 107동 · 1층 | 16억 1,000만원 |
| 2024-07-21 | 118.91㎡ | 101동 · 7층 | 18억 2,000만원 |
| 2024-07-13 | 101.12㎡ | 101동 · 8층 | 16억원 |
| 2024-07-09 | 118.64㎡ | 106동 · 10층 | 18억 5,000만원 |
| 2024-06-13 | 101.06㎡ | 107동 · 6층 | 16억 5,500만원 |
| 2024-06-13 | 118.91㎡ | 101동 · 5층 | 15억 8,000만원 |
| 2024-04-15 | 101.2㎡ | 112동 · 9층 | 15억 9,000만원 |
판교원마을1단지(파라곤) 실거래 취소 내역
해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.
| 계약일 | 해제 신고일 | 전용면적 · 층 | 취소 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 2025-11-28 | 101.2㎡ · 3층 | 16억원 취소 |
| 2025-03-15 | 2025-05-01 | 118.64㎡ · 8층 | 17억 7,000만원 취소 |
| 2024-08-20 | 2025-04-04 | 101.2㎡ · 1층 | 16억 1,000만원 취소 |
| 2024-08-20 | 2025-04-04 | 101.2㎡ · 1층 | 16억 1,000만원 취소 |
| 2024-04-14 | 2024-08-06 | 101.2㎡ · 4층 | 15억 6,000만원 취소 |
| 2023-07-23 | 2023-08-14 | 118.91㎡ · 3층 | 16억 1,000만원 취소 |