지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

푸른마을(쌍용) 실거래가

경기도 성남시 분당구 수내동 75 · 1992년 준공

푸른마을(쌍용)의 최근 매매 실거래가는 15억 7,500만원입니다 (2026-09-02 계약 · 전용 59.78㎡ · 2층). 전용 84.72㎡는 최근 12개월 13건이 17억원~19억 2,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-06-20 19억 2,000만원입니다.

15억 7,500만원최근 실거래 (2026-09-02 · 59.78㎡ · 전용 평당 8,710만원)
23억 4,300만원전체 면적 역대 최고가
1,126건 누적 거래 (2006년~)

푸른마을(쌍용) 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
59.78㎡ 2026-09-02 15억 7,500만원 12억원 ~ 15억 7,500만원 · 5건 7,355만원
84.72㎡ 2026-06-20 19억 2,000만원 17억원 ~ 19억 2,000만원 · 13건 7,199만원
101.82㎡ 2025-12-30 19억원 19억원 ~ 19억원 · 1건 6,169만원
131.4㎡ 2026-04-27 21억 3,000만원 17억 5,000만원 ~ 22억원 · 4건 5,196만원
139.68㎡ 2022-04-20 16억 8,000만원 거래 없음
163.83㎡ 2026-05-13 23억 4,300만원 21억원 ~ 23억 4,300만원 · 4건 4,550만원
176.77㎡ 2025-10-15 23억원 23억원 ~ 23억원 · 1건 4,301만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

85㎡60㎡131㎡
10억20억06.0126.09

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-09-02 59.78㎡ 2층 15억 7,500만원
2026-07-04 59.78㎡ 4층 14억 7,000만원
2026-06-20 84.72㎡ 16층 19억 2,000만원
2026-06-15 59.78㎡ 607동 · 3층 9억원직거래
2026-06-12 84.72㎡ 16층 19억원
2026-05-13 163.83㎡ 505동 · 20층 23억 4,300만원
2026-05-08 84.72㎡ 401동 · 16층 18억 5,000만원
2026-05-08 101.82㎡ 7층 12억 6,000만원취소
2026-05-05 84.72㎡ 508동 · 7층 19억 2,000만원
2026-05-02 84.72㎡ 508동 · 2층 17억 7,500만원
2026-04-27 131.4㎡ 503동 · 7층 21억 3,000만원
2026-04-18 59.78㎡ 607동 · 5층 13억 3,000만원
2026-02-12 163.83㎡ 510동 · 8층 22억 9,500만원
2026-02-05 84.72㎡ 603동 · 3층 18억 8,000만원
2026-01-08 131.4㎡ 501동 · 5층 17억 5,000만원
2026-01-06 84.72㎡ 507동 · 5층 18억 6,000만원
2025-12-30 101.82㎡ 502동 · 2층 19억원
2025-12-02 131.4㎡ 509동 · 7층 22억원
2025-10-19 84.72㎡ 610동 · 18층 18억 500만원
2025-10-18 59.78㎡ 609동 · 3층 12억원
2025-10-15 84.72㎡ 508동 · 14층 11억원직거래
2025-10-15 59.78㎡ 608동 · 1층 12억 5,000만원
2025-10-15 176.77㎡ 503동 · 15층 23억원
2025-10-14 84.72㎡ 3층 18억 4,500만원취소
2025-10-14 84.72㎡ 508동 · 3층 18억 4,500만원
2025-10-13 84.72㎡ 610동 · 2층 17억 6,700만원
2025-09-26 131.4㎡ 601동 · 14층 20억원
2025-09-26 84.72㎡ 508동 · 19층 18억 2,000만원
2025-09-24 163.83㎡ 510동 · 8층 22억 1,500만원
2025-09-23 163.83㎡ 510동 · 9층 21억원
2025-09-22 84.72㎡ 611동 · 4층 17억 1,000만원
2025-09-20 84.72㎡ 401동 · 18층 17억원
2025-09-13 163.83㎡ 505동 · 16층 21억 9,000만원
2025-09-08 59.78㎡ 608동 · 2층 11억 7,000만원
2025-09-03 131.4㎡ 601동 · 13층 18억 9,000만원
2025-08-29 131.4㎡ 601동 · 2층 17억 8,000만원
2025-08-23 84.72㎡ 401동 · 14층 15억 3,500만원
2025-08-20 131.4㎡ 506동 · 9층 17억 3,000만원
2025-07-12 131.4㎡ 501동 · 1층 17억 8,500만원
2025-06-22 84.72㎡ 508동 · 20층 15억 3,000만원

푸른마을(쌍용) 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2026-05-082026-05-22 101.82㎡ · 7층12억 6,000만원 취소
2025-10-142026-02-05 84.72㎡ · 3층18억 4,500만원 취소
2025-05-242025-07-28 101.82㎡ · 3층16억 2,000만원 취소
2025-05-302025-07-22 101.82㎡ · 3층16억 2,000만원 취소
2025-06-102025-07-19 163.83㎡ · 20층19억원 취소
2025-05-242025-07-16 101.82㎡ · 3층16억 2,000만원 취소
2025-02-242025-06-04 84.72㎡ · 6층14억 6,300만원 취소
2025-05-082025-06-02 59.78㎡ · 1층9억 6,800만원 취소
2025-05-042025-05-20 84.72㎡ · 4층15억 2,000만원 취소
2025-04-242025-05-02 101.82㎡ · 13층15억 8,000만원 취소

수내동 다른 아파트 실거래가