지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

양지마을(5단지)(한양501-514) 실거래가

경기도 성남시 분당구 수내동 24 · 1992년 준공

양지마을(5단지)(한양501-514)의 최근 매매 실거래가는 12억 3,000만원입니다 (2026-07-21 계약 · 전용 35.1㎡ · 15층). 전용 35.1㎡는 최근 12개월 63건이 8억 8,000만원~12억 4,500만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-21 12억 3,000만원~12억 4,500만원입니다.

12억 3,000만원최근 실거래 (2026-07-21 · 35.1㎡ · 전용 평당 1억 1,584만원)
15억 6,100만원전체 면적 역대 최고가
1,568건 누적 거래 (2006년~)

양지마을(5단지)(한양501-514) 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
28.16㎡ 2026-06-17 9억 6,500만원 7억 9,000만원 ~ 10억 3,000만원 · 23건 1억 1,035만원
35.1㎡ 2026-07-21 12억 3,000만원 ~ 12억 4,500만원 8억 8,000만원 ~ 12억 4,500만원 · 63건 1억 1,019만원
42.56㎡ 2026-07-10 14억 1,500만원 11억 9,000만원 ~ 14억 8,000만원 · 27건 1억 331만원
48.51㎡ 2026-07-03 15억 2,000만원 13억 2,000만원 ~ 15억 6,100만원 · 17건 1억 324만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

35㎡43㎡49㎡
0억10억06.0126.07

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-07-21 35.1㎡ 15층 12억 3,000만원
2026-07-21 35.1㎡ 510동 · 13층 12억 4,500만원
2026-07-20 35.1㎡ 2층 12억 3,000만원
2026-07-15 35.1㎡ 512동 · 14층 11억원
2026-07-15 35.1㎡ 509동 · 8층 12억원
2026-07-10 42.56㎡ 513동 · 10층 14억 1,500만원
2026-07-09 35.1㎡ 512동 · 11층 11억 6,000만원
2026-07-06 35.1㎡ 512동 · 3층 12억원
2026-07-06 35.1㎡ 509동 · 1층 11억 6,000만원
2026-07-05 35.1㎡ 509동 · 14층 11억 8,000만원
2026-07-04 35.1㎡ 4층 12억원
2026-07-03 48.51㎡ 501동 · 1층 15억 2,000만원
2026-07-02 42.56㎡ 513동 · 15층 14억 8,000만원
2026-07-01 35.1㎡ 512동 · 2층 12억원
2026-07-01 35.1㎡ 510동 · 6층 12억 2,000만원
2026-06-30 35.1㎡ 511동 · 13층 11억 9,000만원
2026-06-26 35.1㎡ 2층 11억 5,800만원
2026-06-23 35.1㎡ 509동 · 12층 12억 1,500만원
2026-06-20 48.51㎡ 502동 · 5층 15억원
2026-06-20 48.51㎡ 503동 · 1층 15억 2,000만원
2026-06-19 42.56㎡ 514동 · 9층 14억원
2026-06-17 28.16㎡ 513동 · 9층 9억 6,500만원
2026-06-15 35.1㎡ 512동 · 5층 12억원
2026-06-14 28.16㎡ 513동 · 11층 9억 7,000만원
2026-06-12 35.1㎡ 510동 · 8층 12억원
2026-06-12 48.51㎡ 3층 15억 3,000만원
2026-06-11 42.56㎡ 514동 · 1층 13억 900만원
2026-06-09 35.1㎡ 511동 · 14층 11억 8,000만원
2026-06-06 35.1㎡ 510동 · 2층 11억 7,000만원
2026-06-06 35.1㎡ 509동 · 2층 11억 7,000만원
2026-06-03 48.51㎡ 506동 · 2층 15억 3,500만원
2026-06-03 35.1㎡ 509동 · 13층 11억 8,000만원
2026-06-02 42.56㎡ 514동 · 2층 13억 3,000만원
2026-06-02 42.56㎡ 513동 · 11층 12억원
2026-06-01 35.1㎡ 511동 · 13층 11억 8,500만원
2026-05-30 28.16㎡ 513동 · 2층 9억 4,000만원
2026-05-29 35.1㎡ 509동 · 9층 11억 5,000만원
2026-05-20 42.56㎡ 514동 · 9층 13억 5,000만원
2026-05-14 28.16㎡ 514동 · 4층 9억 4,500만원
2026-05-07 35.1㎡ 509동 · 4층 11억 5,500만원

양지마을(5단지)(한양501-514) 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2026-01-172026-04-10 28.16㎡ · 7층9억 9,000만원 취소
2026-02-132026-03-30 48.51㎡ · 3층15억 6,100만원 취소
2025-12-132026-01-09 35.1㎡ · 7층11억 2,000만원 취소
2025-10-182025-11-03 42.56㎡ · 9층13억 4,000만원 취소
2025-07-292025-09-25 48.51㎡ · 2층12억원 취소
2025-06-162025-07-25 28.16㎡ · 2층6억 3,800만원 취소
2025-06-112025-06-19 35.1㎡ · 3층8억 1,000만원 취소
2025-03-042025-06-18 35.1㎡ · 9층7억 8,500만원 취소
2025-03-072025-06-10 42.56㎡ · 5층9억 8,000만원 취소
2025-03-072025-06-05 42.56㎡ · 5층9억 8,000만원 취소

수내동 다른 아파트 실거래가