지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

양지마을(6단지)(금호,청구) 실거래가

경기도 성남시 분당구 수내동 32 · 1992년 준공

양지마을(6단지)(금호,청구)의 최근 매매 실거래가는 15억 5,000만원입니다 (2026-08-14 계약 · 전용 59.94㎡ · 12층). 전용 55.44㎡는 최근 12개월 8건이 13억 5,000만원~16억 1,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-23 16억 1,000만원입니다.

15억 5,000만원최근 실거래 (2026-08-14 · 59.94㎡ · 전용 평당 8,549만원)
18억 4,000만원전체 면적 역대 최고가
297건 누적 거래 (2006년~)

양지마을(6단지)(금호,청구) 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
55.44㎡ 2026-07-23 16억 1,000만원 13억 5,000만원 ~ 16억 1,000만원 · 8건 8,781만원
59.625㎡ 2026-02-03 14억 1,000만원 14억 1,000만원 ~ 14억 1,000만원 · 1건 7,817만원
59.94㎡ 2026-08-14 15억 5,000만원 11억 1,000만원 ~ 15억 5,000만원 · 7건 8,383만원
65.093㎡ 2026-07-11 18억 4,000만원 15억원 ~ 18억 4,000만원 · 3건 9,319만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

60㎡55㎡65㎡
10억06.0126.08

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-08-14 59.94㎡ 12층 15억 5,000만원
2026-07-23 59.94㎡ 6층 15억 4,000만원
2026-07-23 55.44㎡ 9층 16억 1,000만원
2026-07-11 65.093㎡ 601동 · 10층 18억 4,000만원
2026-06-24 59.94㎡ 602동 · 11층 11억 1,000만원
2026-06-03 55.44㎡ 601동 · 4층 15억 3,000만원
2026-05-19 59.94㎡ 602동 · 7층 15억 2,000만원
2026-05-01 65.093㎡ 601동 · 7층 18억 3,500만원
2026-04-22 55.44㎡ 601동 · 8층 13억 5,000만원
2026-04-17 59.94㎡ 602동 · 7층 14억 9,000만원
2026-04-15 55.44㎡ 601동 · 13층 9억 2,000만원직거래
2026-04-09 55.44㎡ 601동 · 3층 14억 5,500만원
2026-03-09 55.44㎡ 601동 · 10층 14억 9,000만원
2026-03-09 59.94㎡ 602동 · 8층 15억 4,500만원
2026-03-07 55.44㎡ 601동 · 7층 14억 9,000만원
2026-02-03 59.625㎡ 602동 · 7층 14억 1,000만원
2026-01-23 55.44㎡ 601동 · 4층 13억 9,000만원
2026-01-10 59.94㎡ 602동 · 11층 13억 3,500만원
2025-10-18 55.44㎡ 601동 · 3층 13억 5,000만원
2025-09-19 65.093㎡ 601동 · 16층 15억원
2025-07-11 59.94㎡ 602동 · 12층 12억 4,500만원
2025-06-27 59.94㎡ 602동 · 17층 11억 4,500만원
2025-06-03 55.44㎡ 601동 · 13층 10억 9,000만원
2025-05-21 59.94㎡ 602동 · 21층 10억 6,000만원
2025-05-02 55.44㎡ 14층 10억 9,500만원취소
2025-04-24 55.44㎡ 601동 · 14층 10억 9,500만원
2025-04-22 59.625㎡ 602동 · 18층 10억 7,500만원
2025-04-15 55.44㎡ 601동 · 12층 11억원
2025-04-02 65.093㎡ 601동 · 9층 12억 5,000만원
2025-03-29 59.94㎡ 602동 · 4층 10억 3,500만원
2025-02-19 59.94㎡ 602동 · 9층 10억 3,000만원
2025-02-19 59.625㎡ 8층 10억 5,000만원취소
2025-02-19 59.625㎡ 602동 · 8층 10억 5,000만원
2025-02-19 59.625㎡ 8층 10억 5,000만원취소
2024-11-06 55.44㎡ 601동 · 16층 10억 6,000만원
2024-07-02 59.94㎡ 602동 · 14층 9억 4,000만원
2024-07-01 65.093㎡ 601동 · 10층 12억원
2024-06-17 59.94㎡ 602동 · 6층 9억 4,500만원
2024-06-11 55.44㎡ 601동 · 8층 8억 8,000만원
2024-05-17 59.94㎡ 602동 · 18층 8억 5,000만원

양지마을(6단지)(금호,청구) 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-05-022025-06-11 55.44㎡ · 14층10억 9,500만원 취소
2025-02-192025-04-14 59.625㎡ · 8층10억 5,000만원 취소
2025-02-192025-04-11 59.625㎡ · 8층10억 5,000만원 취소

수내동 다른 아파트 실거래가