지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

장미마을(코오롱)1 실거래가

경기도 성남시 분당구 야탑동 330 · 1993년 준공

장미마을(코오롱)1의 최근 매매 실거래가는 16억 4,000만원입니다 (2026-07-08 계약 · 전용 84.6㎡ · 16층). 전용 59.55㎡는 최근 12개월 7건이 10억 5,000만원~13억 4,700만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-06-28 13억 4,700만원입니다.

16억 4,000만원최근 실거래 (2026-07-08 · 84.6㎡ · 전용 평당 6,408만원)
17억원전체 면적 역대 최고가
1,043건 누적 거래 (2006년~)

장미마을(코오롱)1 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
59.55㎡ 2026-06-28 13억 4,700만원 10억 5,000만원 ~ 13억 4,700만원 · 7건 7,217만원
74.14㎡ 2026-04-28 12억 5,000만원 10억 8,500만원 ~ 13억 5,000만원 · 7건 5,596만원
84.6㎡ 2026-07-08 16억 4,000만원 9억 6,000만원 ~ 16억 4,000만원 · 6건 5,451만원
101.94㎡ 2025-09-04 13억 5,000만원 거래 없음
134.22㎡ 2026-05-18 17억원 17억원 ~ 17억원 · 2건 4,187만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

85㎡74㎡60㎡
10억06.0126.07

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-07-08 84.6㎡ 16층 16억 4,000만원
2026-06-28 59.55㎡ 120동 · 3층 13억 4,700만원
2026-05-18 134.22㎡ 105동 · 9층 17억원
2026-05-12 59.55㎡ 1층 13억원
2026-05-07 59.55㎡ 121동 · 11층 13억 2,000만원
2026-04-28 74.14㎡ 126동 · 5층 12억 5,000만원
2026-04-27 59.55㎡ 104동 · 16층 13억원
2026-04-23 74.14㎡ 126동 · 2층 12억 5,500만원
2026-02-02 84.6㎡ 130동 · 8층 9억 6,000만원
2026-01-30 84.6㎡ 125동 · 6층 14억 9,000만원
2026-01-20 74.14㎡ 132동 · 3층 13억 5,000만원
2025-12-25 134.22㎡ 16층 17억원취소
2025-12-25 134.22㎡ 128동 · 16층 17억원
2025-12-17 84.6㎡ 102동 · 12층 15억 5,000만원
2025-12-09 74.14㎡ 132동 · 2층 12억 8,000만원
2025-10-18 74.14㎡ 118동 · 9층 13억 1,500만원
2025-10-10 59.55㎡ 121동 · 15층 11억 5,000만원
2025-10-01 84.6㎡ 130동 · 12층 10억 1,000만원직거래
2025-09-30 84.6㎡ 124동 · 7층 7억 9,500만원직거래
2025-09-30 59.55㎡ 120동 · 9층 11억 5,000만원
2025-09-26 59.55㎡ 120동 · 14층 10억 5,000만원
2025-09-25 84.6㎡ 101동 · 6층 13억원
2025-09-22 74.14㎡ 132동 · 8층 11억 4,000만원
2025-09-20 84.6㎡ 102동 · 2층 12억 5,000만원
2025-09-19 74.14㎡ 126동 · 2층 10억 8,500만원
2025-09-16 59.55㎡ 120동 · 10층 10억 5,000만원
2025-09-04 101.94㎡ 131동 · 2층 13억 5,000만원
2025-08-28 134.22㎡ 103동 · 2층 13억 9,500만원
2025-08-27 84.6㎡ 130동 · 15층 13억원
2025-08-26 74.14㎡ 132동 · 5층 11억 2,000만원
2025-08-11 84.6㎡ 124동 · 13층 12억 7,000만원
2025-06-25 74.14㎡ 126동 · 1층 9억 9,000만원
2025-06-23 74.14㎡ 132동 · 8층 10억 1,000만원직거래
2025-06-20 59.55㎡ 104동 · 10층 10억 2,000만원
2025-06-19 84.6㎡ 102동 · 2층 11억 6,000만원
2025-06-19 59.55㎡ 121동 · 1층 8억 8,000만원
2025-06-18 74.14㎡ 118동 · 14층 10억 8,000만원
2025-06-13 84.6㎡ 102동 · 9층 12억 4,500만원
2025-06-12 74.14㎡ 126동 · 1층 9억 7,000만원
2025-06-11 74.14㎡ 5층 10억 6,500만원취소

장미마을(코오롱)1 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-12-252026-02-23 134.22㎡ · 16층17억원 취소
2025-04-192025-09-01 84.6㎡ · 3층12억 1,000만원 취소
2025-04-182025-07-30 59.55㎡ · 12층9억 1,500만원 취소
2025-03-112025-07-21 84.6㎡ · 11층11억 5,000만원 취소
2025-06-112025-07-04 74.14㎡ · 5층10억 6,500만원 취소
2025-04-142025-05-13 59.55㎡ · 16층8억 9,400만원 취소
2025-04-142025-05-09 59.55㎡ · 16층8억 9,400만원 취소
2025-02-182025-04-29 74.14㎡ · 13층10억원 취소
2024-06-062024-07-19 84.6㎡ · 13층11억 2,000만원 취소
2024-01-022024-01-19 74.14㎡ · 14층8억 7,000만원 취소

야탑동 다른 아파트 실거래가