매화마을(주공4) 실거래가
경기도 성남시 분당구 야탑동 211 · 1993년 준공
매화마을(주공4)의 최근 매매 실거래가는 7억 9,500만원입니다 (2026-09-04 계약 · 전용 35.28㎡ · 10층). 전용 35.28㎡는 최근 12개월 21건이 4억 2,700만원~7억 9,500만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-09-04 7억 9,500만원입니다.
7억 9,500만원최근 실거래 (2026-09-04 · 35.28㎡ · 전용 평당 7,449만원)
8억 8,000만원전체 면적 역대 최고가
972건 누적 거래 (2006년~)
매화마을(주공4) 전용면적별 매매 실거래가
취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.
| 전용면적 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 | 최근 12개월 범위 · 건수 | 전용 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 35.28㎡ | 2026-09-04 | 7억 9,500만원 | 4억 2,700만원 ~ 7억 9,500만원 · 21건 | 6,044만원 |
| 36㎡ | 2025-05-09 | 4억 9,000만원 | 거래 없음 | – |
| 41.85㎡ | 2026-08-06 | 7억 9,000만원 | 5억 4,500만원 ~ 8억 8,000만원 · 16건 | 5,924만원 |
평형별 시세 흐름
전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.
42㎡35㎡36㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 동·층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 35.28㎡ | 10층 | 7억 9,500만원 |
| 2026-08-06 | 41.85㎡ | 14층 | 7억 9,000만원 |
| 2026-07-24 | 35.28㎡ | 4층 | 7억 9,000만원 |
| 2026-07-23 | 41.85㎡ | 403동 · 13층 | 8억 4,000만원 |
| 2026-07-20 | 35.28㎡ | 2층 | 7억 3,500만원 |
| 2026-07-18 | 41.85㎡ | 13층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-07-04 | 41.85㎡ | 14층 | 8억 3,500만원 |
| 2026-07-02 | 41.85㎡ | 10층 | 8억원 |
| 2026-07-01 | 35.28㎡ | 2층 | 7억 4,500만원 |
| 2026-07-01 | 35.28㎡ | 3층 | 7억 1,800만원 |
| 2026-06-06 | 35.28㎡ | 402동 · 3층 | 6억 4,500만원 |
| 2026-05-29 | 41.85㎡ | 406동 · 12층 | 7억 6,000만원 |
| 2026-05-27 | 35.28㎡ | 402동 · 2층 | 6억 4,500만원 |
| 2026-05-26 | 41.85㎡ | 401동 · 13층 | 7억 7,500만원 |
| 2026-05-07 | 35.28㎡ | 402동 · 3층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-05-06 | 35.28㎡ | 405동 · 8층 | 6억 9,400만원 |
| 2026-05-06 | 35.28㎡ | 402동 · 9층 | 6억 9,500만원 |
| 2026-04-10 | 41.85㎡ | 401동 · 4층 | 7억 7,300만원 |
| 2026-04-08 | 35.28㎡ | 404동 · 6층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-04-01 | 41.85㎡ | 406동 · 15층 | 7억 4,000만원 |
| 2026-03-10 | 35.28㎡ | 404동 · 10층 | 7억 1,000만원 |
| 2026-01-22 | 41.85㎡ | 407동 · 4층 | 7억 700만원 |
| 2026-01-08 | 35.28㎡ | 402동 · 7층 | 6억 700만원 |
| 2025-12-15 | 41.85㎡ | 401동 · 2층 | 6억 4,200만원 |
| 2025-12-08 | 35.28㎡ | 402동 · 4층 | 4억 2,700만원 |
| 2025-12-04 | 41.85㎡ | 401동 · 2층 | 6억 4,500만원 |
| 2025-10-19 | 35.28㎡ | 10층 | 6억 1,000만원 |
| 2025-10-17 | 41.85㎡ | 407동 · 7층 | 6억 300만원 |
| 2025-10-16 | 35.28㎡ | 404동 · 3층 | 5억 7,500만원 |
| 2025-10-15 | 35.28㎡ | 405동 · 4층 | 5억 3,500만원 |
| 2025-10-14 | 41.85㎡ | 407동 · 8층 | 5억 9,990만원 |
| 2025-10-13 | 41.85㎡ | 407동 · 12층 | 5억 9,000만원 |
| 2025-09-30 | 35.28㎡ | 404동 · 6층 | 5억 2,000만원 |
| 2025-09-30 | 41.85㎡ | 401동 · 8층 | 3억 5,500만원직거래 |
| 2025-09-30 | 41.85㎡ | 403동 · 2층 | 5억 4,500만원 |
| 2025-09-26 | 35.28㎡ | 404동 · 7층 | 5억원 |
| 2025-09-20 | 35.28㎡ | 402동 · 2층 | 4억 5,000만원 |
| 2025-09-19 | 35.28㎡ | 402동 · 9층 | 5억 1,000만원 |
| 2025-09-18 | 35.28㎡ | 402동 · 2층 | 4억 6,300만원 |
| 2025-08-27 | 41.85㎡ | 401동 · 10층 | 5억 2,000만원 |
매화마을(주공4) 실거래 취소 내역
해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.
| 계약일 | 해제 신고일 | 전용면적 · 층 | 취소 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | 2025-08-29 | 41.85㎡ · 10층 | 5억 4,000만원 취소 |
| 2025-04-04 | 2025-04-15 | 35.28㎡ · 8층 | 4억 6,300만원 취소 |
| 2023-12-29 | 2024-01-18 | 41.85㎡ · 5층 | 5억 1,000만원 취소 |
| 2023-05-17 | 2023-08-10 | 35.28㎡ · 10층 | 4억 5,000만원 취소 |
| 2022-04-06 | 2022-06-30 | 41.85㎡ · 9층 | 6억 5,000만원 취소 |