지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

장미마을(동부) 실거래가

경기도 성남시 분당구 야탑동 330 · 1993년 준공

장미마을(동부)의 최근 매매 실거래가는 14억 2,000만원입니다 (2026-08-21 계약 · 전용 59.76㎡ · 7층). 전용 59.76㎡는 최근 12개월 15건이 10억 5,000만원~14억 5,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-08-21 14억 2,000만원입니다.

14억 2,000만원최근 실거래 (2026-08-21 · 59.76㎡ · 전용 평당 7,855만원)
17억원전체 면적 역대 최고가
1,211건 누적 거래 (2006년~)

장미마을(동부) 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
59.76㎡ 2026-08-21 14억 2,000만원 10억 5,000만원 ~ 14억 5,000만원 · 15건 7,081만원
70.56㎡ 2026-08-10 15억 3,000만원 11억 3,000만원 ~ 15억 3,000만원 · 6건 6,091만원
84.99㎡ 2026-07-03 15억 7,000만원 13억원 ~ 16억원 · 14건 5,738만원
101.41㎡ 2025-06-11 13억 6,000만원 거래 없음
131.73㎡ 2026-05-27 16억 5,000만원 16억 5,000만원 ~ 17억원 · 2건 4,204만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

60㎡85㎡71㎡
10억06.0126.08

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-08-21 59.76㎡ 7층 14억 2,000만원
2026-08-10 70.56㎡ 12층 15억 3,000만원
2026-07-09 59.76㎡ 14층 14억 5,000만원
2026-07-08 59.76㎡ 10층 13억 8,000만원
2026-07-04 59.76㎡ 2층 12억 9,500만원
2026-07-03 84.99㎡ 12층 15억 7,000만원
2026-06-23 59.76㎡ 6층 13억 5,000만원
2026-06-18 84.99㎡ 114동 · 8층 16억원
2026-06-10 59.76㎡ 108동 · 14층 13억 3,000만원
2026-06-06 59.76㎡ 106동 · 12층 13억 4,500만원
2026-05-27 131.73㎡ 4층 16억 5,000만원
2026-05-18 131.73㎡ 123동 · 8층 17억원
2026-05-14 84.99㎡ 114동 · 2층 15억 7,000만원
2026-05-08 84.99㎡ 138동 · 8층 15억 6,000만원
2026-05-06 84.99㎡ 112동 · 5층 14억 8,000만원
2026-04-17 59.76㎡ 108동 · 14층 12억 8,000만원
2026-04-15 59.76㎡ 127동 · 3층 12억 5,000만원
2026-04-13 70.56㎡ 139동 · 2층 13억 1,000만원
2026-04-13 84.99㎡ 134동 · 14층 15억 2,500만원
2026-02-11 84.99㎡ 112동 · 7층 15억원
2026-01-27 70.56㎡ 135동 · 14층 12억 9,000만원
2026-01-26 59.76㎡ 127동 · 14층 12억 3,000만원
2026-01-03 84.99㎡ 115동 · 13층 14억 7,000만원
2025-12-11 59.76㎡ 127동 · 10층 12억 2,000만원
2025-12-06 59.76㎡ 127동 · 3층 11억 9,900만원
2025-11-15 70.56㎡ 133동 · 1층 11억 9,000만원
2025-10-18 84.99㎡ 138동 · 3층 13억 5,000만원
2025-10-17 84.99㎡ 114동 · 17층 14억 5,000만원
2025-10-15 84.99㎡ 134동 · 14층 13억 5,000만원
2025-10-13 70.56㎡ 133동 · 10층 13억 1,000만원
2025-10-04 84.99㎡ 138동 · 11층 13억 5,000만원
2025-09-26 59.76㎡ 127동 · 7층 10억 5,000만원
2025-09-26 59.76㎡ 119동 · 14층 10억 6,000만원
2025-09-26 59.76㎡ 106동 · 15층 11억원
2025-09-25 84.99㎡ 5층 13억원취소
2025-09-25 84.99㎡ 112동 · 3층 13억 2,000만원
2025-09-23 84.99㎡ 110동 · 5층 13억원
2025-09-20 70.56㎡ 139동 · 7층 11억 3,000만원
2025-09-17 70.56㎡ 133동 · 6층 11억 1,750만원
2025-09-10 84.99㎡ 110동 · 5층 12억 8,000만원

장미마을(동부) 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-09-252026-01-30 84.99㎡ · 5층13억원 취소
2025-06-212025-09-05 131.73㎡ · 8층15억 4,500만원 취소
2025-06-132025-08-29 70.56㎡ · 10층10억 7,000만원 취소
2025-04-112025-08-27 131.73㎡ · 12층14억 8,000만원 취소
2025-05-072025-07-18 59.76㎡ · 4층9억 3,000만원 취소
2025-01-212025-03-19 59.76㎡ · 4층8억 8,000만원 취소
2025-01-212025-02-18 59.76㎡ · 4층8억 8,000만원 취소
2024-05-012024-05-14 84.99㎡ · 12층8억원 취소
2023-07-042023-10-23 131.73㎡ · 5층12억 200만원 취소
2023-09-042023-09-08 59.76㎡ · 13층12억 9,000만원 취소

야탑동 다른 아파트 실거래가