지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

매화마을(주공3) 실거래가

경기도 성남시 분당구 야탑동 205 · 1993년 준공

매화마을(주공3)의 최근 매매 실거래가는 8억원입니다 (2026-08-28 계약 · 전용 38.34㎡ · 5층). 전용 41.85㎡는 최근 12개월 13건이 6억원~8억 9,200만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-20 8억 9,200만원입니다.

8억원최근 실거래 (2026-08-28 · 38.34㎡ · 전용 평당 6,898만원)
9억 5,000만원전체 면적 역대 최고가
1,039건 누적 거래 (2006년~)

매화마을(주공3) 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
30.24㎡ 2026-05-25 5억 9,900만원 5억 9,900만원 ~ 5억 9,900만원 · 1건 6,548만원
38.34㎡ 2026-08-28 8억원 6억 8,000만원 ~ 8억원 · 3건 6,898만원
41.85㎡ 2026-07-20 8억 9,200만원 6억원 ~ 8억 9,200만원 · 13건 5,766만원
46.2㎡ 2026-07-04 9억 5,000만원 6억 8,000만원 ~ 9억 5,000만원 · 6건 5,242만원
49.77㎡ 2026-05-08 9억 5,000만원 7억 4,000만원 ~ 9억 5,000만원 · 9건 5,320만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

42㎡50㎡38㎡
5억10억06.0126.08

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-08-28 38.34㎡ 5층 8억원
2026-07-22 38.34㎡ 3층 8억원
2026-07-20 41.85㎡ 306동 · 7층 8억 9,200만원
2026-07-04 46.2㎡ 308동 · 5층 9억 5,000만원
2026-06-26 41.85㎡ 303동 · 10층 7억 8,000만원
2026-06-05 41.85㎡ 306동 · 5층 7억 6,500만원
2026-05-25 30.24㎡ 311동 · 1층 5억 9,900만원
2026-05-18 41.85㎡ 302동 · 8층 7억 7,300만원
2026-05-14 41.85㎡ 306동 · 4층 7억 8,000만원
2026-05-08 49.77㎡ 6층 9억 5,000만원
2026-05-06 41.85㎡ 303동 · 3층 7억 7,000만원
2026-05-01 41.85㎡ 4층 7억 3,000만원
2026-04-27 49.77㎡ 316동 · 10층 9억 1,000만원
2026-04-25 41.85㎡ 305동 · 3층 4억 7,000만원직거래
2026-04-23 38.34㎡ 311동 · 2층 6억 8,000만원
2026-03-09 46.2㎡ 308동 · 3층 7억원직거래
2026-01-30 41.85㎡ 315동 · 10층 7억 3,000만원
2026-01-16 49.77㎡ 315동 · 10층 8억 5,000만원
2025-12-17 49.77㎡ 314동 · 1층 8억 5,700만원
2025-12-04 46.2㎡ 307동 · 1층 7억 2,500만원
2025-11-28 49.77㎡ 306동 · 7층 7억 9,000만원
2025-11-26 49.77㎡ 303동 · 10층 8억 100만원
2025-11-24 46.2㎡ 313동 · 3층 7억 4,000만원
2025-10-18 41.85㎡ 6층 6억 5,000만원
2025-10-17 49.77㎡ 314동 · 8층 7억 5,000만원
2025-10-15 46.2㎡ 307동 · 5층 7억 4,000만원
2025-10-14 41.85㎡ 301동 · 8층 6억 5,000만원
2025-10-14 41.85㎡ 315동 · 10층 6억 1,000만원
2025-10-14 46.2㎡ 5층 6억 9,500만원취소
2025-10-14 46.2㎡ 308동 · 5층 6억 9,500만원
2025-10-13 49.77㎡ 303동 · 8층 7억 4,000만원
2025-10-02 41.85㎡ 316동 · 5층 6억원
2025-10-01 46.2㎡ 311동 · 5층 6억 8,000만원
2025-09-30 41.85㎡ 316동 · 5층 6억원
2025-09-21 49.77㎡ 303동 · 10층 7억 7,000만원
2025-09-03 49.77㎡ 306동 · 3층 7억 400만원
2025-09-01 41.85㎡ 316동 · 7층 4억원직거래
2025-08-29 49.77㎡ 302동 · 7층 7억 4,800만원
2025-08-27 49.77㎡ 301동 · 10층 7억 1,500만원
2025-08-13 41.85㎡ 304동 · 5층 5억 6,200만원

매화마을(주공3) 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-10-142025-11-12 46.2㎡ · 5층6억 9,500만원 취소
2025-06-262025-09-22 41.85㎡ · 8층5억 4,000만원 취소
2025-07-052025-08-18 49.77㎡ · 10층7억 1,000만원 취소
2024-05-092024-07-08 41.85㎡ · 7층5억원 취소

야탑동 다른 아파트 실거래가