지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

푸른마을(벽산) 실거래가

경기도 성남시 분당구 수내동 71 · 1992년 준공

푸른마을(벽산)의 최근 매매 실거래가는 22억 4,000만원입니다 (2026-07-09 계약 · 전용 131.4㎡ · 8층). 전용 59.78㎡는 최근 12개월 4건이 11억 8,000만원~14억 9,500만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-06-16 14억 2,000만원입니다.

22억 4,000만원최근 실거래 (2026-07-09 · 131.4㎡ · 전용 평당 5,635만원)
26억원전체 면적 역대 최고가
695건 누적 거래 (2006년~)

푸른마을(벽산) 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
59.78㎡ 2026-06-16 14억 2,000만원 11억 8,000만원 ~ 14억 9,500만원 · 4건 7,494만원
84.72㎡ 2026-07-07 20억원 17억 1,000만원 ~ 20억원 · 3건 6,985만원
101.82㎡ 2025-08-28 17억 5,000만원 거래 없음
131.4㎡ 2026-07-09 22억 4,000만원 21억 2,500만원 ~ 22억 4,000만원 · 3건 5,535만원
139.68㎡ 2025-06-16 19억원 거래 없음
163.83㎡ 2025-06-25 20억 9,000만원 거래 없음
176.77㎡ 2026-06-04 26억원 26억원 ~ 26억원 · 1건 4,862만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

131㎡85㎡102㎡
10억20억06.0326.07

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-07-09 131.4㎡ 8층 22억 4,000만원
2026-07-07 84.72㎡ 402동 · 11층 20억원
2026-06-16 59.78㎡ 315동 · 3층 14억 2,000만원
2026-06-04 176.77㎡ 15층 26억원
2026-05-14 131.4㎡ 101동 · 9층 22억원
2026-05-11 131.4㎡ 103동 · 11층 21억 2,500만원
2026-02-13 59.78㎡ 312동 · 4층 14억 9,500만원
2026-01-02 59.78㎡ 312동 · 1층 12억 9,000만원
2025-10-01 84.72㎡ 402동 · 22층 17억 9,000만원
2025-10-01 84.72㎡ 309동 · 4층 17억 1,000만원
2025-09-25 59.78㎡ 315동 · 5층 11억 8,000만원
2025-09-09 59.78㎡ 312동 · 3층 11억 9,800만원
2025-09-05 131.4㎡ 201동 · 2층 19억 7,500만원
2025-08-28 101.82㎡ 306동 · 8층 17억 5,000만원
2025-08-26 59.78㎡ 315동 · 3층 11억 4,000만원
2025-08-11 84.72㎡ 402동 · 5층 16억 1,000만원
2025-07-30 59.78㎡ 315동 · 4층 8억 8,500만원직거래
2025-06-26 59.78㎡ 314동 · 1층 11억 2,000만원
2025-06-25 163.83㎡ 102동 · 6층 20억 9,000만원
2025-06-24 131.4㎡ 13층 19억 5,000만원취소
2025-06-23 101.82㎡ 105동 · 5층 16억 4,500만원
2025-06-21 131.4㎡ 202동 · 13층 19억 5,000만원
2025-06-20 84.72㎡ 304동 · 8층 15억 5,000만원
2025-06-19 131.4㎡ 204동 · 12층 18억 7,000만원
2025-06-16 139.68㎡ 15층 19억원취소
2025-06-16 139.68㎡ 302동 · 15층 19억원
2025-06-14 163.83㎡ 104동 · 14층 18억 8,000만원
2025-06-06 84.72㎡ 309동 · 5층 15억원
2025-05-27 59.78㎡ 314동 · 1층 10억 700만원
2025-05-17 59.78㎡ 314동 · 3층 10억원
2025-05-16 101.82㎡ 302동 · 3층 15억 9,000만원
2025-05-12 101.82㎡ 302동 · 7층 14억 9,500만원
2025-05-09 84.72㎡ 304동 · 5층 14억 9,500만원
2025-05-03 84.72㎡ 309동 · 3층 14억 5,000만원
2025-05-03 84.72㎡ 402동 · 1층 14억원직거래
2025-05-02 59.78㎡ 312동 · 2층 10억 300만원
2025-04-29 101.82㎡ 5층 15억 5,000만원취소
2025-04-22 84.72㎡ 402동 · 19층 15억원
2025-04-19 84.72㎡ 402동 · 1층 13억 9,000만원
2025-04-07 84.72㎡ 402동 · 16층 14억 4,700만원

푸른마을(벽산) 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-06-162025-08-08 139.68㎡ · 15층19억원 취소
2025-04-292025-07-30 101.82㎡ · 5층15억 5,000만원 취소
2025-06-242025-06-27 131.4㎡ · 13층19억 5,000만원 취소
2025-02-142025-06-24 163.83㎡ · 9층18억 5,000만원 취소
2025-03-272025-06-23 131.4㎡ · 6층17억 6,250만원 취소
2023-09-272024-01-12 84.72㎡ · 17층14억 2,000만원 취소
2023-04-032023-06-27 84.72㎡ · 6층11억 4,500만원 취소
2022-08-232022-11-30 131.4㎡ · 10층15억 5,000만원 취소
2022-05-182022-10-06 163.83㎡ · 8층18억 9,000만원 취소
2021-07-192021-07-30 59.78㎡ · 2층9억 8,000만원 취소

수내동 다른 아파트 실거래가