지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

무지개(1단지)(대림) 실거래가

경기도 성남시 분당구 구미동 211 · 1995년 준공

무지개(1단지)(대림)의 최근 매매 실거래가는 9억 2,000만원입니다 (2026-07-10 계약 · 전용 47.52㎡ · 13층). 전용 84.97㎡는 최근 12개월 7건이 10억 2,000만원~14억 4,700만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-08 14억 4,700만원입니다.

9억 2,000만원최근 실거래 (2026-07-10 · 47.52㎡ · 전용 평당 6,400만원)
14억 4,700만원전체 면적 역대 최고가
979건 누적 거래 (2006년~)

무지개(1단지)(대림) 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
47.52㎡ 2026-07-10 9억 2,000만원 7억 4,000만원 ~ 9억 2,000만원 · 4건 5,565만원
60.72㎡ 2025-11-26 10억 500만원 8억 2,500만원 ~ 10억 500만원 · 5건 4,628만원
84.97㎡ 2026-07-08 14억 4,700만원 10억 2,000만원 ~ 14억 4,700만원 · 7건 4,669만원
101.64㎡ 2025-12-20 13억원 7억 7,000만원 ~ 13억원 · 2건 3,366만원
127.17㎡ 2025-11-19 14억 4,000만원 12억원 ~ 14억 4,000만원 · 3건 3,509만원
133.49㎡ 2024-11-13 12억 2,000만원 거래 없음

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

48㎡85㎡61㎡
10억06.0126.07

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-07-10 47.52㎡ 13층 9억 2,000만원
2026-07-08 84.97㎡ 104동 · 12층 14억 4,700만원
2026-04-27 47.52㎡ 102동 · 12층 8억 2,000만원
2026-04-23 101.64㎡ 107동 · 17층 10억 7,000만원직거래
2026-01-08 84.97㎡ 108동 · 13층 13억 6,500만원
2025-12-20 84.97㎡ 108동 · 8층 12억원
2025-12-20 101.64㎡ 107동 · 10층 13억원
2025-11-26 60.72㎡ 106동 · 16층 10억 500만원
2025-11-19 127.17㎡ 111동 · 24층 14억 4,000만원
2025-11-11 47.52㎡ 102동 · 3층 7억 8,000만원
2025-10-14 84.97㎡ 103동 · 7층 12억원
2025-10-13 101.64㎡ 107동 · 18층 7억 7,000만원
2025-10-12 127.17㎡ 111동 · 25층 13억 5,000만원
2025-10-11 127.17㎡ 110동 · 6층 12억원
2025-09-30 127.17㎡ 6층 12억원취소
2025-09-29 60.72㎡ 105동 · 15층 8억 8,300만원
2025-09-25 84.97㎡ 109동 · 11층 11억원
2025-09-25 60.72㎡ 105동 · 7층 4억 8,020만원직거래
2025-09-24 84.97㎡ 104동 · 13층 11억원
2025-09-22 60.72㎡ 105동 · 7층 8억 2,500만원
2025-09-20 84.97㎡ 104동 · 2층 10억 2,000만원
2025-09-20 47.52㎡ 102동 · 12층 7억 4,000만원
2025-09-20 60.72㎡ 106동 · 13층 8억 4,500만원
2025-09-20 60.72㎡ 105동 · 14층 8억 5,000만원
2025-09-18 60.72㎡ 105동 · 15층 8억원
2025-09-17 60.72㎡ 105동 · 15층 8억 2,500만원
2025-09-06 60.72㎡ 106동 · 17층 8억 2,700만원
2025-09-06 60.72㎡ 105동 · 14층 8억원
2025-09-05 47.52㎡ 102동 · 10층 7억 2,000만원
2025-08-28 47.52㎡ 101동 · 12층 7억 1,000만원
2025-08-26 84.97㎡ 108동 · 17층 10억 3,500만원
2025-08-22 127.17㎡ 111동 · 8층 12억원
2025-08-12 47.52㎡ 101동 · 3층 6억 8,000만원
2025-07-31 60.72㎡ 105동 · 4층 7억 9,300만원
2025-07-27 47.52㎡ 102동 · 7층 7억 4,000만원
2025-07-09 84.97㎡ 109동 · 1층 8억 9,000만원
2025-07-04 84.97㎡ 108동 · 10층 10억 8,000만원
2025-07-02 127.17㎡ 110동 · 6층 12억원
2025-06-27 47.52㎡ 102동 · 13층 6억 9,700만원
2025-06-26 47.52㎡ 102동 · 1층 6억 3,000만원

무지개(1단지)(대림) 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-09-302025-10-11 127.17㎡ · 6층12억원 취소
2025-06-182025-06-23 60.72㎡ · 7층7억 7,000만원 취소
2025-06-022025-06-16 60.72㎡ · 13층7억 5,000만원 취소
2025-02-072025-03-21 47.52㎡ · 15층6억 2,500만원 취소
2025-01-092025-01-13 47.52㎡ · 10층3억 4,600만원 취소
2020-11-122021-01-25 127.17㎡ · 25층8억 7,000만원 취소
2020-07-302020-07-31 84.97㎡ · 10층7억 5,000만원 취소

구미동 다른 아파트 실거래가