지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

하얀마을(5단지)(주공) 실거래가

경기도 성남시 분당구 구미동 110 · 1995년 준공

하얀마을(5단지)(주공)의 최근 매매 실거래가는 10억원입니다 (2026-09-10 계약 · 전용 35.28㎡ · 8층). 전용 35.28㎡는 최근 12개월 32건이 4억 3,000만원~10억원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-09-10 10억원입니다.

10억원최근 실거래 (2026-09-10 · 35.28㎡ · 전용 평당 9,370만원)
10억 1,500만원전체 면적 역대 최고가
1,250건 누적 거래 (2006년~)

하얀마을(5단지)(주공) 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
35.28㎡ 2026-09-10 10억원 4억 3,000만원 ~ 10억원 · 32건 8,012만원
36㎡ 2026-05-04 9억원 9억원 ~ 9억원 · 1건 8,265만원
38.07㎡ 2026-09-07 10억 1,000만원 6억 500만원 ~ 10억 1,500만원 · 23건 7,685만원
39.01㎡ 2026-07-09 9억 8,800만원 7억 6,000만원 ~ 10억원 · 14건 8,008만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

35㎡38㎡39㎡
5억10억06.0126.09

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-09-10 35.28㎡ 8층 10억원
2026-09-07 38.07㎡ 21층 10억 1,000만원
2026-09-03 35.28㎡ 1층 9억 4,300만원
2026-08-15 38.07㎡ 8층 10억 1,500만원
2026-07-09 39.01㎡ 12층 9억 8,800만원
2026-07-01 38.07㎡ 20층 8억 8,500만원
2026-06-30 38.07㎡ 506동 · 19층 9억 4,000만원
2026-06-27 39.01㎡ 4층 10억원
2026-06-26 39.01㎡ 507동 · 19층 9억 7,000만원
2026-06-23 35.28㎡ 503동 · 2층 9억 3,000만원
2026-06-22 35.28㎡ 504동 · 10층 9억 4,000만원
2026-06-22 35.28㎡ 501동 · 2층 9억 1,000만원
2026-06-03 35.28㎡ 504동 · 3층 8억 5,000만원
2026-05-30 38.07㎡ 507동 · 17층 9억 6,500만원
2026-05-30 38.07㎡ 14층 9억 3,000만원
2026-05-28 35.28㎡ 501동 · 8층 8억 7,000만원
2026-05-26 35.28㎡ 9층 8억 7,000만원
2026-05-26 35.28㎡ 501동 · 7층 8억 8,500만원
2026-05-18 39.01㎡ 16층 9억 3,000만원
2026-05-16 39.01㎡ 507동 · 2층 9억 1,000만원
2026-05-16 35.28㎡ 10층 8억 6,000만원취소
2026-05-13 38.07㎡ 18층 9억 2,000만원
2026-05-13 35.28㎡ 504동 · 7층 8억 6,000만원
2026-05-08 38.07㎡ 506동 · 18층 9억 2,000만원
2026-05-07 38.07㎡ 5층 6억 500만원
2026-05-06 38.07㎡ 505동 · 7층 8억 8,000만원
2026-05-06 39.01㎡ 505동 · 19층 8억 7,500만원
2026-05-04 36㎡ 503동 · 4층 9억원
2026-05-01 35.28㎡ 5층 8억 2,500만원
2026-04-27 38.07㎡ 507동 · 5층 8억 8,000만원
2026-04-26 35.28㎡ 502동 · 3층 8억 3,000만원
2026-04-20 38.07㎡ 505동 · 3층 8억 8,700만원
2026-04-18 39.01㎡ 506동 · 10층 9억 700만원
2026-04-17 35.28㎡ 501동 · 4층 8억 6,750만원
2026-04-13 35.28㎡ 503동 · 8층 8억 6,500만원
2026-04-03 35.28㎡ 501동 · 5층 8억 9,000만원
2026-03-27 35.28㎡ 502동 · 7층 8억 7,000만원
2026-03-11 35.28㎡ 502동 · 4층 8억 9,000만원
2026-03-06 39.01㎡ 505동 · 8층 9억 6,300만원
2026-03-04 35.28㎡ 501동 · 5층 8억 8,500만원

하얀마을(5단지)(주공) 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2026-05-162026-06-09 35.28㎡ · 10층8억 6,000만원 취소
2025-09-202025-12-04 35.28㎡ · 9층6억 5,000만원 취소
2025-09-252025-10-17 38.07㎡ · 1층6억 7,000만원 취소
2025-04-282025-07-30 35.28㎡ · 9층5억 9,500만원 취소

구미동 다른 아파트 실거래가