지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

까치마을(1단지)(대우롯데선경) 실거래가

경기도 성남시 분당구 구미동 77 · 1995년 준공

까치마을(1단지)(대우롯데선경)의 최근 매매 실거래가는 14억 3,000만원입니다 (2026-09-11 계약 · 전용 51.32㎡ · 1층). 전용 84.79㎡는 최근 12개월 14건이 15억 9,500만원~19억 1,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-06 19억 500만원입니다.

14억 3,000만원최근 실거래 (2026-09-11 · 51.32㎡ · 전용 평당 9,211만원)
21억 2,500만원전체 면적 역대 최고가
1,144건 누적 거래 (2006년~)

까치마을(1단지)(대우롯데선경) 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
51.32㎡ 2026-09-11 14억 3,000만원 10억 8,000만원 ~ 14억 3,000만원 · 11건 8,438만원
70.66㎡ 2026-08-07 17억 6,000만원 13억 9,800만원 ~ 17억 7,300만원 · 12건 7,696만원
84.79㎡ 2026-07-06 19억 500만원 15억 9,500만원 ~ 19억 1,000만원 · 14건 7,150만원
101.76㎡ 2026-04-10 19억 8,000만원 18억원 ~ 19억 8,000만원 · 3건 6,010만원
134.83㎡ 2026-03-21 21억 2,500만원 21억 2,500만원 ~ 21억 2,500만원 · 1건 5,210만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

51㎡71㎡85㎡
10억20억06.0126.09

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-09-11 51.32㎡ 1층 14억 3,000만원
2026-08-07 70.66㎡ 6층 17억 6,000만원
2026-07-30 70.66㎡ 24층 17억 7,000만원
2026-07-06 84.79㎡ 5층 19억 500만원
2026-07-01 84.79㎡ 116동 · 18층 19억 1,000만원
2026-06-15 84.79㎡ 101동 · 12층 18억 7,000만원
2026-06-05 84.79㎡ 113동 · 4층 18억 6,000만원
2026-05-30 51.32㎡ 3층 13억 5,000만원
2026-05-23 84.79㎡ 9층 18억원
2026-04-30 51.32㎡ 106동 · 7층 13억 6,000만원
2026-04-30 70.66㎡ 110동 · 9층 17억 1,000만원
2026-04-20 70.66㎡ 110동 · 4층 17억 7,300만원
2026-04-17 84.79㎡ 101동 · 6층 18억 3,760만원
2026-04-16 70.66㎡ 109동 · 4층 17억 1,500만원
2026-04-11 70.66㎡ 111동 · 4층 16억 4,500만원
2026-04-10 101.76㎡ 102동 · 6층 19억 8,000만원
2026-04-10 84.79㎡ 101동 · 1층 17억 2,000만원
2026-04-04 51.32㎡ 7층 13억 3,000만원
2026-03-23 70.66㎡ 110동 · 1층 14억 9,000만원
2026-03-21 134.83㎡ 104동 · 14층 21억 2,500만원
2026-03-21 84.79㎡ 116동 · 16층 18억 6,200만원
2026-03-02 51.32㎡ 108동 · 2층 13억원
2026-02-28 51.32㎡ 105동 · 6층 13억 2,000만원
2026-02-20 51.32㎡ 105동 · 7층 13억 1,000만원
2026-02-13 70.66㎡ 112동 · 20층 16억 4,500만원
2026-01-30 84.79㎡ 101동 · 4층 18억 5,000만원
2026-01-08 51.32㎡ 108동 · 6층 12억 4,000만원
2026-01-07 84.79㎡ 113동 · 2층 18억 3,000만원
2026-01-05 101.76㎡ 102동 · 2층 18억 5,000만원
2025-11-12 51.32㎡ 106동 · 3층 12억 1,000만원
2025-11-12 70.66㎡ 111동 · 5층 15억 1,000만원
2025-10-18 70.66㎡ 110동 · 8층 15억 1,000만원
2025-10-15 101.76㎡ 102동 · 3층 18억원
2025-10-15 84.79㎡ 101동 · 11층 17억원
2025-10-13 84.79㎡ 113동 · 4층 17억 3,000만원
2025-09-26 84.79㎡ 116동 · 22층 16억 9,000만원
2025-09-26 51.32㎡ 107동 · 3층 10억 8,000만원
2025-09-25 51.32㎡ 107동 · 10층 11억원
2025-09-23 70.66㎡ 110동 · 3층 13억 9,800만원
2025-09-22 84.79㎡ 103동 · 15층 15억 9,500만원

까치마을(1단지)(대우롯데선경) 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-09-022025-10-01 51.32㎡ · 1층9억 4,000만원 취소
2025-06-072025-08-07 84.79㎡ · 6층14억 5,000만원 취소
2025-03-052025-06-18 51.32㎡ · 7층8억 9,700만원 취소
2025-04-062025-06-09 101.76㎡ · 6층15억 2,000만원 취소
2025-05-062025-05-26 51.32㎡ · 6층9억원 취소
2024-12-042025-01-20 84.79㎡ · 7층13억 5,000만원 취소
2024-06-032024-09-27 134.83㎡ · 2층13억 9,000만원 취소
2023-07-082023-08-16 70.66㎡ · 9층11억 1,000만원 취소
2022-11-192022-12-06 70.66㎡ · 13층9억 5,000만원 취소

구미동 다른 아파트 실거래가