산운마을8단지(부영사랑으로) 실거래가
경기도 성남시 분당구 운중동 956 · 2008년 준공
산운마을8단지(부영사랑으로)의 최근 매매 실거래가는 16억원입니다 (2026-07-21 계약 · 전용 59.612㎡ · 10층). 전용 81.019㎡는 최근 12개월 8건이 13억 4,000만원~17억원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-06-02 17억원입니다.
16억원최근 실거래 (2026-07-21 · 59.612㎡ · 전용 평당 8,873만원)
17억원전체 면적 역대 최고가
205건 누적 거래 (2019년~)
산운마을8단지(부영사랑으로) 전용면적별 매매 실거래가
취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.
| 전용면적 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 | 최근 12개월 범위 · 건수 | 전용 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.524㎡ | 2026-07-04 | 15억 7,000만원 | 14억원 ~ 16억원 · 4건 | 8,303만원 |
| 59.612㎡ | 2026-07-21 | 16억원 | 15억원 ~ 16억원 · 3건 | 8,845만원 |
| 59.679㎡ | 2025-11-29 | 14억원 ~ 14억 1,300만원 | 14억원 ~ 14억 1,300만원 · 2건 | 7,791만원 |
| 81.019㎡ | 2026-06-02 | 17억원 | 13억 4,000만원 ~ 17억원 · 8건 | 5,896만원 |
평형별 시세 흐름
전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.
60㎡81㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 동·층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 59.612㎡ | 10층 | 16억원 |
| 2026-07-04 | 59.524㎡ | 15층 | 15억 7,000만원 |
| 2026-07-04 | 59.612㎡ | 8층 | 15억 9,500만원 |
| 2026-06-26 | 59.524㎡ | 15층 | 10억 6,600만원직거래 |
| 2026-06-18 | 59.524㎡ | 802동 · 18층 | 16억원 |
| 2026-06-02 | 81.019㎡ | 12층 | 17억원 |
| 2026-05-08 | 81.019㎡ | 7층 | 17억원 |
| 2026-04-27 | 59.612㎡ | 803동 · 11층 | 15억원 |
| 2025-12-04 | 59.524㎡ | 803동 · 6층 | 14억원 |
| 2025-11-29 | 59.679㎡ | 801동 · 5층 | 14억원 |
| 2025-11-29 | 59.679㎡ | 801동 · 7층 | 14억 1,300만원 |
| 2025-11-19 | 59.524㎡ | 801동 · 7층 | 14억 2,000만원 |
| 2025-11-17 | 81.019㎡ | 805동 · 1층 | 14억원 |
| 2025-10-18 | 81.019㎡ | 805동 · 11층 | 16억 8,000만원 |
| 2025-10-02 | 81.019㎡ | 805동 · 10층 | 14억 9,000만원 |
| 2025-09-30 | 81.019㎡ | 804동 · 1층 | 13억 5,000만원 |
| 2025-09-28 | 59.612㎡ | 802동 · 1층 | 8억원직거래 |
| 2025-09-25 | 81.019㎡ | 805동 · 1층 | 13억 4,000만원 |
| 2025-09-24 | 81.019㎡ | 805동 · 2층 | 13억 7,300만원 |
| 2025-09-20 | 81.019㎡ | 1층 | 13억원취소 |
| 2025-09-17 | 59.524㎡ | 801동 · 14층 | 13억원 |
| 2025-09-17 | 81.019㎡ | 806동 · 20층 | 14억 4,000만원 |
| 2025-09-10 | 81.019㎡ | 16층 | 14억 5,000만원취소 |
| 2025-09-08 | 81.019㎡ | 805동 · 16층 | 14억 5,000만원 |
| 2025-08-18 | 81.019㎡ | 8층 | 14억 4,500만원취소 |
| 2025-08-18 | 81.019㎡ | 806동 · 8층 | 14억 4,500만원 |
| 2025-08-02 | 81.019㎡ | 806동 · 14층 | 13억 8,700만원 |
| 2025-07-18 | 81.019㎡ | 805동 · 13층 | 13억 9,500만원 |
| 2025-06-27 | 59.612㎡ | 801동 · 13층 | 12억원 |
| 2025-06-26 | 59.612㎡ | 803동 · 16층 | 12억 9,000만원 |
| 2025-06-21 | 81.019㎡ | 805동 · 17층 | 13억 7,500만원 |
| 2025-06-17 | 59.612㎡ | 801동 · 15층 | 12억원 |
| 2025-06-17 | 81.019㎡ | 806동 · 18층 | 13억 9,000만원 |
| 2025-06-11 | 59.679㎡ | 801동 · 2층 | 11억 4,000만원 |
| 2025-06-09 | 59.679㎡ | 803동 · 6층 | 11억 7,500만원 |
| 2025-06-06 | 59.524㎡ | 802동 · 6층 | 11억 6,600만원 |
| 2025-05-20 | 59.679㎡ | 803동 · 15층 | 12억 2,500만원 |
| 2025-05-17 | 59.679㎡ | 801동 · 1층 | 10억 4,000만원 |
| 2025-05-12 | 59.612㎡ | 803동 · 5층 | 11억 5,000만원 |
| 2025-05-06 | 59.679㎡ | 6층 | 11억 7,000만원취소 |
산운마을8단지(부영사랑으로) 실거래 취소 내역
해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.
| 계약일 | 해제 신고일 | 전용면적 · 층 | 취소 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 2026-01-14 | 81.019㎡ · 16층 | 14억 5,000만원 취소 |
| 2025-09-20 | 2025-11-19 | 81.019㎡ · 1층 | 13억원 취소 |
| 2025-08-18 | 2025-09-12 | 81.019㎡ · 8층 | 14억 4,500만원 취소 |
| 2025-05-06 | 2025-06-16 | 59.679㎡ · 6층 | 11억 7,000만원 취소 |
| 2025-02-08 | 2025-03-27 | 59.612㎡ · 17층 | 11억 3,000만원 취소 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 81.019㎡ · 7층 | 13억 4,000만원 취소 |
| 2024-01-05 | 2024-03-05 | 59.524㎡ · 13층 | 10억 5,000만원 취소 |
| 2024-01-05 | 2024-02-22 | 59.524㎡ · 13층 | 10억 5,000만원 취소 |
| 2020-06-23 | 2020-08-26 | 59.524㎡ · 14층 | 8억 9,900만원 취소 |