지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 실거래가

경기도 성남시 분당구 운중동 921 · 2009년 준공

산운마을12단지판교센트럴포레와이시티의 최근 매매 실거래가는 16억 4,000만원입니다 (2026-08-08 계약 · 전용 59.84㎡ · 16층). 전용 55.44㎡는 최근 12개월 9건이 12억 700만원~14억 9,500만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-05 14억 9,500만원입니다.

16억 4,000만원최근 실거래 (2026-08-08 · 59.84㎡ · 전용 평당 9,060만원)
16억 4,000만원전체 면적 역대 최고가
270건 누적 거래 (2019년~)

산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
55.36㎡ 2026-03-14 13억 8,500만원 11억 8,000만원 ~ 14억 2,000만원 · 4건 8,106만원
55.42㎡ 2026-07-27 14억 9,800만원 11억 2,800만원 ~ 14억 9,800만원 · 7건 8,112만원
55.44㎡ 2026-07-05 14억 9,500만원 12억 700만원 ~ 14억 9,500만원 · 9건 8,229만원
59.84㎡ 2026-08-08 16억 4,000만원 12억 5,000만원 ~ 16억 4,000만원 · 6건 7,527만원
59.9㎡ 2026-06-19 16억 3,800만원 12억 5,000만원 ~ 16억 3,800만원 · 8건 8,044만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

60㎡55㎡
10억19.1226.08

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-08-08 59.84㎡ 16층 16억 4,000만원
2026-07-27 55.42㎡ 7층 14억 9,800만원
2026-07-25 55.42㎡ 1층 13억 8,800만원
2026-07-05 55.44㎡ 14층 14억 9,500만원
2026-06-25 59.84㎡ 1207동 · 16층 16억 3,300만원
2026-06-19 59.9㎡ 1210동 · 10층 16억 3,800만원
2026-05-21 55.44㎡ 1208동 · 2층 14억 4,000만원
2026-05-19 55.44㎡ 1206동 · 3층 14억 3,000만원
2026-05-09 55.44㎡ 1208동 · 3층 13억 2,700만원
2026-03-21 55.44㎡ 1208동 · 12층 13억 8,000만원
2026-03-14 55.36㎡ 1208동 · 15층 13억 8,500만원
2026-03-08 55.36㎡ 1209동 · 15층 14억 2,000만원
2026-03-07 59.9㎡ 1207동 · 5층 15억원
2026-02-13 55.42㎡ 1203동 · 4층 13억 6,000만원
2026-02-13 55.44㎡ 1209동 · 7층 14억 2,800만원
2026-02-08 59.9㎡ 1202동 · 9층 14억 9,000만원
2026-01-29 55.44㎡ 1206동 · 2층 13억 4,500만원
2026-01-25 59.9㎡ 1201동 · 7층 14억 4,500만원
2026-01-24 59.9㎡ 1202동 · 3층 14억 7,000만원
2026-01-19 59.84㎡ 1207동 · 5층 14억 4,500만원
2026-01-08 55.42㎡ 1203동 · 10층 14억 4,500만원
2025-11-18 55.36㎡ 1208동 · 2층 13억 3,000만원
2025-10-15 55.42㎡ 1203동 · 8층 13억 3,500만원
2025-10-01 55.36㎡ 1209동 · 2층 11억 8,000만원
2025-09-28 59.9㎡ 1207동 · 7층 12억 5,000만원
2025-09-28 59.9㎡ 1201동 · 18층 14억 3,000만원
2025-09-27 59.9㎡ 1201동 · 11층 12억 5,000만원
2025-09-27 55.44㎡ 1209동 · 10층 12억 3,000만원
2025-09-25 55.42㎡ 1204동 · 5층 11억 2,800만원
2025-09-24 59.84㎡ 1201동 · 15층 12억 5,000만원
2025-09-24 59.84㎡ 1207동 · 17층 12억 8,000만원
2025-09-23 55.44㎡ 1209동 · 9층 12억 700만원
2025-09-22 59.84㎡ 17층 12억 8,000만원취소
2025-09-22 59.84㎡ 17층 12억 8,000만원취소
2025-09-22 59.84㎡ 1202동 · 17층 12억 8,000만원
2025-09-19 55.42㎡ 1203동 · 6층 11억 7,000만원
2025-09-18 59.84㎡ 1207동 · 13층 12억 1,500만원
2025-09-16 59.9㎡ 1202동 · 14층 12억 1,000만원
2025-09-15 55.42㎡ 1204동 · 9층 12억원
2025-09-12 59.84㎡ 1202동 · 15층 12억 3,000만원

산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-09-222026-01-08 59.84㎡ · 17층12억 8,000만원 취소
2025-09-222025-11-24 59.84㎡ · 17층12억 8,000만원 취소
2025-09-082025-11-19 55.44㎡ · 2층11억 5,000만원 취소
2025-06-272025-07-12 55.44㎡ · 5층11억 5,000만원 취소
2025-04-122025-06-20 59.84㎡ · 16층11억 7,500만원 취소
2025-06-042025-06-06 59.84㎡ · 8층12억원 취소
2025-03-202025-05-26 55.44㎡ · 1층10억 3,000만원 취소
2025-04-162025-05-10 55.44㎡ · 8층10억원 취소
2025-04-192025-05-08 59.9㎡ · 6층11억 2,500만원 취소
2025-03-222025-04-17 55.36㎡ · 4층10억 2,500만원 취소

운중동 다른 아파트 실거래가