지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

산운마을11단지(판교포레라움) 실거래가

경기도 성남시 분당구 운중동 922 · 2009년 준공

산운마을11단지(판교포레라움)의 최근 매매 실거래가는 13억 8,000만원입니다 (2026-08-12 계약 · 전용 51.16㎡ · 1층). 전용 51.16㎡는 최근 12개월 13건이 11억원~14억 6,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-08-12 13억 8,000만원입니다.

13억 8,000만원최근 실거래 (2026-08-12 · 51.16㎡ · 전용 평당 8,917만원)
16억 2,000만원전체 면적 역대 최고가
293건 누적 거래 (2019년~)

산운마을11단지(판교포레라움) 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
51.13㎡ 2026-04-16 13억 4,500만원 11억 1,000만원 ~ 13억 8,000만원 · 6건 8,308만원
51.16㎡ 2026-08-12 13억 8,000만원 11억원 ~ 14억 6,000만원 · 13건 8,917만원
59.84㎡ 2026-06-11 16억 2,000만원 12억 5,000만원 ~ 16억 2,000만원 · 11건 8,231만원
59.9㎡ 2026-06-05 15억 9,500만원 13억 3,000만원 ~ 15억 9,500만원 · 6건 8,235만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

60㎡51㎡
10억15억19.1226.08

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-08-12 51.16㎡ 1층 13억 8,000만원
2026-07-31 51.16㎡ 3층 14억 4,500만원
2026-07-28 51.16㎡ 5층 14억 4,800만원
2026-07-21 51.16㎡ 3층 14억 6,000만원
2026-07-15 51.16㎡ 11층 14억 5,000만원
2026-06-13 51.16㎡ 1104동 · 7층 13억 8,000만원
2026-06-11 51.16㎡ 1104동 · 11층 13억 9,000만원
2026-06-11 59.84㎡ 1101동 · 9층 16억 2,000만원
2026-06-05 59.9㎡ 1105동 · 18층 15억 9,500만원
2026-05-15 51.16㎡ 1106동 · 2층 12억 9,500만원
2026-04-27 51.16㎡ 1107동 · 7층 13억 5,000만원
2026-04-16 51.13㎡ 1106동 · 9층 13억 4,500만원
2026-04-13 51.16㎡ 1106동 · 2층 12억 6,000만원
2026-04-03 51.13㎡ 1107동 · 9층 13억 8,000만원
2026-03-31 59.84㎡ 1110동 · 18층 16억 2,000만원
2026-03-27 59.84㎡ 1110동 · 11층 16억원
2026-03-27 59.84㎡ 1108동 · 4층 14억 9,800만원
2026-03-13 59.9㎡ 1109동 · 9층 14억 9,900만원
2026-02-25 59.84㎡ 1101동 · 1층 13억 9,800만원
2026-02-24 59.84㎡ 1110동 · 10층 15억 4,500만원
2026-02-24 51.13㎡ 1104동 · 6층 13억 2,000만원
2026-01-29 59.84㎡ 1102동 · 5층 14억 9,000만원
2026-01-24 59.9㎡ 1108동 · 9층 15억 3,000만원
2026-01-17 59.9㎡ 1108동 · 14층 14억 8,500만원
2025-11-22 51.13㎡ 1107동 · 2층 12억 5,000만원
2025-10-19 59.84㎡ 3층 13억 5,000만원
2025-10-19 59.84㎡ 10층 14억 1,500만원취소
2025-10-19 59.84㎡ 1105동 · 10층 14억 1,500만원
2025-10-17 51.16㎡ 1104동 · 1층 7억 5,000만원직거래
2025-10-11 51.13㎡ 1104동 · 10층 11억 7,000만원
2025-10-11 59.9㎡ 1110동 · 12층 14억 4,000만원
2025-09-30 59.84㎡ 1105동 · 1층 13억원
2025-09-29 51.16㎡ 1106동 · 7층 11억원
2025-09-27 51.13㎡ 1103동 · 8층 11억 1,000만원
2025-09-25 59.84㎡ 1101동 · 1층 12억 5,000만원
2025-09-24 51.16㎡ 1107동 · 9층 12억원
2025-09-23 51.16㎡ 1106동 · 11층 11억 8,000만원
2025-09-21 59.9㎡ 1110동 · 18층 13억 3,000만원
2025-09-19 59.9㎡ 1108동 · 8층 12억 6,500만원
2025-09-17 51.16㎡ 1103동 · 2층 10억 5,000만원

산운마을11단지(판교포레라움) 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-08-242026-03-16 51.16㎡ · 2층10억 4,000만원 취소
2025-10-192025-12-31 59.84㎡ · 10층14억 1,500만원 취소
2025-03-032025-08-11 51.16㎡ · 5층10억 6,500만원 취소
2025-03-222025-06-26 51.16㎡ · 10층10억 4,000만원 취소
2025-03-102025-05-10 59.84㎡ · 5층11억 7,000만원 취소
2024-11-222025-01-06 59.84㎡ · 3층11억 2,000만원 취소
2024-07-262024-09-13 59.9㎡ · 7층11억 4,000만원 취소
2022-12-102022-12-20 59.9㎡ · 5층10억원 취소
2021-07-062021-10-18 51.16㎡ · 9층10억 8,000만원 취소

운중동 다른 아파트 실거래가