지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

탑마을(선경)1 실거래가

경기도 성남시 분당구 야탑동 536 · 1992년 준공

탑마을(선경)1의 최근 매매 실거래가는 12억 4,000만원입니다 (2026-07-20 계약 · 전용 51.84㎡ · 1층). 전용 51.84㎡는 최근 12개월 10건이 9억원~13억 5,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-20 12억 4,000만원입니다.

12억 4,000만원최근 실거래 (2026-07-20 · 51.84㎡ · 전용 평당 7,907만원)
18억 5,000만원전체 면적 역대 최고가
1,014건 누적 거래 (2006년~)

탑마을(선경)1 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
51.84㎡ 2026-07-20 12억 4,000만원 9억원 ~ 13억 5,000만원 · 10건 7,844만원
83.73㎡ 2026-04-02 16억 3,000만원 13억 8,000만원 ~ 16억 3,000만원 · 7건 5,646만원
101.76㎡ 2026-07-09 16억 7,000만원 14억원 ~ 16억 7,000만원 · 3건 4,938만원
131.4㎡ 2026-07-15 17억원 15억 6,500만원 ~ 18억 5,000만원 · 6건 4,328만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

84㎡52㎡131㎡
0억10억06.0126.07

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-07-20 51.84㎡ 1층 12억 4,000만원
2026-07-15 131.4㎡ 5층 17억원
2026-07-13 131.4㎡ 103동 · 10층 18억 5,000만원
2026-07-09 101.76㎡ 101동 · 2층 16억 7,000만원
2026-07-02 51.84㎡ 7층 13억 5,000만원
2026-06-26 131.4㎡ 8층 17억 8,000만원
2026-06-20 51.84㎡ 7층 13억 3,000만원
2026-06-06 51.84㎡ 114동 · 2층 11억 9,000만원
2026-05-06 51.84㎡ 114동 · 9층 12억 5,500만원
2026-04-29 51.84㎡ 114동 · 3층 12억 2,000만원
2026-04-22 51.84㎡ 115동 · 1층 11억 3,000만원
2026-04-02 83.73㎡ 111동 · 3층 16억 3,000만원
2026-02-19 131.4㎡ 113동 · 14층 17억 4,000만원
2026-02-19 83.73㎡ 109동 · 7층 15억원
2026-01-30 51.84㎡ 115동 · 5층 12억 9,000만원
2025-12-22 83.73㎡ 110동 · 1층 8억 6,500만원직거래
2025-12-10 83.73㎡ 3층 14억 3,000만원취소
2025-12-10 83.73㎡ 107동 · 3층 14억 3,000만원
2025-11-21 83.73㎡ 104동 · 9층 14억 9,000만원
2025-10-18 83.73㎡ 5층 9억 8,000만원직거래
2025-10-02 101.76㎡ 116동 · 12층 15억 2,000만원
2025-10-01 131.4㎡ 113동 · 7층 15억 7,000만원
2025-10-01 83.73㎡ 108동 · 14층 14억 1,000만원
2025-09-30 83.73㎡ 110동 · 1층 13억 8,500만원
2025-09-29 51.84㎡ 115동 · 8층 11억 2,000만원
2025-09-25 131.4㎡ 101동 · 15층 15억 6,500만원
2025-09-20 101.76㎡ 116동 · 5층 14억원
2025-09-19 83.73㎡ 104동 · 8층 13억 8,000만원
2025-09-18 51.84㎡ 115동 · 11층 9억원
2025-09-15 131.4㎡ 101동 · 10층 14억 5,000만원
2025-09-12 101.76㎡ 101동 · 9층 13억 5,000만원
2025-09-09 131.4㎡ 101동 · 9층 14억 3,000만원
2025-09-04 83.73㎡ 110동 · 5층 12억 9,000만원
2025-09-03 83.73㎡ 108동 · 15층 11억 5,000만원
2025-08-29 51.84㎡ 114동 · 4층 9억원
2025-08-28 51.84㎡ 114동 · 14층 8억 9,500만원
2025-08-24 131.4㎡ 113동 · 12층 14억 500만원
2025-08-19 131.4㎡ 103동 · 14층 15억원
2025-08-18 83.73㎡ 102동 · 6층 12억 4,700만원
2025-08-15 131.4㎡ 113동 · 12층 14억 5,000만원

탑마을(선경)1 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-12-102026-02-27 83.73㎡ · 3층14억 3,000만원 취소
2025-06-072025-11-11 51.84㎡ · 6층9억 2,000만원 취소
2025-06-182025-07-11 51.84㎡ · 9층8억 9,500만원 취소
2025-02-122025-05-14 51.84㎡ · 1층7억 3,100만원 취소
2020-05-262020-06-15 83.73㎡ · 14층8억 6,250만원 취소

야탑동 다른 아파트 실거래가