지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

무지개(4단지)(주공) 실거래가

경기도 성남시 분당구 구미동 220 · 1995년 준공

무지개(4단지)(주공)의 최근 매매 실거래가는 12억 3,483만원입니다 (2026-07-06 계약 · 전용 49.67㎡ · 8층). 전용 49.67㎡는 최근 12개월 4건이 9억 4,700만원~12억 3,483만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-06 12억 3,483만원입니다.

12억 3,483만원최근 실거래 (2026-07-06 · 49.67㎡ · 전용 평당 8,218만원)
12억 5,090만원전체 면적 역대 최고가
845건 누적 거래 (2006년~)

무지개(4단지)(주공) 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
49.67㎡ 2026-07-06 12억 3,483만원 9억 4,700만원 ~ 12억 3,483만원 · 4건 6,459만원
58.14㎡ 2026-06-01 12억 5,090만원 11억원 ~ 12억 5,090만원 · 3건 6,613만원
59.98㎡ 2026-04-13 12억 2,679만원 10억 9,597만원 ~ 12억 2,679만원 · 2건 6,401만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

58㎡60㎡50㎡
10억06.0126.07

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-07-06 49.67㎡ 8층 12억 3,483만원
2026-06-01 58.14㎡ 6층 12억 5,090만원
2026-04-13 59.98㎡ 405동 · 2층 12억 2,679만원
2026-01-29 58.14㎡ 403동 · 1층 11억 6,300만원
2025-12-12 49.67㎡ 401동 · 22층 9억 9,072만원
2025-10-18 49.67㎡ 401동 · 11층 9억 5,000만원
2025-10-13 49.67㎡ 405동 · 14층 9억 4,700만원
2025-09-20 58.14㎡ 404동 · 12층 11억원
2025-09-19 59.98㎡ 405동 · 21층 10억 9,597만원
2025-09-12 59.98㎡ 405동 · 10층 11억 1,575만원
2025-08-29 49.67㎡ 405동 · 17층 9억 2,244만원
2025-08-04 58.14㎡ 15층 10억 9,462만원취소
2025-08-02 58.14㎡ 404동 · 11층 10억 6,117만원
2025-07-29 58.14㎡ 402동 · 15층 10억 9,462만원
2025-06-27 58.14㎡ 403동 · 10층 9억 6,440만원
2025-06-20 59.98㎡ 405동 · 8층 9억 9,419만원
2025-05-27 58.14㎡ 3층 8억 6,859만원취소
2025-05-27 58.14㎡ 404동 · 3층 8억 6,859만원
2025-05-24 58.14㎡ 402동 · 15층 9억 8,296만원
2025-05-20 59.98㎡ 405동 · 9층 9억 4,000만원
2025-04-23 58.14㎡ 404동 · 8층 9억 4,300만원
2025-04-03 58.14㎡ 403동 · 7층 10억 1,280만원
2025-03-21 58.14㎡ 404동 · 14층 9억 2,016만원
2025-03-21 59.98㎡ 401동 · 17층 9억 6,953만원
2025-03-20 58.14㎡ 402동 · 13층 8억 2,839만원
2025-03-14 59.98㎡ 405동 · 20층 9억 3,304만원
2025-03-01 59.98㎡ 401동 · 17층 8억 7,356만원
2025-02-18 58.14㎡ 402동 · 4층 8억 599만원
2025-02-10 49.67㎡ 405동 · 5층 7억 2,961만원
2025-01-26 58.14㎡ 402동 · 13층 7억 9,554만원
2025-01-15 59.98㎡ 401동 · 17층 8억 5,092만원
2024-12-31 58.14㎡ 13층 8억 200만원취소
2024-12-31 58.14㎡ 403동 · 13층 8억 200만원
2024-12-27 49.67㎡ 18층 7억 3,400만원취소
2024-12-27 49.67㎡ 401동 · 18층 7억 3,459만원
2024-11-15 58.14㎡ 403동 · 7층 8억 3,940만원
2024-11-01 58.14㎡ 402동 · 1층 8억원
2024-10-26 59.98㎡ 405동 · 9층 8억 5,397만원
2024-10-23 58.14㎡ 404동 · 9층 8억 4,617만원
2024-10-18 59.98㎡ 401동 · 22층 8억 4,825만원

무지개(4단지)(주공) 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-08-042025-08-04 58.14㎡ · 15층10억 9,462만원 취소
2025-05-272025-06-19 58.14㎡ · 3층8억 6,859만원 취소
2024-12-312025-01-23 58.14㎡ · 13층8억 200만원 취소
2024-12-272025-01-03 49.67㎡ · 18층7억 3,400만원 취소
2024-09-232024-10-10 49.67㎡ · 7층7억 3,715만원 취소
2023-11-282024-04-03 58.14㎡ · 13층6억 9,000만원 취소
2023-10-212024-02-06 49.67㎡ · 9층6억원 취소
2023-05-292023-08-17 49.67㎡ · 17층6억 2,000만원 취소
2020-06-232020-06-29 59.98㎡ · 14층6억 1,700만원 취소

구미동 다른 아파트 실거래가