지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

탑마을(대우) 실거래가

경기도 성남시 분당구 야탑동 535 · 1992년 준공

탑마을(대우)의 최근 매매 실거래가는 17억 3,000만원입니다 (2026-08-11 계약 · 전용 134.31㎡ · 11층). 전용 134.31㎡는 최근 12개월 8건이 16억 2,000만원~17억 5,500만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-08-11 17억 3,000만원입니다.

17억 3,000만원최근 실거래 (2026-08-11 · 134.31㎡ · 전용 평당 4,258만원)
18억 500만원전체 면적 역대 최고가
470건 누적 거래 (2006년~)

탑마을(대우) 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
101.76㎡ 2026-07-20 17억 1,000만원 14억원 ~ 17억 1,000만원 · 6건 5,312만원
134.31㎡ 2026-08-11 17억 3,000만원 16억 2,000만원 ~ 17억 5,500만원 · 8건 4,215만원
163.89㎡ 2025-09-12 17억 9,000만원 거래 없음
190.35㎡ 2025-10-14 11억 9,000만원 11억 9,000만원 ~ 11억 9,000만원 · 1건 2,067만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

134㎡102㎡164㎡
10억06.0126.08

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-08-11 134.31㎡ 11층 17억 3,000만원
2026-07-20 101.76㎡ 11층 17억 1,000만원
2026-07-04 101.76㎡ 6층 16억 5,000만원
2026-06-11 134.31㎡ 9층 17억 1,000만원
2026-06-03 101.76㎡ 3층 16억 5,000만원
2026-06-03 134.31㎡ 14층 17억원
2026-05-09 134.31㎡ 7층 16억 8,000만원
2026-04-20 134.31㎡ 209동 · 5층 17억 1,500만원
2026-04-09 101.76㎡ 204동 · 11층 15억원
2026-04-05 101.76㎡ 204동 · 12층 16억 2,000만원
2026-02-20 134.31㎡ 203동 · 9층 17억 5,500만원
2026-01-14 134.31㎡ 206동 · 6층 17억 5,000만원
2026-01-12 134.31㎡ 206동 · 2층 16억 2,000만원
2025-10-14 190.35㎡ 212동 · 11층 11억 9,000만원
2025-09-24 101.76㎡ 201동 · 2층 14억원
2025-09-12 163.89㎡ 211동 · 11층 17억 9,000만원
2025-09-12 101.76㎡ 201동 · 11층 13억 5,000만원
2025-09-04 190.35㎡ 212동 · 1층 17억원
2025-08-24 134.31㎡ 207동 · 3층 14억 5,000만원
2025-07-21 134.31㎡ 201동 · 7층 13억 9,000만원
2025-07-17 134.31㎡ 203동 · 4층 14억 4,000만원
2025-07-03 134.31㎡ 209동 · 14층 10억원직거래
2025-06-27 134.31㎡ 203동 · 3층 13억 8,000만원
2025-06-16 134.31㎡ 205동 · 6층 14억 2,000만원
2025-06-12 101.76㎡ 204동 · 8층 13억 2,000만원
2025-06-07 134.31㎡ 208동 · 13층 14억 4,500만원
2025-06-05 134.31㎡ 1층 13억 5,000만원취소
2025-06-05 134.31㎡ 206동 · 1층 13억 5,000만원
2025-05-28 101.76㎡ 204동 · 2층 12억원
2025-05-28 134.31㎡ 8층 14억 2,750만원취소
2025-05-28 134.31㎡ 203동 · 8층 14억 2,750만원
2025-05-21 134.31㎡ 205동 · 14층 14억 800만원
2025-05-21 101.76㎡ 4층 12억 8,500만원취소
2025-05-21 101.76㎡ 204동 · 4층 12억 8,500만원
2025-05-16 134.31㎡ 208동 · 1층 12억 9,500만원
2025-05-13 134.31㎡ 207동 · 12층 13억 8,700만원
2025-05-01 101.76㎡ 202동 · 9층 12억 5,000만원
2025-04-22 134.31㎡ 206동 · 11층 13억 5,000만원직거래
2025-04-17 134.31㎡ 203동 · 13층 13억 8,000만원
2025-04-10 134.31㎡ 207동 · 11층 13억 7,000만원

탑마을(대우) 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-05-282025-09-30 134.31㎡ · 8층14억 2,750만원 취소
2025-06-052025-07-22 134.31㎡ · 1층13억 5,000만원 취소
2025-05-212025-06-18 101.76㎡ · 4층12억 8,500만원 취소
2022-01-292023-01-20 101.76㎡ · 7층13억 4,000만원 취소
2021-08-062021-12-22 134.31㎡ · 11층15억 5,000만원 취소
2021-03-122021-04-20 134.31㎡ · 10층13억 7,000만원 취소

야탑동 다른 아파트 실거래가