지도에서 보기 성남시 중원구 단지 목록

중앙동힐스테이트1차 실거래가

경기도 성남시 중원구 중앙동 578 · 2012년 준공

중앙동힐스테이트1차의 최근 매매 실거래가는 11억 4,500만원입니다 (2026-09-04 계약 · 전용 84.98㎡ · 8층). 전용 84.98㎡는 최근 12개월 18건이 8억 7,500만원~12억 1,500만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-09-04 11억 4,500만원입니다.

11억 4,500만원최근 실거래 (2026-09-04 · 84.98㎡ · 전용 평당 4,454만원)
13억원전체 면적 역대 최고가
534건 누적 거래 (2012년~)

중앙동힐스테이트1차 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
59.98㎡ 2026-07-11 10억 5,000만원 8억 2,000만원 ~ 10억 5,000만원 · 12건 4,735만원
84.98㎡ 2026-09-04 11억 4,500만원 8억 7,500만원 ~ 12억 1,500만원 · 18건 3,900만원
120.6㎡ 2026-05-06 8억 2,000만원 8억 2,000만원 ~ 11억 2,500만원 · 4건 2,727만원
120.97㎡ 2026-07-08 11억 9,500만원 9억 6,800만원 ~ 12억원 · 7건 3,143만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

85㎡60㎡121㎡
5억10억12.0826.09

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-09-04 84.98㎡ 8층 11억 4,500만원
2026-07-16 84.98㎡ 9층 12억 1,500만원
2026-07-13 84.98㎡ 10층 11억 4,000만원
2026-07-11 59.98㎡ 6층 10억 5,000만원
2026-07-08 120.97㎡ 10층 11억 9,500만원
2026-05-29 120.97㎡ 13층 10억 2,000만원
2026-05-09 120.97㎡ 104동 · 3층 11억 5,000만원
2026-05-09 84.98㎡ 103동 · 6층 10억 5,500만원
2026-05-06 120.6㎡ 104동 · 11층 8억 2,000만원
2026-04-28 84.98㎡ 106동 · 13층 10억 5,000만원
2026-04-24 84.98㎡ 103동 · 12층 10억 8,000만원
2026-04-18 84.98㎡ 106동 · 5층 11억 2,000만원
2026-04-09 120.97㎡ 102동 · 8층 12억원
2026-04-05 59.98㎡ 107동 · 2층 9억 5,000만원
2026-03-25 84.98㎡ 106동 · 15층 11억원
2026-03-21 59.98㎡ 105동 · 9층 9억 7,000만원
2026-02-28 59.98㎡ 105동 · 7층 9억 4,000만원
2026-02-28 59.98㎡ 105동 · 6층 9억 4,000만원
2026-02-25 84.98㎡ 101동 · 3층 10억 3,000만원
2026-02-12 120.6㎡ 104동 · 8층 11억 2,500만원
2026-02-11 120.97㎡ 102동 · 14층 11억 5,000만원
2026-02-06 84.98㎡ 103동 · 3층 9억 7,500만원
2026-01-30 84.98㎡ 101동 · 1층 9억원
2026-01-24 84.98㎡ 106동 · 1층 9억 2,500만원
2026-01-19 84.98㎡ 103동 · 14층 9억 5,000만원
2026-01-18 120.97㎡ 102동 · 11층 10억 5,000만원
2026-01-13 84.98㎡ 103동 · 1층 8억 8,700만원
2026-01-10 59.98㎡ 107동 · 4층 8억 7,000만원
2025-11-28 59.98㎡ 107동 · 4층 8억 4,700만원
2025-11-22 84.98㎡ 101동 · 12층 8억 9,000만원
2025-10-16 59.98㎡ 105동 · 11층 8억 3,000만원
2025-10-16 84.98㎡ 106동 · 2층 8억 7,500만원
2025-10-10 59.98㎡ 105동 · 7층 8억 4,800만원
2025-10-03 84.98㎡ 103동 · 9층 8억 9,000만원
2025-10-01 84.98㎡ 103동 · 4층 9억 2,000만원
2025-09-29 120.6㎡ 102동 · 11층 9억 6,000만원
2025-09-27 120.97㎡ 104동 · 14층 9억 6,800만원
2025-09-26 59.98㎡ 107동 · 9층 8억 3,000만원
2025-09-20 59.98㎡ 105동 · 6층 8억 3,000만원
2025-09-20 59.98㎡ 8층 8억 2,000만원취소

중앙동힐스테이트1차 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-09-202025-10-01 59.98㎡ · 8층8억 2,000만원 취소
2025-02-262025-09-29 120.6㎡ · 11층9억 6,000만원 취소
2025-03-252025-05-16 84.98㎡ · 4층8억 2,500만원 취소
2025-02-212025-04-18 59.98㎡ · 8층7억 8,000만원 취소
2020-09-242020-12-03 59.98㎡ · 4층7억 2,700만원 취소

중앙동 다른 아파트 실거래가