롯데캐슬 실거래가
경기도 성남시 중원구 중앙동 710 · 2012년 준공
롯데캐슬의 최근 매매 실거래가는 11억 5,500만원입니다 (2026-07-28 계약 · 전용 59.94㎡ · 16층). 전용 59.94㎡는 최근 12개월 11건이 8억 5,500만원~11억 5,500만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-28 11억 5,500만원입니다.
11억 5,500만원최근 실거래 (2026-07-28 · 59.94㎡ · 전용 평당 6,370만원)
12억 9,700만원전체 면적 역대 최고가
451건 누적 거래 (2012년~)
롯데캐슬 전용면적별 매매 실거래가
취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.
| 전용면적 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 | 최근 12개월 범위 · 건수 | 전용 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.89㎡ | 2025-03-22 | 8억 3,700만원 | 거래 없음 | – |
| 59.93㎡ | 2026-07-15 | 10억 2,000만원 | 8억 5,300만원 ~ 10억 9,000만원 · 7건 | 5,130만원 |
| 59.94㎡ | 2026-07-28 | 11억 5,500만원 | 8억 5,500만원 ~ 11억 5,500만원 · 11건 | 5,295만원 |
| 84.85㎡ | 2025-02-16 | 8억 9,900만원 | 거래 없음 | – |
| 84.88㎡ | 2026-05-30 | 10억 4,000만원 | 9억 6,900만원 ~ 12억 5,000만원 · 8건 | 4,012만원 |
| 84.94㎡ | 2026-06-22 | 10억 8,000만원 | 10억원 ~ 11억 9,500만원 · 6건 | 4,145만원 |
| 114.84㎡ | 2026-01-18 | 10억 8,500만원 | 9억 8,800만원 ~ 10억 8,500만원 · 3건 | 2,922만원 |
| 114.88㎡ | 2026-05-07 | 11억 7,000만원 | 10억 2,500만원 ~ 11억 7,000만원 · 2건 | 3,159만원 |
평형별 시세 흐름
전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.
60㎡85㎡115㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 동·층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 59.94㎡ | 16층 | 11억 5,500만원 |
| 2026-07-15 | 59.93㎡ | 1층 | 10억 2,000만원 |
| 2026-06-22 | 84.94㎡ | 17층 | 10억 8,000만원 |
| 2026-06-20 | 59.94㎡ | 104동 · 7층 | 10억 8,000만원 |
| 2026-05-30 | 84.88㎡ | 107동 · 1층 | 10억 4,000만원 |
| 2026-05-09 | 84.88㎡ | 108동 · 12층 | 11억 6,000만원 |
| 2026-05-09 | 59.94㎡ | 104동 · 8층 | 10억 8,000만원 |
| 2026-05-09 | 59.93㎡ | 104동 · 15층 | 10억 9,000만원 |
| 2026-05-07 | 114.88㎡ | 16층 | 11억 7,000만원 |
| 2026-04-29 | 59.94㎡ | 103동 · 6층 | 10억 7,000만원 |
| 2026-04-17 | 84.94㎡ | 107동 · 1층 | 10억 6,000만원 |
| 2026-04-10 | 84.94㎡ | 107동 · 9층 | 11억 9,500만원 |
| 2026-04-08 | 84.94㎡ | 106동 · 2층 | 10억 7,000만원 |
| 2026-03-23 | 84.88㎡ | 106동 · 18층 | 11억 2,000만원 |
| 2026-03-12 | 59.93㎡ | 103동 · 3층 | 10억 4,000만원 |
| 2026-03-04 | 84.88㎡ | 108동 · 12층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-02-21 | 59.94㎡ | 104동 · 10층 | 10억 4,000만원 |
| 2026-02-19 | 84.88㎡ | 107동 · 13층 | 10억 2,000만원 |
| 2026-01-24 | 84.94㎡ | 106동 · 16층 | 10억원 |
| 2026-01-18 | 114.84㎡ | 101동 · 17층 | 10억 8,500만원 |
| 2026-01-10 | 59.94㎡ | 104동 · 12층 | 9억 6,000만원 |
| 2025-12-22 | 59.93㎡ | 103동 · 2층 | 9억 3,000만원 |
| 2025-12-19 | 59.94㎡ | 104동 · 15층 | 9억 6,000만원 |
| 2025-12-16 | 84.94㎡ | 106동 · 1층 | 10억원 |
| 2025-12-04 | 84.88㎡ | 107동 · 5층 | 9억 9,000만원 |
| 2025-11-28 | 59.94㎡ | 104동 · 6층 | 9억 3,000만원 |
| 2025-11-21 | 114.84㎡ | 101동 · 2층 | 9억 8,800만원 |
| 2025-10-15 | 84.88㎡ | 108동 · 11층 | 9억 8,000만원 |
| 2025-10-14 | 59.93㎡ | 104동 · 9층 | 9억원 |
| 2025-10-11 | 59.94㎡ | 105동 · 12층 | 8억 6,500만원 |
| 2025-10-04 | 114.88㎡ | 101동 · 8층 | 10억 2,500만원 |
| 2025-10-02 | 59.94㎡ | 103동 · 4층 | 9억원 |
| 2025-09-28 | 59.94㎡ | 103동 · 2층 | 8억 5,500만원 |
| 2025-09-26 | 114.84㎡ | 101동 · 11층 | 10억 1,500만원 |
| 2025-09-24 | 59.93㎡ | 104동 · 10층 | 8억 8,000만원 |
| 2025-09-23 | 59.93㎡ | 104동 · 4층 | 8억 5,300만원 |
| 2025-09-19 | 84.88㎡ | 107동 · 5층 | 9억 6,900만원 |
| 2025-09-16 | 114.84㎡ | 101동 · 9층 | 11억원 |
| 2025-09-16 | 59.94㎡ | 104동 · 1층 | 8억 3,000만원 |
| 2025-09-06 | 59.93㎡ | 103동 · 1층 | 8억 2,500만원 |
롯데캐슬 실거래 취소 내역
해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.
| 계약일 | 해제 신고일 | 전용면적 · 층 | 취소 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2025-03-06 | 59.94㎡ · 10층 | 8억 2,000만원 취소 |
| 2024-11-28 | 2024-12-16 | 59.93㎡ · 7층 | 8억 1,400만원 취소 |
| 2023-04-22 | 2023-06-16 | 84.94㎡ · 9층 | 9억 4,000만원 취소 |