지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

분당하우스토리 실거래가

경기도 성남시 분당구 금곡동 202 · 2004년 준공

분당하우스토리의 최근 매매 실거래가는 14억 5,000만원입니다 (2026-07-20 계약 · 전용 84.68㎡ · 13층). 전용 132.14㎡는 최근 12개월 5건이 14억 6,000만원~16억 7,500만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-03 16억원입니다.

14억 5,000만원최근 실거래 (2026-07-20 · 84.68㎡ · 전용 평당 5,661만원)
16억 7,500만원전체 면적 역대 최고가
178건 누적 거래 (2008년~)

분당하우스토리 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
84.68㎡ 2026-07-20 14억 5,000만원 13억원 ~ 14억 5,000만원 · 4건 5,612만원
132.14㎡ 2026-07-03 16억원 14억 6,000만원 ~ 16억 7,500만원 · 5건 4,015만원
159.04㎡ 2026-01-19 16억 3,000만원 16억 3,000만원 ~ 16억 3,000만원 · 1건 3,388만원
177.71㎡ 2026-01-09 15억원 15억원 ~ 15억원 · 1건 2,790만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

132㎡178㎡159㎡
10억08.0726.07

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-07-20 84.68㎡ 13층 14억 5,000만원
2026-07-03 132.14㎡ 분당하우스토리(103동)동 · 3층 16억원
2026-05-07 132.14㎡ 분당하우스토리(102동)동 · 5층 14억 6,000만원
2026-04-14 84.68㎡ 분당하우스토리(101동)동 · 9층 14억 5,000만원
2026-03-07 132.14㎡ 분당하우스토리(102동)동 · 11층 16억 7,500만원
2026-02-24 84.68㎡ 분당하우스토리(101동)동 · 9층 14억 2,500만원
2026-02-06 132.14㎡ 분당하우스토리(102동)동 · 17층 16억 500만원
2026-01-21 132.14㎡ 분당하우스토리(103동)동 · 12층 16억 1,000만원
2026-01-19 159.04㎡ 분당하우스토리(102동)동 · 10층 16억 3,000만원
2026-01-09 177.71㎡ 분당하우스토리(102동)동 · 9층 15억원
2025-10-15 84.68㎡ 분당하우스토리(101동)동 · 6층 13억원
2025-09-19 132.14㎡ 8층 13억 5,800만원직거래
2025-09-15 177.71㎡ 분당하우스토리(102동)동 · 3층 13억 1,500만원
2025-07-21 159.04㎡ 분당하우스토리(102동)동 · 17층 14억 2,000만원
2025-06-27 132.14㎡ 분당하우스토리(102동)동 · 12층 13억 4,500만원
2025-06-21 159.04㎡ 분당하우스토리(102동)동 · 6층 14억 1,000만원
2025-06-19 132.14㎡ 분당하우스토리(102동)동 · 20층 13억 4,000만원
2025-06-13 132.14㎡ 분당하우스토리(102동)동 · 12층 13억 1,500만원
2025-04-30 177.71㎡ 분당하우스토리(101동)동 · 20층 13억 4,000만원
2025-04-24 84.68㎡ 분당하우스토리(101동)동 · 11층 11억 3,000만원
2025-04-01 159.04㎡ 분당하우스토리(103동)동 · 9층 12억원직거래
2025-03-28 177.71㎡ 분당하우스토리(103동)동 · 18층 13억 9,000만원
2025-03-14 159.04㎡ 분당하우스토리(103동)동 · 20층 14억 3,000만원
2025-01-31 177.71㎡ 분당하우스토리(101동)동 · 10층 13억 8,000만원
2024-11-16 159.04㎡ 분당하우스토리(102동)동 · 3층 13억 2,000만원
2024-09-23 159.04㎡ 분당하우스토리(101동)동 · 5층 13억 9,000만원
2024-08-07 177.71㎡ 분당하우스토리(101동)동 · 14층 13억 5,000만원
2024-05-14 177.71㎡ 분당하우스토리(101동)동 · 7층 12억 9,000만원
2024-05-08 177.71㎡ 분당하우스토리(102동)동 · 13층 13억 5,000만원
2023-11-16 177.71㎡ 분당하우스토리(103동)동 · 12층 13억 9,000만원
2023-11-01 84.68㎡ 분당하우스토리(101동)동 · 16층 9억 9,000만원
2023-09-22 132.14㎡ 분당하우스토리(103동)동 · 5층 12억 4,000만원
2023-08-25 132.14㎡ 분당하우스토리(102동)동 · 14층 12억 8,000만원
2023-05-16 132.14㎡ 분당하우스토리(102동)동 · 15층 13억 1,000만원
2022-07-12 177.71㎡ 6층 14억 4,800만원
2021-09-13 132.14㎡ 14층 15억 3,000만원
2021-08-30 177.71㎡ 7층 15억원
2020-12-04 84.68㎡ 7층 11억원
2020-11-20 159.04㎡ 13층 11억 5,000만원
2020-11-19 177.71㎡ 10층 12억원

분당하우스토리 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

취소 표시된 거래가 없습니다.

금곡동 다른 아파트 실거래가