지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

두산위브트레지움 실거래가

경기도 성남시 분당구 금곡동 192 · 2003년 준공

두산위브트레지움의 최근 매매 실거래가는 20억 4,000만원입니다 (2026-07-27 계약 · 전용 147.52㎡ · 12층). 전용 147.52㎡는 최근 12개월 13건이 16억 5,000만원~20억 4,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-27 20억 4,000만원입니다.

20억 4,000만원최근 실거래 (2026-07-27 · 147.52㎡ · 전용 평당 4,571만원)
20억 4,000만원전체 면적 역대 최고가
567건 누적 거래 (2006년~)

두산위브트레지움 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
84.76㎡ 2026-04-10 16억 5,000만원 16억 5,000만원 ~ 16억 5,000만원 · 1건 6,435만원
84.77㎡ 2025-05-12 14억 7,500만원 거래 없음
84.9㎡ 2026-01-19 16억 5,000만원 16억 5,000만원 ~ 16억 5,000만원 · 1건 6,425만원
120.03㎡ 2026-03-23 17억 9,000만원 17억 9,000만원 ~ 17억 9,000만원 · 1건 4,930만원
120.14㎡ 2026-06-17 18억 3,000만원 18억 3,000만원 ~ 18억 3,000만원 · 1건 5,035만원
121.45㎡ 2026-07-23 19억원 19억원 ~ 19억원 · 1건 5,172만원
147.52㎡ 2026-07-27 20억 4,000만원 16억 5,000만원 ~ 20억 4,000만원 · 13건 3,888만원
147.6㎡ 2026-07-10 19억 2,500만원 17억 1,000만원 ~ 19억 2,500만원 · 9건 3,975만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

148㎡85㎡121㎡
10억20억06.1026.07

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-07-27 147.52㎡ 12층 20억 4,000만원
2026-07-23 121.45㎡ 12층 19억원
2026-07-10 147.6㎡ 106동 · 17층 19억 2,500만원
2026-07-01 147.52㎡ 9층 18억 5,000만원
2026-06-17 120.14㎡ 101동 · 13층 18억 3,000만원
2026-06-05 147.52㎡ 6층 17억 2,000만원
2026-05-27 147.52㎡ 14층 17억 5,000만원
2026-05-16 147.6㎡ 105동 · 17층 18억 3,000만원
2026-04-10 84.76㎡ 101동 · 3층 16억 5,000만원
2026-04-03 147.52㎡ 11층 16억 7,000만원
2026-04-03 147.52㎡ 104동 · 11층 16억 7,000만원
2026-03-23 120.03㎡ 101동 · 5층 17억 9,000만원
2026-03-07 147.6㎡ 105동 · 18층 18억 2,500만원
2026-02-26 147.52㎡ 2층 17억 5,000만원취소
2026-02-26 147.52㎡ 105동 · 2층 17억 5,000만원
2026-02-19 147.52㎡ 102동 · 9층 17억 4,000만원
2026-02-11 147.6㎡ 105동 · 15층 17억 7,500만원
2026-02-02 147.6㎡ 103동 · 12층 18억 2,000만원
2026-01-23 147.52㎡ 104동 · 8층 17억 4,000만원
2026-01-21 147.6㎡ 107동 · 8층 17억 4,700만원
2026-01-19 84.9㎡ 101동 · 14층 16억 5,000만원
2025-12-29 147.6㎡ 105동 · 13층 17억 1,000만원
2025-12-24 147.6㎡ 106동 · 6층 17억 3,000만원
2025-11-18 147.52㎡ 102동 · 16층 17억원
2025-10-14 147.6㎡ 102동 · 16층 17억 5,000만원
2025-10-02 147.52㎡ 9층 16억 8,500만원취소
2025-10-02 147.52㎡ 103동 · 9층 16억 8,500만원
2025-09-27 147.52㎡ 102동 · 9층 17억 3,500만원
2025-09-22 147.52㎡ 103동 · 5층 16억 5,000만원
2025-09-15 147.6㎡ 105동 · 17층 17억 4,500만원
2025-09-03 147.6㎡ 106동 · 15층 17억 4,700만원
2025-08-26 147.6㎡ 106동 · 3층 16억 5,000만원
2025-07-11 147.6㎡ 9층 16억 5,000만원취소
2025-07-11 147.6㎡ 102동 · 9층 16억 5,000만원
2025-06-26 147.6㎡ 106동 · 12층 16억 9,500만원
2025-06-10 147.52㎡ 105동 · 13층 16억 5,000만원
2025-06-02 147.52㎡ 104동 · 18층 16억 5,500만원
2025-05-26 121.45㎡ 107동 · 10층 16억 6,000만원
2025-05-12 147.52㎡ 103동 · 8층 15억 9,900만원
2025-05-12 84.77㎡ 14층 14억 7,500만원취소

두산위브트레지움 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2026-02-262026-04-15 147.52㎡ · 2층17억 5,000만원 취소
2025-07-112025-12-05 147.6㎡ · 9층16억 5,000만원 취소
2025-10-022025-10-20 147.52㎡ · 9층16억 8,500만원 취소
2025-05-122025-06-16 84.77㎡ · 14층14억 7,500만원 취소
2024-12-242025-03-28 84.77㎡ · 17층14억 2,000만원 취소
2022-05-042022-06-03 147.6㎡ · 9층13억 1,000만원 취소
2022-05-182022-05-20 147.52㎡ · 7층14억 1,000만원 취소

금곡동 다른 아파트 실거래가