정든마을(1단지)(동아) 실거래가
경기도 성남시 분당구 정자동 200 · 1995년 준공
정든마을(1단지)(동아)의 최근 매매 실거래가는 18억 5,000만원입니다 (2026-08-01 계약 · 전용 124.26㎡ · 4층). 전용 124.26㎡는 최근 12개월 4건이 17억원~18억 8,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-08-01 18억 5,000만원입니다.
18억 5,000만원최근 실거래 (2026-08-01 · 124.26㎡ · 전용 평당 4,922만원)
19억 3,000만원전체 면적 역대 최고가
227건 누적 거래 (2006년~)
정든마을(1단지)(동아) 전용면적별 매매 실거래가
취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.
| 전용면적 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 | 최근 12개월 범위 · 건수 | 전용 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 101.99㎡ | 2026-07-01 | 17억 8,500만원 | 15억 9,000만원 ~ 17억 8,500만원 · 2건 | 5,470만원 |
| 124.26㎡ | 2026-08-01 | 18억 5,000만원 | 17억원 ~ 18억 8,000만원 · 4건 | 4,922만원 |
| 154.89㎡ | 2026-02-06 | 19억 3,000만원 | 18억 4,000만원 ~ 19억 3,000만원 · 2건 | 4,023만원 |
| 164.77㎡ | 2025-09-29 | 16억원 | 16억원 ~ 16억 4,700만원 · 2건 | 3,257만원 |
평형별 시세 흐름
전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.
102㎡124㎡155㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 동·층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 124.26㎡ | 4층 | 18억 5,000만원 |
| 2026-07-01 | 101.99㎡ | 10층 | 17억 8,500만원 |
| 2026-04-28 | 124.26㎡ | 107동 · 11층 | 18억 8,000만원 |
| 2026-02-06 | 154.89㎡ | 105동 · 17층 | 19억 3,000만원 |
| 2025-12-31 | 124.26㎡ | 107동 · 9층 | 18억 5,000만원 |
| 2025-12-03 | 154.89㎡ | 105동 · 3층 | 18억 4,000만원 |
| 2025-10-15 | 101.99㎡ | 12층 | 17억 5,000만원취소 |
| 2025-10-01 | 101.99㎡ | 102동 · 5층 | 15억 9,000만원 |
| 2025-09-29 | 164.77㎡ | 106동 · 2층 | 16억원 |
| 2025-09-26 | 164.77㎡ | 10층 | 16억 4,700만원취소 |
| 2025-09-26 | 164.77㎡ | 104동 · 10층 | 16억 4,700만원 |
| 2025-09-20 | 124.26㎡ | 101동 · 13층 | 17억원 |
| 2025-09-08 | 101.99㎡ | 101동 · 3층 | 15억 7,000만원 |
| 2025-08-15 | 164.77㎡ | 104동 · 22층 | 17억 6,000만원 |
| 2025-06-27 | 124.26㎡ | 107동 · 12층 | 15억 3,000만원 |
| 2025-06-21 | 124.26㎡ | 107동 · 8층 | 15억 5,000만원 |
| 2025-06-13 | 101.99㎡ | 103동 · 10층 | 13억 8,000만원 |
| 2025-06-10 | 154.89㎡ | 105동 · 12층 | 16억 5,000만원 |
| 2025-06-10 | 164.77㎡ | 104동 · 12층 | 14억 8,000만원 |
| 2025-05-03 | 101.99㎡ | 4층 | 13억원취소 |
| 2025-05-02 | 124.26㎡ | 101동 · 5층 | 11억 9,000만원직거래 |
| 2025-05-02 | 124.26㎡ | 107동 · 6층 | 14억 8,500만원 |
| 2025-04-30 | 101.99㎡ | 102동 · 4층 | 13억원 |
| 2025-03-22 | 124.26㎡ | 107동 · 3층 | 13억 8,200만원 |
| 2025-03-13 | 154.89㎡ | 106동 · 4층 | 15억 5,000만원 |
| 2025-02-17 | 101.99㎡ | 101동 · 8층 | 13억 2,000만원 |
| 2025-02-15 | 101.99㎡ | 103동 · 8층 | 12억 9,000만원 |
| 2024-10-09 | 154.89㎡ | 105동 · 21층 | 14억 9,500만원 |
| 2024-08-01 | 101.99㎡ | 102동 · 14층 | 12억 7,500만원 |
| 2024-07-12 | 101.99㎡ | 103동 · 13층 | 12억 6,500만원 |
| 2024-07-10 | 101.99㎡ | 102동 · 6층 | 11억 8,000만원 |
| 2024-07-02 | 101.99㎡ | 102동 · 8층 | 12억 4,000만원 |
| 2024-05-22 | 154.89㎡ | 105동 · 5층 | 10억 5,000만원직거래 |
| 2024-05-09 | 154.89㎡ | 105동 · 7층 | 15억원 |
| 2024-04-22 | 101.99㎡ | 101동 · 10층 | 12억원 |
| 2023-09-20 | 164.77㎡ | 104동 · 22층 | 15억 3,000만원 |
| 2023-07-04 | 124.26㎡ | 101동 · 6층 | 13억 4,500만원 |
| 2023-06-23 | 101.99㎡ | 102동 · 10층 | 12억원 |
| 2023-05-24 | 154.89㎡ | 106동 · 9층 | 13억 7,000만원 |
| 2023-05-12 | 124.26㎡ | 107동 · 11층 | 12억 4,000만원 |
정든마을(1단지)(동아) 실거래 취소 내역
해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.
| 계약일 | 해제 신고일 | 전용면적 · 층 | 취소 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-12-31 | 164.77㎡ · 10층 | 16억 4,700만원 취소 |
| 2025-10-15 | 2025-10-23 | 101.99㎡ · 12층 | 17억 5,000만원 취소 |
| 2025-05-03 | 2025-05-17 | 101.99㎡ · 4층 | 13억원 취소 |
| 2023-05-03 | 2023-05-22 | 154.89㎡ · 5층 | 10억원 취소 |