정든마을(2단지)(동아) 실거래가
경기도 성남시 분당구 정자동 198 · 1995년 준공
정든마을(2단지)(동아)의 최근 매매 실거래가는 16억 3,500만원입니다 (2026-07-31 계약 · 전용 69.055㎡ · 12층). 전용 48.84㎡는 최근 12개월 24건이 7억 8,000만원~12억 7,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-30 11억 9,000만원입니다.
16억 3,500만원최근 실거래 (2026-07-31 · 69.055㎡ · 전용 평당 7,827만원)
17억 7,000만원전체 면적 역대 최고가
916건 누적 거래 (2006년~)
정든마을(2단지)(동아) 전용면적별 매매 실거래가
취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.
| 전용면적 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 | 최근 12개월 범위 · 건수 | 전용 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 48.84㎡ | 2026-07-30 | 11억 9,000만원 | 7억 8,000만원 ~ 12억 7,000만원 · 24건 | 7,994만원 |
| 69.055㎡ | 2026-07-31 | 16억 3,500만원 | 14억 4,000만원 ~ 16억 3,500만원 · 5건 | 7,181만원 |
| 84.97㎡ | 2026-07-09 | 17억 7,000만원 | 14억원 ~ 17억 7,000만원 · 6건 | 5,554만원 |
평형별 시세 흐름
전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.
49㎡85㎡69㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 동·층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 69.055㎡ | 12층 | 16억 3,500만원 |
| 2026-07-30 | 48.84㎡ | 14층 | 11억 9,000만원 |
| 2026-07-28 | 48.84㎡ | 9층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-07-24 | 48.84㎡ | 7층 | 12억 4,700만원 |
| 2026-07-24 | 48.84㎡ | 4층 | 12억 5,500만원 |
| 2026-07-23 | 48.84㎡ | 10층 | 12억 500만원 |
| 2026-07-22 | 48.84㎡ | 14층 | 12억원 |
| 2026-07-20 | 48.84㎡ | 14층 | 12억 6,000만원 |
| 2026-07-15 | 48.84㎡ | 8층 | 12억 1,300만원 |
| 2026-07-14 | 48.84㎡ | 206동 · 3층 | 12억원 |
| 2026-07-09 | 84.97㎡ | 12층 | 17억 7,000만원 |
| 2026-06-20 | 48.84㎡ | 205동 · 14층 | 11억 7,800만원 |
| 2026-06-02 | 48.84㎡ | 11층 | 11억 8,400만원 |
| 2026-06-02 | 48.84㎡ | 205동 · 13층 | 12억원 |
| 2026-05-22 | 48.84㎡ | 1층 | 10억 7,000만원 |
| 2026-05-12 | 48.84㎡ | 201동 · 2층 | 11억 7,500만원 |
| 2026-05-04 | 48.84㎡ | 205동 · 1층 | 10억 4,000만원 |
| 2026-04-28 | 69.055㎡ | 203동 · 9층 | 14억 8,000만원 |
| 2026-04-28 | 69.055㎡ | 203동 · 7층 | 14억 4,000만원 |
| 2026-02-21 | 48.84㎡ | 201동 · 4층 | 12억 7,000만원 |
| 2026-02-07 | 69.055㎡ | 203동 · 5층 | 15억 5,000만원 |
| 2026-02-05 | 69.055㎡ | 203동 · 17층 | 15억원 |
| 2026-01-23 | 48.84㎡ | 7층 | 11억 7,500만원취소 |
| 2026-01-23 | 48.84㎡ | 204동 · 7층 | 11억 7,500만원 |
| 2026-01-20 | 48.84㎡ | 204동 · 6층 | 10억 8,000만원 |
| 2025-12-08 | 48.84㎡ | 12층 | 10억 500만원취소 |
| 2025-12-08 | 48.84㎡ | 204동 · 12층 | 10억 500만원 |
| 2025-11-26 | 48.84㎡ | 204동 · 5층 | 9억 8,000만원 |
| 2025-10-17 | 48.84㎡ | 201동 · 10층 | 10억원 |
| 2025-10-14 | 84.97㎡ | 207동 · 1층 | 14억 5,000만원 |
| 2025-10-13 | 48.84㎡ | 2층 | 9억 9,000만원취소 |
| 2025-10-02 | 84.97㎡ | 202동 · 9층 | 14억원 |
| 2025-10-01 | 48.84㎡ | 205동 · 5층 | 9억 7,000만원 |
| 2025-09-25 | 84.97㎡ | 208동 · 3층 | 14억 1,000만원 |
| 2025-09-24 | 84.97㎡ | 202동 · 9층 | 14억 4,500만원 |
| 2025-09-23 | 84.97㎡ | 208동 · 4층 | 14억 1,000만원 |
| 2025-09-23 | 48.84㎡ | 204동 · 1층 | 8억 200만원 |
| 2025-09-18 | 48.84㎡ | 1층 | 7억 8,000만원취소 |
| 2025-09-18 | 48.84㎡ | 204동 · 1층 | 7억 8,000만원 |
| 2025-09-17 | 48.84㎡ | 204동 · 12층 | 9억원 |
정든마을(2단지)(동아) 실거래 취소 내역
해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.
| 계약일 | 해제 신고일 | 전용면적 · 층 | 취소 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2026-03-13 | 48.84㎡ · 7층 | 11억 7,500만원 취소 |
| 2025-12-08 | 2026-03-04 | 48.84㎡ · 12층 | 10억 500만원 취소 |
| 2025-10-13 | 2026-01-12 | 48.84㎡ · 2층 | 9억 9,000만원 취소 |
| 2025-09-18 | 2025-12-01 | 48.84㎡ · 1층 | 7억 8,000만원 취소 |
| 2025-05-29 | 2025-09-30 | 84.97㎡ · 12층 | 12억 1,500만원 취소 |
| 2025-08-20 | 2025-08-27 | 48.84㎡ · 2층 | 7억 8,000만원 취소 |
| 2025-06-23 | 2025-08-11 | 48.84㎡ · 15층 | 7억 8,000만원 취소 |
| 2025-04-05 | 2025-06-09 | 69.055㎡ · 13층 | 10억 8,000만원 취소 |
| 2025-01-22 | 2025-02-20 | 48.84㎡ · 5층 | 6억 7,750만원 취소 |
| 2024-07-05 | 2024-07-08 | 48.84㎡ · 11층 | 7억 2,000만원 취소 |