더 리치먼드 미아
서울특별시 강북구 미아동 703-13번지
접수 마감
8억 ~ 9.5억분양가
99세대공급규모
2028년 9월입주예정
투기과열지구 · 조정대상지역
일정
| 모집공고 | 2026-04-27 |
|---|---|
| 특별공급 | 2026-05-07 ~ 2026-05-07 |
| 청약접수 | 2026-05-07 ~ 2026-05-12 |
| 당첨발표 | 2026-05-18 |
| 계약 | 2026-05-29 ~ 2026-05-31 |
| 시공사 | 태원건설산업(주) |
| 시행사 | 우리자산신탁 주식회사 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 049.7500A | 76.3285㎡ | 42 | 43 | 8억 |
| 059.8400A | 91.5545㎡ | 7 | 7 | 9.5억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.7500A | 1순위 | 해당지역 | 42 | 76 | 1.81 |
| 049.7500A | 1순위 | 기타지역 | 42 | 38 | - |
| 049.7500A | 2순위 | 해당지역 | 42 | 142 | - |
| 049.7500A | 2순위 | 기타지역 | 42 | 67 | - |
| 059.8400A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 98 | 14.00 |
| 059.8400A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 059.8400A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 059.8400A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 049.7500A | 해당지역 | 32 | 56 | 44.41 |
| 049.7500A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8400A | 해당지역 | 54 | 64 | 59 |
| 059.8400A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.