동작 센트럴 동문 디 이스트
서울특별시 동작구 상도동 363-10번지 일원
접수 마감
12.8억 ~ 17.1억분양가
72세대공급규모
2030년 2월입주예정
투기과열지구 · 조정대상지역
일정
| 모집공고 | 2026-07-02 |
|---|---|
| 특별공급 | 2026-07-13 ~ 2026-07-13 |
| 청약접수 | 2026-07-13 ~ 2026-07-16 |
| 당첨발표 | 2026-07-23 |
| 계약 | 2026-08-03 ~ 2026-08-05 |
| 시공사 | 동문건설(주) |
| 시행사 | 장승배기역지역주택조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 046.9245 | 65.0112㎡ | 10 | 4 | 12.8억 |
| 051.9425 | 72.1621㎡ | 2 | 3 | 13.8억 |
| 053.9145 | 74.4㎡ | 1 | 5 | 14.9억 |
| 056.7074B | 79.6799㎡ | 3 | 1 | 15.7억 |
| 056.2527A | 79.5234㎡ | 2 | 1 | 15.9억 |
| 058.8959C | 81.911㎡ | 3 | 3 | 16.1억 |
| 058.5476B | 81.1042㎡ | 4 | 3 | 16.4억 |
| 058.6784A | 80.7309㎡ | 4 | 7 | 16.5억 |
| 059.7098 | 82.1769㎡ | 3 | 7 | 16.7억 |
| 062.6550 | 87.0086㎡ | 2 | 4 | 17.1억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 046.9245 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 1183 | 118.30 |
| 046.9245 | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 046.9245 | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 046.9245 | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 051.9425 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 219 | 109.50 |
| 051.9425 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 051.9425 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 051.9425 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 053.9145 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 173 | 173.00 |
| 053.9145 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 053.9145 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 053.9145 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 056.2527A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 127 | 63.50 |
| 056.2527A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 056.2527A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 056.2527A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 056.7074B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 144 | 48.00 |
| 056.7074B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 056.7074B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 056.7074B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 058.5476B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 388 | 97.00 |
| 058.5476B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 058.5476B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 058.5476B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 058.6784A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 590 | 147.50 |
| 058.6784A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 058.6784A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 058.6784A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 058.8959C | 1순위 | 해당지역 | 3 | 189 | 63.00 |
| 058.8959C | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 058.8959C | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 058.8959C | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 059.7098 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 596 | 198.67 |
| 059.7098 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 059.7098 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 059.7098 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 062.6550 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 294 | 147.00 |
| 062.6550 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 062.6550 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 062.6550 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 046.9245 | 해당지역 | 64 | 69 | 65.25 |
| 046.9245 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 051.9425 | 해당지역 | 59 | 59 | 59 |
| 051.9425 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 053.9145 | 해당지역 | 68 | 68 | 68 |
| 053.9145 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 056.2527A | 해당지역 | 72 | 72 | 72 |
| 056.2527A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 056.7074B | 해당지역 | 63 | 64 | 63.5 |
| 056.7074B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 058.5476B | 해당지역 | 64 | 65 | 64.5 |
| 058.5476B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 058.6784A | 해당지역 | 69 | 70 | 69.5 |
| 058.6784A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 058.8959C | 해당지역 | 63 | 64 | 63.5 |
| 058.8959C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.7098 | 해당지역 | 69 | 74 | 71.5 |
| 059.7098 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 062.6550 | 해당지역 | 66 | 69 | 67.5 |
| 062.6550 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.