래미안 엘라비네
서울특별시 강서구 방화동 608-97번지 일대
접수 마감
9억 ~ 22.4억분양가
272세대공급규모
2028년 8월입주예정
투기과열지구 · 조정대상지역
일정
| 모집공고 | 2026-03-06 |
|---|---|
| 특별공급 | 2026-03-16 ~ 2026-03-16 |
| 청약접수 | 2026-03-16 ~ 2026-03-19 |
| 당첨발표 | 2026-03-25 |
| 계약 | 2026-04-06 ~ 2026-04-08 |
| 시공사 | 삼성물산(주) |
| 시행사 | 방화6재정비촉진구역 주택재건축정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 044.8400 | 61.63㎡ | 7 | 5 | 9억 |
| 059.5300B | 81.06㎡ | 5 | 9 | 14.3억 |
| 076.2100A | 102.01㎡ | 17 | 22 | 16.9억 |
| 084.1000C | 112.61㎡ | 6 | 10 | 18억 |
| 084.3200B | 112.63㎡ | 33 | 34 | 18.2억 |
| 084.3300D | 114.18㎡ | 6 | 8 | 18.2억 |
| 084.5300A | 112.06㎡ | 39 | 42 | 18.5억 |
| 115.2200 | 150.93㎡ | 24 | 5 | 22.4억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.8400 | 1순위 | 해당지역 | 7 | 981 | 140.14 |
| 044.8400 | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 044.8400 | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 044.8400 | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 059.5300B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 1144 | 228.80 |
| 059.5300B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 059.5300B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 059.5300B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 076.2100A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 267 | 15.71 |
| 076.2100A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 076.2100A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | - |
| 076.2100A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 084.1000C | 1순위 | 해당지역 | 6 | 63 | 10.50 |
| 084.1000C | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.1000C | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 084.1000C | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.3200B | 1순위 | 해당지역 | 33 | 201 | 6.09 |
| 084.3200B | 1순위 | 기타지역 | 33 | 0 | - |
| 084.3200B | 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | - |
| 084.3200B | 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | - |
| 084.3300D | 1순위 | 해당지역 | 6 | 57 | 9.50 |
| 084.3300D | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.3300D | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 084.3300D | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.5300A | 1순위 | 해당지역 | 39 | 649 | 16.64 |
| 084.5300A | 1순위 | 기타지역 | 39 | 0 | - |
| 084.5300A | 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | - |
| 084.5300A | 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | - |
| 115.2200 | 1순위 | 해당지역 | 24 | 64 | 2.67 |
| 115.2200 | 1순위 | 기타지역 | 24 | 76 | - |
| 115.2200 | 2순위 | 해당지역 | 24 | 225 | - |
| 115.2200 | 2순위 | 기타지역 | 24 | 128 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 044.8400 | 해당지역 | 65 | 69 | 67.67 |
| 044.8400 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.5300B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.5300B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 076.2100A | 해당지역 | 60 | 71 | 63.67 |
| 076.2100A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.1000C | 해당지역 | 56 | 62 | 58.8 |
| 084.1000C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.3200B | 해당지역 | 50 | 64 | 56.38 |
| 084.3200B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.3300D | 해당지역 | 56 | 69 | 63.4 |
| 084.3300D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.5300A | 해당지역 | 61 | 72 | 64.79 |
| 084.5300A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 115.2200 | 해당지역 | 42 | 64 | 51.2 |
| 115.2200 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.