더샵 분당센트로
경기도 성남시 분당구 미금로 66
접수 마감
14.9억 ~ 21.8억분양가
84세대공급규모
2027년 4월입주예정
일정
| 모집공고 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 특별공급 | 2026-01-12 ~ 2026-01-12 |
| 청약접수 | 2026-01-12 ~ 2026-01-14 |
| 당첨발표 | 2026-01-20 |
| 계약 | 2026-02-02 ~ 2026-02-04 |
| 시공사 | (주)포스코이앤씨 |
| 시행사 | 무지개마을4단지리모델링주택조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 060.5700A | 85.48㎡ | 2 | 1 | 14.9억 |
| 060.9400C | 86.171㎡ | 1 | 1 | 14.9억 |
| 064.3800A | 92.246㎡ | 1 | 0 | 16.4억 |
| 071.5900D | 103.285㎡ | 1 | 0 | 18.2억 |
| 073.5900B | 103.23㎡ | 1 | 1 | 18.3억 |
| 073.5400B | 103.862㎡ | 1 | 0 | 18.8억 |
| 078.4400N | 110.625㎡ | 22 | 20 | 20억 |
| 084.0800N | 117.529㎡ | 11 | 21 | 21.8억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역·유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 060.5700A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 211 | 105.50 |
| 060.5700A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 369 | - |
| 060.5700A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 060.5700A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 060.9400C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 80 | 80.00 |
| 060.9400C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 176 | - |
| 060.9400C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 060.9400C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 064.3800A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 17 | 17.00 |
| 064.3800A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 36 | - |
| 064.3800A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 064.3800A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 071.5900D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 8 | 8.00 |
| 071.5900D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 27 | - |
| 071.5900D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 071.5900D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 073.5400B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 9 | 9.00 |
| 073.5400B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 18 | - |
| 073.5400B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 073.5400B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 073.5900B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 10 | 10.00 |
| 073.5900B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 27 | - |
| 073.5900B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 073.5900B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 078.4400N | 1순위 | 해당지역 | 22 | 199 | 9.05 |
| 078.4400N | 1순위 | 기타지역 | 22 | 384 | - |
| 078.4400N | 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | - |
| 078.4400N | 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | - |
| 084.0800N | 1순위 | 해당지역 | 11 | 154 | 14.00 |
| 084.0800N | 1순위 | 기타지역 | 11 | 327 | - |
| 084.0800N | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 084.0800N | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역·유형 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 060.5700A | 해당지역 | 66 | 66 | 66 |
| 060.5700A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 060.9400C | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 060.9400C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 064.3800A | 해당지역 | 54 | 54 | 54 |
| 064.3800A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 071.5900D | 해당지역 | 67 | 67 | 67 |
| 071.5900D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 073.5400B | 해당지역 | 59 | 59 | 59 |
| 073.5400B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 073.5900B | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 073.5900B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 078.4400N | 해당지역 | 52 | 64 | 55.22 |
| 078.4400N | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.0800N | 해당지역 | 55 | 69 | 60.8 |
| 084.0800N | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.