역삼센트럴자이
서울특별시 강남구 역삼동 758번지 일원
접수 마감
20.1억 ~ 38억분양가
87세대공급규모
2028년 8월입주예정
투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제
일정
| 모집공고 | 2025-12-05 |
|---|---|
| 특별공급 | 2025-12-15 ~ 2025-12-15 |
| 청약접수 | 2025-12-15 ~ 2025-12-18 |
| 당첨발표 | 2025-12-24 |
| 계약 | 2026-01-05 ~ 2026-01-07 |
| 시공사 | 지에스건설(주) |
| 시행사 | 역삼동(758, 은하수,760)주택재건축정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9800 | 77.8807㎡ | 6 | 4 | 20.1억 |
| 084.9600B | 109.776㎡ | 6 | 7 | 27억 |
| 084.9800C | 109.65㎡ | 6 | 5 | 27.5억 |
| 084.9600D | 110.026㎡ | 2 | 3 | 28.1억 |
| 084.9700A | 109.008㎡ | 19 | 23 | 28.1억 |
| 122.9900 | 157.443㎡ | 5 | 1 | 38억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9800 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 10154 | 1692.33 |
| 059.9800 | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 059.9800 | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 059.9800 | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.9600B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 693 | 115.50 |
| 084.9600B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.9600B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 084.9600B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.9600D | 1순위 | 해당지역 | 2 | 308 | 154.00 |
| 084.9600D | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9600D | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9600D | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9700A | 1순위 | 해당지역 | 19 | 8883 | 467.53 |
| 084.9700A | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 084.9700A | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 084.9700A | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 084.9800C | 1순위 | 해당지역 | 6 | 846 | 141.00 |
| 084.9800C | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.9800C | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 084.9800C | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 122.9900 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 548 | 109.60 |
| 122.9900 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 122.9900 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 122.9900 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9800 | 해당지역 | 70 | 70 | 70 |
| 059.9800 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9600B | 해당지역 | 69 | 79 | 71 |
| 084.9600B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9600D | 해당지역 | 73 | 74 | 73.5 |
| 084.9600D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9700A | 해당지역 | 69 | 74 | 70.07 |
| 084.9700A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9800C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 122.9900 | 해당지역 | 69 | 72 | 70.75 |
| 122.9900 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.