성남복정1지구 B1블록 복정역 에피트
경기도 성남시 수정구 복정동 243번지 일원
접수 마감
12억 ~ 12.5억분양가
315세대공급규모
2028년 4월입주예정
투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제
일정
| 모집공고 | 2025-11-14 |
|---|---|
| 특별공급 | 2025-11-24 ~ 2025-11-24 |
| 청약접수 | 2025-11-24 ~ 2025-11-27 |
| 당첨발표 | 2025-12-03 |
| 계약 | 2025-12-15 ~ 2025-12-17 |
| 시공사 | 에이치엘디앤아이한라(주) |
| 시행사 | 성남복정1피에프브이(주) |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9330B | 111.971㎡ | 26 | 48 | 12억 |
| 084.6066C | 112.45㎡ | 24 | 43 | 12.4억 |
| 084.4484A | 111.699㎡ | 60 | 114 | 12.5억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역·유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.4484A | 1순위 | 해당지역 | 60 | 2781 | 46.35 |
| 084.4484A | 1순위 | 기타지역 | 60 | 0 | - |
| 084.4484A | 2순위 | 해당지역 | 60 | 0 | - |
| 084.4484A | 2순위 | 기타지역 | 60 | 0 | - |
| 084.6066C | 1순위 | 해당지역 | 24 | 605 | 25.21 |
| 084.6066C | 1순위 | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 084.6066C | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | - |
| 084.6066C | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 084.9330B | 1순위 | 해당지역 | 26 | 624 | 24.00 |
| 084.9330B | 1순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - |
| 084.9330B | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | - |
| 084.9330B | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역·유형 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 084.4484A | 해당지역 | 69 | 76 | 69.86 |
| 084.4484A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.6066C | 해당지역 | 64 | 69 | 66.94 |
| 084.6066C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9330B | 해당지역 | 63 | 69 | 66.53 |
| 084.9330B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.