아크로 드 서초
서울특별시 서초구 서초동 1333번지 일원
접수 마감
17.9억 ~ 18.6억분양가
56세대공급규모
2029년 2월입주예정
투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제
일정
| 모집공고 | 2026-03-20 |
|---|---|
| 특별공급 | 2026-03-31 ~ 2026-03-31 |
| 청약접수 | 2026-03-31 ~ 2026-04-03 |
| 당첨발표 | 2026-04-09 |
| 계약 | 2026-04-20 ~ 2026-04-23 |
| 시공사 | 디엘이앤씨 주식회사 |
| 시행사 | 서초신동아아파트 주택재건축정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.2100C | 76.9㎡ | 2 | 5 | 17.9억 |
| 059.3700 | 76.57㎡ | 2 | 0 | 17.9억 |
| 059.3700A | 76.61㎡ | 26 | 21 | 18.6억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.2100C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2145 | 1072.50 |
| 059.2100C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.2100C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 059.2100C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.3700 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1293 | 646.50 |
| 059.3700 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.3700 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 059.3700 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.3700A | 1순위 | 해당지역 | 26 | 29535 | 1135.96 |
| 059.3700A | 1순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - |
| 059.3700A | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | - |
| 059.3700A | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 059.2100C | 해당지역 | 84 | 84 | 84 |
| 059.2100C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.3700 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.3700 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.3700A | 해당지역 | 74 | 79 | 74.45 |
| 059.3700A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.