상봉 센트럴 아이파크
서울특별시 중랑구 망우동 506-1
접수 마감
13.7억 ~ 13.9억분양가
242세대공급규모
2030년 3월입주예정
일정
| 모집공고 | 2025-09-19 |
|---|---|
| 특별공급 | 2025-09-29 ~ 2025-09-29 |
| 청약접수 | 2025-09-29 ~ 2025-10-01 |
| 당첨발표 | 2025-10-14 |
| 계약 | 2025-10-27 ~ 2025-10-29 |
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
| 시행사 | (주)아주 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9194E | 118.286㎡ | 22 | 26 | 13.7억 |
| 084.8422A | 116.95㎡ | 22 | 23 | 13.8억 |
| 084.6747C | 117.153㎡ | 23 | 28 | 13.8억 |
| 084.7184D | 119.485㎡ | 23 | 26 | 13.9억 |
| 084.7662B | 117.996㎡ | 23 | 26 | 13.9억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6747C | 1순위 | 해당지역 | 23 | 244 | 10.61 |
| 084.6747C | 1순위 | 기타지역 | 23 | 50 | - |
| 084.6747C | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | - |
| 084.6747C | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - |
| 084.7184D | 1순위 | 해당지역 | 23 | 152 | 6.61 |
| 084.7184D | 1순위 | 기타지역 | 23 | 34 | - |
| 084.7184D | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | - |
| 084.7184D | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - |
| 084.7662B | 1순위 | 해당지역 | 23 | 201 | 8.74 |
| 084.7662B | 1순위 | 기타지역 | 23 | 48 | - |
| 084.7662B | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | - |
| 084.7662B | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - |
| 084.8422A | 1순위 | 해당지역 | 22 | 340 | 15.45 |
| 084.8422A | 1순위 | 기타지역 | 22 | 99 | - |
| 084.8422A | 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | - |
| 084.8422A | 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | - |
| 084.9194E | 1순위 | 해당지역 | 22 | 124 | 5.64 |
| 084.9194E | 1순위 | 기타지역 | 22 | 36 | - |
| 084.9194E | 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | - |
| 084.9194E | 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 084.6747C | 해당지역 | 55 | 69 | 60.5 |
| 084.6747C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7184D | 해당지역 | 54 | 66 | 59.9 |
| 084.7184D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7662B | 해당지역 | 57 | 63 | 60.3 |
| 084.7662B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8422A | 해당지역 | 59 | 69 | 63.22 |
| 084.8422A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9194E | 해당지역 | 54 | 69 | 61 |
| 084.9194E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.