잠실 르엘
서울특별시 송파구 신천동 17-6번지 일대
접수 마감
12.1억 ~ 18.7억분양가
216세대공급규모
2026년 1월입주예정
투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제
일정
| 모집공고 | 2025-08-19 |
|---|---|
| 특별공급 | 2025-08-29 ~ 2025-08-29 |
| 청약접수 | 2025-08-29 ~ 2025-09-03 |
| 당첨발표 | 2025-09-09 |
| 계약 | 2025-09-22 ~ 2025-09-24 |
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 시행사 | 잠실미성크로바아파트 주택재건축정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 045.9670 | 67.7132㎡ | 23 | 23 | 12.1억 |
| 051.9095 | 76.2256㎡ | 7 | 4 | 13.6억 |
| 059.8151B | 83.4971㎡ | 43 | 49 | 16.3억 |
| 074.5591C | 100.622㎡ | 16 | 12 | 18.6억 |
| 074.2804B | 100.463㎡ | 21 | 18 | 18.7억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 045.9670 | 1순위 | 해당지역 | 23 | 9975 | 433.70 |
| 045.9670 | 1순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - |
| 045.9670 | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | - |
| 045.9670 | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - |
| 051.9095 | 1순위 | 해당지역 | 7 | 2679 | 382.71 |
| 051.9095 | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 051.9095 | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 051.9095 | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 059.8151B | 1순위 | 해당지역 | 43 | 32755 | 761.74 |
| 059.8151B | 1순위 | 기타지역 | 43 | 0 | - |
| 059.8151B | 2순위 | 해당지역 | 43 | 0 | - |
| 059.8151B | 2순위 | 기타지역 | 43 | 0 | - |
| 074.2804B | 1순위 | 해당지역 | 21 | 14516 | 691.24 |
| 074.2804B | 1순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 074.2804B | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - |
| 074.2804B | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 074.5591C | 1순위 | 해당지역 | 16 | 9551 | 596.94 |
| 074.5591C | 1순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 074.5591C | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 074.5591C | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 045.9670 | 해당지역 | 74 | 78 | 74.8 |
| 045.9670 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 051.9095 | 해당지역 | 70 | 79 | 74.33 |
| 051.9095 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8151B | 해당지역 | 74 | 79 | 74.33 |
| 059.8151B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.2804B | 해당지역 | 74 | 79 | 74.67 |
| 074.2804B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.5591C | 해당지역 | 74 | 84 | 75.42 |
| 074.5591C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.