제기동역 아이파크
서울특별시 동대문구 제기동 892-68번지 일원
접수 마감
7.5억 ~ 11억분양가
82세대공급규모
2028년 9월입주예정
일정
| 모집공고 | 2025-07-25 |
|---|---|
| 특별공급 | 2025-08-05 ~ 2025-08-05 |
| 청약접수 | 2025-08-05 ~ 2025-08-07 |
| 당첨발표 | 2025-08-13 |
| 계약 | 2025-08-25 ~ 2025-08-27 |
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발㈜ |
| 시행사 | (주)하나자산신탁 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 044.5200B | 60.54㎡ | 4 | 5 | 7.5억 |
| 044.5200A | 60.56㎡ | 8 | 5 | 7.8억 |
| 051.3200 | 69.9㎡ | 10 | 9 | 9.1억 |
| 059.9200B | 81.64㎡ | 4 | 7 | 10.9억 |
| 059.6700A | 80.89㎡ | 12 | 18 | 11억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.5200A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 482 | 60.25 |
| 044.5200A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 87 | - |
| 044.5200A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 044.5200A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 044.5200B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 224 | 56.00 |
| 044.5200B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 48 | - |
| 044.5200B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 044.5200B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 051.3200 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 646 | 64.60 |
| 051.3200 | 1순위 | 기타지역 | 10 | 101 | - |
| 051.3200 | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 051.3200 | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 059.6700A | 1순위 | 해당지역 | 12 | 1197 | 99.75 |
| 059.6700A | 1순위 | 기타지역 | 12 | 223 | - |
| 059.6700A | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 059.6700A | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 059.9200B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 399 | 99.75 |
| 059.9200B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 96 | - |
| 059.9200B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 059.9200B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 044.5200A | 해당지역 | 54 | 63 | 57.75 |
| 044.5200A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 044.5200B | 해당지역 | 58 | 60 | 59 |
| 044.5200B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 051.3200 | 해당지역 | 62 | 65 | 63.75 |
| 051.3200 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.6700A | 해당지역 | 65 | 69 | 67.8 |
| 059.6700A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9200B | 해당지역 | 66 | 72 | 69 |
| 059.9200B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.