힐스테이트 메디알레
서울특별시 은평구 대조동 88, 89번지 일원
접수 마감
9.5억 ~ 13.8억분양가
483세대공급규모
2026년 10월입주예정
일정
| 모집공고 | 2025-05-09 |
|---|---|
| 특별공급 | 2025-05-19 ~ 2025-05-19 |
| 청약접수 | 2025-05-19 ~ 2025-05-21 |
| 당첨발표 | 2025-05-28 |
| 계약 | 2025-06-09 ~ 2025-06-11 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 시행사 | 대조제1구역주택재개발정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 051.1000C | 68.9045㎡ | 8 | 6 | 9.5억 |
| 051.8100B | 69.5785㎡ | 32 | 38 | 9.7억 |
| 059.9700B | 80.6285㎡ | 25 | 32 | 11.1억 |
| 059.9100A | 80.4538㎡ | 85 | 105 | 11.4억 |
| 059.9400C | 80.3811㎡ | 33 | 43 | 11.5억 |
| 074.8900C | 98.8254㎡ | 2 | 4 | 13.4억 |
| 074.8000B | 99.8633㎡ | 7 | 7 | 13.4억 |
| 074.9000A | 99.0378㎡ | 24 | 29 | 13.6억 |
| 074.8400D | 100.143㎡ | 2 | 1 | 13.8억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 051.1000C | 1순위 | 해당지역 | 8 | 46 | 5.75 |
| 051.1000C | 1순위 | 기타지역 | 8 | 10 | - |
| 051.1000C | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 051.1000C | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 051.8100B | 1순위 | 해당지역 | 32 | 152 | 4.75 |
| 051.8100B | 1순위 | 기타지역 | 32 | 38 | - |
| 051.8100B | 2순위 | 해당지역 | 32 | 133 | - |
| 051.8100B | 2순위 | 기타지역 | 32 | 65 | - |
| 059.9100A | 1순위 | 해당지역 | 85 | 753 | 8.86 |
| 059.9100A | 1순위 | 기타지역 | 85 | 186 | - |
| 059.9100A | 2순위 | 해당지역 | 85 | 0 | - |
| 059.9100A | 2순위 | 기타지역 | 85 | 0 | - |
| 059.9400C | 1순위 | 해당지역 | 33 | 474 | 14.36 |
| 059.9400C | 1순위 | 기타지역 | 33 | 114 | - |
| 059.9400C | 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | - |
| 059.9400C | 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | - |
| 059.9700B | 1순위 | 해당지역 | 25 | 145 | 5.80 |
| 059.9700B | 1순위 | 기타지역 | 25 | 55 | - |
| 059.9700B | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | - |
| 059.9700B | 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | - |
| 074.8000B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 33 | 4.71 |
| 074.8000B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 6 | - |
| 074.8000B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 159 | - |
| 074.8000B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 89 | - |
| 074.8400D | 1순위 | 해당지역 | 2 | 50 | 25.00 |
| 074.8400D | 1순위 | 기타지역 | 2 | 29 | - |
| 074.8400D | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 074.8400D | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 074.8900C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 26 | 13.00 |
| 074.8900C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 12 | - |
| 074.8900C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 074.8900C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 074.9000A | 1순위 | 해당지역 | 24 | 217 | 9.04 |
| 074.9000A | 1순위 | 기타지역 | 24 | 62 | - |
| 074.9000A | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | - |
| 074.9000A | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 051.1000C | 해당지역 | 39 | 55 | 43.5 |
| 051.1000C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 051.8100B | 해당지역 | 44 | 64 | 51 |
| 051.8100B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9100A | 해당지역 | 53 | 69 | 59.47 |
| 059.9100A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9400C | 해당지역 | 56 | 66 | 60.5 |
| 059.9400C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9700B | 해당지역 | 51 | 60 | 54.3 |
| 059.9700B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.8000B | 해당지역 | 40 | 62 | 48.75 |
| 074.8000B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.8400D | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 074.8400D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.8900C | 해당지역 | 59 | 59 | 59 |
| 074.8900C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9000A | 해당지역 | 56 | 69 | 62.2 |
| 074.9000A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.