임의공급
판교밸리 제일풍경채
경기도 성남시 수정구 고등공원로 19 (고등동, 판교밸리 제일풍경채)
접수 마감
12.3억 ~ 12.4억분양가
40세대공급규모
2025년 3월입주예정
일정
| 모집공고 | 2024-12-13 |
|---|---|
| 청약접수 | 2024-12-17 ~ 2024-12-17 |
| 당첨발표 | 2024-12-20 |
| 계약 | 2024-12-21 ~ 2024-12-22 |
| 시행사 | (주)성남고등에스1피에프브이 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8324D | - | 11 | - | 12.3억 |
| 084.9910C | - | 6 | - | 12.3억 |
| 084.9959E | - | 4 | - | 12.3억 |
| 084.9387A | - | 10 | - | 12.4억 |
| 084.9826B | - | 9 | - | 12.4억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역·유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8324D | 전체 | - | 11 | 92 | 8.36 |
| 084.9387A | 전체 | - | 10 | 172 | 17.20 |
| 084.9826B | 전체 | - | 9 | 64 | 7.11 |
| 084.9910C | 전체 | - | 6 | 48 | 8.00 |
| 084.9959E | 전체 | - | 4 | 50 | 12.50 |
신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.