한신더휴 하이엔에듀포레
서울특별시 금천구 시흥동 220-2외 5필지
접수 마감
5.4억 ~ 6.9억분양가
78세대공급규모
2027년 7월입주예정
일정
| 모집공고 | 2024-11-22 |
|---|---|
| 특별공급 | 2024-12-02 ~ 2024-12-02 |
| 청약접수 | 2024-12-02 ~ 2024-12-04 |
| 당첨발표 | 2024-12-11 |
| 계약 | 2024-12-23 ~ 2024-12-25 |
| 시공사 | 한신공영(주) |
| 시행사 | (주)무궁화신탁 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 045.9900 | 62.0444㎡ | 8 | 5 | 5.4억 |
| 059.9600B | 80.9427㎡ | 6 | 9 | 6.7억 |
| 059.9000C | 82.0502㎡ | 4 | 5 | 6.8억 |
| 059.9600A | 81.1798㎡ | 21 | 20 | 6.9억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 045.9900 | 1순위 | 해당지역 | 8 | 55 | 6.88 |
| 045.9900 | 1순위 | 기타지역 | 8 | 12 | - |
| 045.9900 | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 045.9900 | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 059.9000C | 1순위 | 해당지역 | 4 | 26 | 6.50 |
| 059.9000C | 1순위 | 기타지역 | 4 | 19 | - |
| 059.9000C | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 059.9000C | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 059.9600A | 1순위 | 해당지역 | 21 | 219 | 10.43 |
| 059.9600A | 1순위 | 기타지역 | 21 | 93 | - |
| 059.9600A | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - |
| 059.9600A | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 059.9600B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 45 | 7.50 |
| 059.9600B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 21 | - |
| 059.9600B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 059.9600B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 045.9900 | 해당지역 | 53 | 57 | 54 |
| 045.9900 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9000C | 해당지역 | 53 | 71 | 62 |
| 059.9000C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9600A | 해당지역 | 56 | 69 | 60.89 |
| 059.9600A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9600B | 해당지역 | 61 | 63 | 62 |
| 059.9600B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.