청담 르엘
서울특별시 강남구 청담동 134-18번지 일대
접수 마감
20.1억 ~ 25.5억분양가
149세대공급규모
2025년 11월입주예정
투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제
일정
| 모집공고 | 2024-09-06 |
|---|---|
| 특별공급 | 2024-09-19 ~ 2024-09-19 |
| 청약접수 | 2024-09-19 ~ 2024-09-24 |
| 당첨발표 | 2024-09-30 |
| 계약 | 2024-10-14 ~ 2024-10-16 |
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 시행사 | 청담삼익아파트주택재건축정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9089B | 83.2477㎡ | 22 | 17 | 20.1억 |
| 059.7785A | 82.0111㎡ | 18 | 16 | 20.2억 |
| 084.5040C | 112.728㎡ | 8 | 5 | 24.2억 |
| 084.7467A | 113.688㎡ | 15 | 10 | 25.1억 |
| 084.9194B | 115.251㎡ | 22 | 16 | 25.5억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7785A | 1순위 | 해당지역 | 18 | 13015 | 723.06 |
| 059.7785A | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | - |
| 059.7785A | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | - |
| 059.7785A | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | - |
| 059.9089B | 1순위 | 해당지역 | 22 | 16925 | 769.32 |
| 059.9089B | 1순위 | 기타지역 | 22 | 0 | - |
| 059.9089B | 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | - |
| 059.9089B | 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | - |
| 084.5040C | 1순위 | 해당지역 | 8 | 3154 | 394.25 |
| 084.5040C | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 084.5040C | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 084.5040C | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 084.7467A | 1순위 | 해당지역 | 15 | 10769 | 717.93 |
| 084.7467A | 1순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
| 084.7467A | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - |
| 084.7467A | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
| 084.9194B | 1순위 | 해당지역 | 22 | 12854 | 584.27 |
| 084.9194B | 1순위 | 기타지역 | 22 | 0 | - |
| 084.9194B | 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | - |
| 084.9194B | 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7785A | 해당지역 | 74 | 79 | 75.5 |
| 059.7785A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9089B | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 059.9089B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.5040C | 해당지역 | 74 | 79 | 76.17 |
| 084.5040C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7467A | 해당지역 | 74 | 79 | 76.73 |
| 084.7467A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9194B | 해당지역 | 74 | 81 | 75.44 |
| 084.9194B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.