올림픽파크 서한포레스트
서울특별시 강동구 둔촌동 489번지
접수 마감
8.2억 ~ 12.2억분양가
109세대공급규모
2027년 12월입주예정
일정
| 모집공고 | 2024-08-30 |
|---|---|
| 특별공급 | 2024-09-09 ~ 2024-09-09 |
| 청약접수 | 2024-09-09 ~ 2024-09-11 |
| 당첨발표 | 2024-09-20 |
| 계약 | 2024-10-01 ~ 2024-10-03 |
| 시공사 | (주)서한 |
| 시행사 | (주)원천기업 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 049.4510A | 69.115㎡ | 9 | 11 | 8.2억 |
| 049.0920B | 68.435㎡ | 14 | 11 | 8.3억 |
| 059.0000A | 82.87㎡ | 19 | 13 | 10억 |
| 069.2820A | 97.642㎡ | 7 | 9 | 12.2억 |
| 069.2820B | 97.642㎡ | 7 | 9 | 12.2억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.0920B | 1순위 | 해당지역 | 14 | 249 | 17.79 |
| 049.0920B | 1순위 | 기타지역 | 14 | 86 | - |
| 049.0920B | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 049.0920B | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 049.4510A | 1순위 | 해당지역 | 9 | 128 | 14.22 |
| 049.4510A | 1순위 | 기타지역 | 9 | 43 | - |
| 049.4510A | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 049.4510A | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 059.0000A | 1순위 | 해당지역 | 19 | 686 | 36.11 |
| 059.0000A | 1순위 | 기타지역 | 19 | 210 | - |
| 059.0000A | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 059.0000A | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 069.2820A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 218 | 31.14 |
| 069.2820A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 85 | - |
| 069.2820A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 069.2820A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 069.2820B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 265 | 37.86 |
| 069.2820B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 92 | - |
| 069.2820B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 069.2820B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 049.0920B | 해당지역 | 52 | 61 | 57.83 |
| 049.0920B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.4510A | 해당지역 | 53 | 64 | 57 |
| 049.4510A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.0000A | 해당지역 | 62 | 69 | 64.63 |
| 059.0000A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 069.2820A | 해당지역 | 62 | 73 | 67 |
| 069.2820A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 069.2820B | 해당지역 | 62 | 69 | 64.33 |
| 069.2820B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.