푸르지오 라디우스 파크
서울특별시 성북구 장위동 25-55번지 일대
접수 마감
9.4억 ~ 12.1억분양가
718세대공급규모
2027년 3월입주예정
일정
| 모집공고 | 2024-07-05 |
|---|---|
| 특별공급 | 2024-07-15 ~ 2024-07-15 |
| 청약접수 | 2024-07-15 ~ 2024-07-17 |
| 당첨발표 | 2024-07-23 |
| 계약 | 2024-08-05 ~ 2024-08-08 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 시행사 | 장위6구역주택재개발정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9600C | 83.88㎡ | 44 | 26 | 9.4억 |
| 059.9600A | 84.14㎡ | 70 | 155 | 9.4억 |
| 059.9700B | 84.3㎡ | 52 | 0 | 9.7억 |
| 059.9300D | 84.69㎡ | 19 | 4 | 9.7억 |
| 084.9900A | 108.15㎡ | 10 | 35 | 11.8억 |
| 084.9500C | 110.75㎡ | 47 | 4 | 11.9억 |
| 084.9100B | 109.35㎡ | 46 | 0 | 12억 |
| 084.9800D | 109.58㎡ | 77 | 129 | 12.1억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9300D | 1순위 | 해당지역 | 19 | 567 | 29.84 |
| 059.9300D | 1순위 | 기타지역 | 19 | 218 | - |
| 059.9300D | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 059.9300D | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 059.9600A | 1순위 | 해당지역 | 70 | 2159 | 30.84 |
| 059.9600A | 1순위 | 기타지역 | 70 | 706 | - |
| 059.9600A | 2순위 | 해당지역 | 70 | 0 | - |
| 059.9600A | 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | - |
| 059.9600C | 1순위 | 해당지역 | 44 | 575 | 13.07 |
| 059.9600C | 1순위 | 기타지역 | 44 | 248 | - |
| 059.9600C | 2순위 | 해당지역 | 44 | 0 | - |
| 059.9600C | 2순위 | 기타지역 | 44 | 0 | - |
| 059.9700B | 1순위 | 해당지역 | 52 | 2325 | 44.71 |
| 059.9700B | 1순위 | 기타지역 | 52 | 628 | - |
| 059.9700B | 2순위 | 해당지역 | 52 | 0 | - |
| 059.9700B | 2순위 | 기타지역 | 52 | 0 | - |
| 084.9100B | 1순위 | 해당지역 | 46 | 1038 | 22.57 |
| 084.9100B | 1순위 | 기타지역 | 46 | 291 | - |
| 084.9100B | 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | - |
| 084.9100B | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | - |
| 084.9500C | 1순위 | 해당지역 | 47 | 670 | 14.26 |
| 084.9500C | 1순위 | 기타지역 | 47 | 208 | - |
| 084.9500C | 2순위 | 해당지역 | 47 | 0 | - |
| 084.9500C | 2순위 | 기타지역 | 47 | 0 | - |
| 084.9800D | 1순위 | 해당지역 | 77 | 1947 | 25.29 |
| 084.9800D | 1순위 | 기타지역 | 77 | 604 | - |
| 084.9800D | 2순위 | 해당지역 | 77 | 0 | - |
| 084.9800D | 2순위 | 기타지역 | 77 | 0 | - |
| 084.9900A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 420 | 42.00 |
| 084.9900A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 226 | - |
| 084.9900A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 084.9900A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9300D | 해당지역 | 61 | 69 | 64.13 |
| 059.9300D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9600A | 해당지역 | 60 | 69 | 63.68 |
| 059.9600A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9600C | 해당지역 | 54 | 67 | 58.22 |
| 059.9600C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9700B | 해당지역 | 64 | 69 | 66.81 |
| 059.9700B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9100B | 해당지역 | 64 | 80 | 67.95 |
| 084.9100B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9500C | 해당지역 | 56 | 74 | 63.32 |
| 084.9500C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800D | 해당지역 | 61 | 69 | 63.9 |
| 084.9800D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900A | 해당지역 | 64 | 69 | 65.5 |
| 084.9900A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.