마포자이힐스테이트 라첼스
서울특별시 마포구 공덕동 105-84 일원
접수 마감
13.3억 ~ 21.9억분양가
463세대공급규모
2027년 3월입주예정
일정
| 모집공고 | 2024-06-21 |
|---|---|
| 특별공급 | 2024-07-01 ~ 2024-07-01 |
| 청약접수 | 2024-07-01 ~ 2024-07-03 |
| 당첨발표 | 2024-07-10 |
| 계약 | 2024-07-21 ~ 2024-07-24 |
| 시공사 | 지에스건설 주식회사, 현대건설 주식회사 |
| 시행사 | 공덕1구역주택재건축정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9963B | 82.5597㎡ | 14 | 10 | 13.3억 |
| 059.9860A | 82.4927㎡ | 64 | 60 | 13.4억 |
| 084.9867A | 110.101㎡ | 10 | 5 | 16.9억 |
| 084.9881B | 109.829㎡ | 12 | 6 | 17억 |
| 084.9802C | 109.829㎡ | 21 | 16 | 17.2억 |
| 084.9861E | 111.114㎡ | 7 | 3 | 17.4억 |
| 084.9940D | 110.567㎡ | 118 | 113 | 17.5억 |
| 114.9812A | 144.993㎡ | 3 | 0 | 21.4억 |
| 114.9749B | 145.317㎡ | 1 | 0 | 21.9억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9860A | 1순위 | 해당지역 | 64 | 15140 | 236.56 |
| 059.9860A | 1순위 | 기타지역 | 64 | 1921 | - |
| 059.9860A | 2순위 | 해당지역 | 64 | 0 | - |
| 059.9860A | 2순위 | 기타지역 | 64 | 0 | - |
| 059.9963B | 1순위 | 해당지역 | 14 | 2155 | 153.93 |
| 059.9963B | 1순위 | 기타지역 | 14 | 382 | - |
| 059.9963B | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 059.9963B | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 084.9802C | 1순위 | 해당지역 | 21 | 1528 | 72.76 |
| 084.9802C | 1순위 | 기타지역 | 21 | 208 | - |
| 084.9802C | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - |
| 084.9802C | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 084.9861E | 1순위 | 해당지역 | 7 | 699 | 99.86 |
| 084.9861E | 1순위 | 기타지역 | 7 | 132 | - |
| 084.9861E | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 084.9861E | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 084.9867A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 2239 | 223.90 |
| 084.9867A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 524 | - |
| 084.9867A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 084.9867A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 084.9881B | 1순위 | 해당지역 | 12 | 680 | 56.67 |
| 084.9881B | 1순위 | 기타지역 | 12 | 123 | - |
| 084.9881B | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 084.9881B | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 084.9940D | 1순위 | 해당지역 | 118 | 12559 | 106.43 |
| 084.9940D | 1순위 | 기타지역 | 118 | 1639 | - |
| 084.9940D | 2순위 | 해당지역 | 118 | 0 | - |
| 084.9940D | 2순위 | 기타지역 | 118 | 0 | - |
| 114.9749B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 204 | 204.00 |
| 114.9749B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 59 | - |
| 114.9749B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 114.9749B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 114.9812A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 604 | 201.33 |
| 114.9812A | 1순위 | 기타지역 | 3 | 192 | - |
| 114.9812A | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 114.9812A | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9860A | 해당지역 | 69 | 74 | 70.35 |
| 059.9860A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9963B | 해당지역 | 68 | 74 | 69.67 |
| 059.9963B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9802C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9802C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9861E | 해당지역 | 69 | 76 | 72.33 |
| 084.9861E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9867A | 해당지역 | 73 | 76 | 74.25 |
| 084.9867A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9881B | 해당지역 | 64 | 69 | 65.4 |
| 084.9881B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9940D | 해당지역 | 69 | 78 | 69.96 |
| 084.9940D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.