메이플자이
서울특별시 서초구 잠원동 60-3
접수 마감
12.1억 ~ 17.4억분양가
162세대공급규모
2025년 6월입주예정
투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제
일정
| 모집공고 | 2024-01-26 |
|---|---|
| 특별공급 | 2024-02-05 ~ 2024-02-05 |
| 청약접수 | 2024-02-05 ~ 2024-02-08 |
| 당첨발표 | 2024-02-16 |
| 계약 | 2024-02-27 ~ 2024-02-29 |
| 시공사 | 지에스건설 주식회사 |
| 시행사 | 신반포4지구 재건축정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 043.0502A | 61.6561㎡ | 19 | 19 | 12.1억 |
| 043.4430B | 62.2884㎡ | 5 | 6 | 12.4억 |
| 049.7803C | 72.3363㎡ | 6 | 6 | 15억 |
| 049.6415D | 72.18㎡ | 7 | 8 | 15.2억 |
| 049.6998B | 72.2351㎡ | 13 | 14 | 15.2억 |
| 049.2874A | 72.1412㎡ | 28 | 25 | 15.3억 |
| 059.5368B | 85.0189㎡ | 2 | 2 | 17.3억 |
| 059.1662A | 83.7866㎡ | 1 | 1 | 17.4억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 043.0502A | 1순위 | 해당지역 | 19 | 3146 | 165.58 |
| 043.0502A | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 043.0502A | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 043.0502A | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 043.4430B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 763 | 152.60 |
| 043.4430B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 043.4430B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 043.4430B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 049.2874A | 1순위 | 해당지역 | 28 | 15954 | 569.79 |
| 049.2874A | 1순위 | 기타지역 | 28 | 0 | - |
| 049.2874A | 2순위 | 해당지역 | 28 | 0 | - |
| 049.2874A | 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | - |
| 049.6415D | 1순위 | 해당지역 | 7 | 1209 | 172.71 |
| 049.6415D | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 049.6415D | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 049.6415D | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 049.6998B | 1순위 | 해당지역 | 13 | 3802 | 292.46 |
| 049.6998B | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 049.6998B | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | - |
| 049.6998B | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 049.7803C | 1순위 | 해당지역 | 6 | 745 | 124.17 |
| 049.7803C | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 049.7803C | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 049.7803C | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 059.1662A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 3574 | 3574.00 |
| 059.1662A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 059.1662A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 059.1662A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 059.5368B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 6635 | 3317.50 |
| 059.5368B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.5368B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 059.5368B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 043.0502A | 해당지역 | 69 | 74 | 70.88 |
| 043.0502A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 043.4430B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 043.4430B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.2874A | 해당지역 | 73 | 78 | 74.58 |
| 049.2874A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.6415D | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 049.6415D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.6998B | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 049.6998B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.7803C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 049.7803C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.1662A | 해당지역 | 76 | 76 | 76 |
| 059.1662A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.5368B | 해당지역 | 79 | 79 | 79 |
| 059.5368B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.